“VoodooPC Envy M:460(2003)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==VoodooPC Envy M:460(2003)== 替代=|缩略图|439x439像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |VoodooPC |- |…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| 第89行: | 第89行: | ||
| | | | ||
*精英 G552 | *精英 G552 | ||
| + | *精英 G553 | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
*顶配售价约3700美金的轻薄游戏本,15英寸3.2cm的厚度和2.7kg的重量在当年算是比较轻薄了 | *顶配售价约3700美金的轻薄游戏本,15英寸3.2cm的厚度和2.7kg的重量在当年算是比较轻薄了 | ||
*有非常多的颜色可选 | *有非常多的颜色可选 | ||
| + | *04年以后更新成了迅驰平台 | ||
==图库== | ==图库== | ||
[[文件:POR-LAP-VOO-M460-APW-HIG.jpg|替代=|无|有框]] | [[文件:POR-LAP-VOO-M460-APW-HIG.jpg|替代=|无|有框]] | ||
2023年6月4日 (日) 16:59的版本
VoodooPC Envy M:460(2003)
| 概览 | |
| 品牌 | VoodooPC |
| 产品系列 | Envy |
| 型号 | M:460 |
| 尺寸 | 15英寸 |
| 定位 | 轻薄游戏本 |
| 上市年份 | 2003 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | SiS 648 |
| 显卡 |
|
| 内存 | 最大 1GB DDR-333Mhz |
| 显示器 |
|
| WLAN网卡 |
|
| 光驱位1 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket N |
| 显卡插槽 | 可更换专用接口 |
| 内存插槽 | 2 |
| 储存 | 1x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位 |
| 外部IO |
|
| 其余设备 |
|
| 同模具机型 |
|
额外说明
- 顶配售价约3700美金的轻薄游戏本,15英寸3.2cm的厚度和2.7kg的重量在当年算是比较轻薄了
- 有非常多的颜色可选
- 04年以后更新成了迅驰平台





