“外星人 Area-51 m7700”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Area-51 m7700== 替代=|缩略图|317x317像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alie…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第59行: | 第59行: | ||
|显示器 | |显示器 | ||
| | | | ||
+ | *17" TFT WUXGA(1920x1200) | ||
*17" TFT WSXGA+(1680x1050) | *17" TFT WSXGA+(1680x1050) | ||
− | *17" TFT WXGA+( | + | *17" TFT WXGA+(1440x900) |
|- | |- | ||
|WLAN网卡 | |WLAN网卡 | ||
第110行: | 第111行: | ||
*PCMCIA扩展槽 | *PCMCIA扩展槽 | ||
*Creative Sound Blaster® Audigy 2 ZS(PCMCIA声卡) | *Creative Sound Blaster® Audigy 2 ZS(PCMCIA声卡) | ||
− | *180W电源适配器 | + | *180W电源适配器(早期型号) |
*220W电源适配器(6800Ultra以上专用) | *220W电源适配器(6800Ultra以上专用) | ||
|- | |- | ||
第118行: | 第119行: | ||
*[[外星人 MJ-12 m7700i]] | *[[外星人 MJ-12 m7700i]] | ||
*[[外星人 MJ-12 m7700a]] | *[[外星人 MJ-12 m7700a]] | ||
+ | *[[VoodooPC Envy M:790]] | ||
+ | *[https://pcwiki.ldtstore.com.cn/index.php/Falcon%20Northwest%20FragBook%20DR%206800 Falcon Northwest FragBook DR 6800] | ||
+ | *Sager NP9860 | ||
*蓝天 D900 | *蓝天 D900 | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
− | * | + | *采用了台式机奔腾4的超重型游戏本,双光驱+双硬盘位的超强扩展性在当年无人能敌 |
+ | *刚发售时名为Area-51m 7700,后于2005年改名为Area-51 m7700 | ||
*当然,顶配版价格也是无人能敌的4500美刀以上 | *当然,顶配版价格也是无人能敌的4500美刀以上 | ||
==图库== | ==图库== |
2023年6月10日 (六) 02:27的最新版本
外星人 Area-51 m7700
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Area-51 |
型号 | m7700 |
尺寸 | 17英寸 |
定位 | 旗舰级游戏本 |
上市年份 | 2004 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | 英特尔 915P |
显卡 |
|
内存 | 最大 4GB DDR2-533Mhz |
显示器 |
|
WLAN网卡 |
|
光驱1 |
|
光驱2 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket T |
显卡插槽 | MXM1.0 |
内存插槽 | 4 |
储存 | 2x2.5英寸SATA硬盘位+2x2.5英寸SATA光驱位 |
外部IO |
|
其余设备 |
|
同模具机型 |
|
额外说明
- 采用了台式机奔腾4的超重型游戏本,双光驱+双硬盘位的超强扩展性在当年无人能敌
- 刚发售时名为Area-51m 7700,后于2005年改名为Area-51 m7700
- 当然,顶配版价格也是无人能敌的4500美刀以上