“戴尔 Dimension XPS Gen 4”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==Dimension XPS Gen 4== 替代=|缩略图|500x500像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |戴尔/产品线介…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第29行: | 第29行: | ||
*英特尔 奔腾4 670 (3.80GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 115W) | *英特尔 奔腾4 670 (3.80GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 115W) | ||
*英特尔 奔腾4 660 (3.60GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 115W) | *英特尔 奔腾4 660 (3.60GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 115W) | ||
− | *英特尔 奔腾4 650 (3.40GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 84W | + | *英特尔 奔腾4 650 (3.40GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 84W) |
*英特尔 奔腾4 570 (3.80GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) | *英特尔 奔腾4 570 (3.80GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) | ||
*英特尔 奔腾4 560 (3.60GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) | *英特尔 奔腾4 560 (3.60GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) | ||
第40行: | 第40行: | ||
| | | | ||
*ATI Radeon X800 XT 512MB CrossFire | *ATI Radeon X800 XT 512MB CrossFire | ||
− | *NVIDIA Geforce 6800 GTO 256MB | + | *NVIDIA Geforce 6800 GTO 256MB |
*NVIDIA Geforce 6800 256MB | *NVIDIA Geforce 6800 256MB | ||
|- | |- | ||
第48行: | 第48行: | ||
|电源 | |电源 | ||
| | | | ||
− | * | + | *460W |
− | |||
|- | |- | ||
|声卡 | |声卡 | ||
| | | | ||
− | *创新 Audio Sound Blaster® | + | *创新 Audio Sound Blaster® Audigy 2 ZS |
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
第62行: | 第60行: | ||
|- | |- | ||
|5.25英寸驱动器位 | |5.25英寸驱动器位 | ||
− | | | + | |3 |
+ | |- | ||
+ | |3.5英寸软驱位 | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
|3.5英寸硬盘位 | |3.5英寸硬盘位 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
− | |2. | + | |接口 |
− | + | | | |
+ | * RJ45网线接口 | ||
+ | * HDMI视频输出 | ||
+ | * DVI视频输出. | ||
+ | * 6x USB 2.0 | ||
+ | * 2x eSATA | ||
+ | * 1x IEEE 1394 | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | * 5合1读卡器 |
− | *分体水冷散热 | + | * ExpressCard扩展槽 |
+ | * 2x miniPCI-E x1 | ||
+ | * 分体水冷散热 | ||
+ | * WLAN 802.11 b/g/n无线网卡(占用PCI-E x1) | ||
+ | * 蓝牙适配器 | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== |
2023年7月7日 (五) 15:31的版本
Dimension XPS Gen 4
概览 | |
品牌 | 戴尔 |
产品系列 | Dimension XPS |
型号 | Gen 4 |
定位 | 旗舰级游戏电脑 |
上市年份 | 2004 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | 英特尔 925XE |
显卡 |
|
内存 | 最大 4GB DDR2-533Mhz |
电源 |
|
声卡 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket T |
5.25英寸驱动器位 | 3 |
3.5英寸软驱位 | 1 |
3.5英寸硬盘位 | 3 |
接口 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 19.05cm*58.42cm*55.88cm的巨大全铝机箱,重量达到45kg,VoodooPC被惠普收购后的第二个台式机作品,发烧到极致的家用台式机
- 售价7000美金起步,十分昂贵稀有
- 机箱前端有个彩色副屏,本体内采用了ROG最强的NVIDIA主板,支持三路SLI,各项配置全部拉满了
- 有黑白两种颜色的机箱可选