“外星人 Grey(2000)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Grey== 替代=|缩略图|227x227像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware外星…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第22行: | 第22行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
+ | *AMD 速龙 750(750Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 43W) | ||
+ | *AMD 速龙 700(700Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 40W) | ||
*AMD 速龙 750(750Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 40W) | *AMD 速龙 750(750Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 40W) | ||
*AMD 速龙 700(700Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 39W) | *AMD 速龙 700(700Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 39W) | ||
第27行: | 第29行: | ||
*AMD 速龙 600(600Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 34W) | *AMD 速龙 600(600Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 34W) | ||
*AMD 速龙 550(550Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 31W) | *AMD 速龙 550(550Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 31W) | ||
+ | *AMD 钻龙 700(700Mhz, 64KB L2, 200 MT/s, 31W) | ||
+ | *AMD 钻龙 650(650Mhz, 64KB L2, 200 MT/s, 29W) | ||
+ | *AMD 钻龙 600(600Mhz, 64KB L2, 200 MT/s, 27W) | ||
*英特尔 赛扬 500 (500Mhz, 128KB L2, 66 MT/s, 27W) | *英特尔 赛扬 500 (500Mhz, 128KB L2, 66 MT/s, 27W) | ||
*英特尔 赛扬 466 (466Mhz, 128KB L2, 66 MT/s, 26W) | *英特尔 赛扬 466 (466Mhz, 128KB L2, 66 MT/s, 26W) | ||
第32行: | 第37行: | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
| | | | ||
+ | * VIA KT133 | ||
* AMD | * AMD | ||
* 英特尔 440BX | * 英特尔 440BX | ||
第38行: | 第44行: | ||
| | | | ||
*ATI Rage Fury Maxx 64MB | *ATI Rage Fury Maxx 64MB | ||
+ | *NVIDIA GeForce2 GTS 32MB | ||
*NVIDIA GeForce256 32MB | *NVIDIA GeForce256 32MB | ||
*Hercules 3D Prophet GeForce256 32MB | *Hercules 3D Prophet GeForce256 32MB | ||
第63行: | 第70行: | ||
| | | | ||
*56X CD播放器 | *56X CD播放器 | ||
+ | *Kenwood 72X True X EIDE CD-ROM | ||
*先锋 10X DVD 40X | *先锋 10X DVD 40X | ||
*东芝 6X DVD 32X | *东芝 6X DVD 32X | ||
第74行: | 第82行: | ||
|处理器插槽 | |处理器插槽 | ||
| | | | ||
+ | *Socket A | ||
*Slot A | *Slot A | ||
*Socket 370 | *Socket 370 |
2023年7月13日 (四) 03:59的版本
外星人 Grey
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Grey |
定位 | 入门级游戏电脑 |
上市年份 | 2000 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 1GB SDRAM-133MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 1 |
3.5英寸硬盘位 | ? |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 采用了全塔机箱的外星人入门机型