“外星人 Grey(2000)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
| | | | ||
*ATI Rage Fury Maxx 64MB | *ATI Rage Fury Maxx 64MB | ||
| + | *NVIDIA GeForce2 GTS 32MB | ||
| + | *NVIDIA GeForce2 MX 32MB | ||
*NVIDIA GeForce256 32MB | *NVIDIA GeForce256 32MB | ||
*Hercules 3D Prophet GeForce256 32MB | *Hercules 3D Prophet GeForce256 32MB | ||
| 第49行: | 第51行: | ||
*华硕 V6800 GeForce256 32MB | *华硕 V6800 GeForce256 32MB | ||
*华硕 V6600 豪华版 GeForce256 32MB | *华硕 V6600 豪华版 GeForce256 32MB | ||
| − | |||
| − | |||
*3DFX Voodoo5 5500 64MB | *3DFX Voodoo5 5500 64MB | ||
*3DFX Voodoo III 3500 16MB | *3DFX Voodoo III 3500 16MB | ||
2023年7月13日 (四) 04:50的版本
外星人 Grey
| 概览 | |
| 品牌 | 外星人 |
| 产品系列 | Grey |
| 定位 | 入门级游戏电脑 |
| 上市年份 | 2000 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 |
|
| 显卡 |
|
| 声卡 |
|
| 内存 | 最大 1GB SDRAM-133MHz |
| 光驱 |
|
| 电源 |
|
| 机箱 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 |
|
| 5.25英寸驱动器位 | 4 |
| 3.5英寸软驱位 | 1 |
| 3.5英寸硬盘位 | 4 |
| 前面板接口 | 无 |
| 后面板接口 |
|
| 扩展槽 |
|
| 其余设备 |
|
额外说明
- 采用了全塔机箱的外星人入门机型


