“外星人 Area-51(2000)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Area-51== 替代=|缩略图|227x227像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware外…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第31行: | 第31行: | ||
*英特尔 奔腾3 600B(600Mhz, 512KB L2, 133 MT/s, 35W) | *英特尔 奔腾3 600B(600Mhz, 512KB L2, 133 MT/s, 35W) | ||
*英特尔 奔腾3 533B(533Mhz, 512KB L2, 133 MT/s, 30W) | *英特尔 奔腾3 533B(533Mhz, 512KB L2, 133 MT/s, 30W) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*AMD 速龙 1000(1000Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 65W) | *AMD 速龙 1000(1000Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 65W) | ||
*AMD 速龙 950(950Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 62W) | *AMD 速龙 950(950Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 62W) | ||
第50行: | 第45行: | ||
| | | | ||
*英特尔 820 | *英特尔 820 | ||
− | |||
*VIA KX133 | *VIA KX133 | ||
|- | |- | ||
第126行: | 第120行: | ||
*1x AGP | *1x AGP | ||
*5x PCI | *5x PCI | ||
− | *2x ISA( | + | *2x ISA (AMD) |
+ | *1x ISA (Intel) | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 |
2023年7月13日 (四) 04:55的版本
外星人 Area-51
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Area-51 |
定位 | 发烧级游戏电脑 |
上市年份 | 2000 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 |
|
光驱 |
|
电源 |
|
机箱 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 1 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 采用了全塔机箱的外星人发烧游戏电脑,可以选择Rambus内存