“外星人 Hive-Mind(2001)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人Hive-Mind== 替代=|缩略图|219x219像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | == | + | ==外星人 Hive-Mind== |
[[文件:Alienware midtower.jpg|替代=|缩略图|219x219像素]] | [[文件:Alienware midtower.jpg|替代=|缩略图|219x219像素]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第27行: | 第27行: | ||
* 英特尔 奔腾3 800EB(800Mhz, 256KB L2, 133 MT/s, 21W) | * 英特尔 奔腾3 800EB(800Mhz, 256KB L2, 133 MT/s, 21W) | ||
* 英特尔 奔腾3 733(733Mhz, 256KB L2, 133 MT/s, 19W) | * 英特尔 奔腾3 733(733Mhz, 256KB L2, 133 MT/s, 19W) | ||
− | * AMD 速龙 1200B(1. | + | * AMD 速龙 1200B(1.20Ghz, 256KB L2, 200 MT/s, 66W) |
− | * AMD 速龙 1100(1. | + | * AMD 速龙 1100(1.10Ghz, 256KB L2, 200 MT/s, 60W) |
* AMD 速龙 1000B(1000Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 54W) | * AMD 速龙 1000B(1000Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 54W) | ||
* AMD 速龙 950(950Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 52W) | * AMD 速龙 950(950Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 52W) | ||
第101行: | 第101行: | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | *调制解调器 |
*软盘驱动器 | *软盘驱动器 | ||
|} | |} |
2023年7月18日 (二) 02:34的最新版本
外星人 Hive-Mind
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Hive-Mind |
定位 | 主流级游戏电脑 |
上市年份 | 2001 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 512MB SDRAM-133MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 3 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | ? |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 采用了中塔机箱的外星人游戏机型,也可以定制选择全塔"龙"机箱