“外星人 MJ-12(2001)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ==外星人 | + | ==外星人 MJ-12== |
[[文件:Alienware Dragon black system.jpg|替代=|缩略图|239x239像素]] | [[文件:Alienware Dragon black system.jpg|替代=|缩略图|239x239像素]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第49行: | 第49行: | ||
*3DLabs GVX210 64MB(奔腾3) | *3DLabs GVX210 64MB(奔腾3) | ||
*ELSA GLoria III Quadro2 PRO 64MB | *ELSA GLoria III Quadro2 PRO 64MB | ||
− | *NVIDIA Quadro2 | + | *NVIDIA Quadro2 PRO 64MB |
*PNY Verto GeForce3 Ti 500 64MB | *PNY Verto GeForce3 Ti 500 64MB | ||
*VisionTek Xtasy 6964 GeForce3 Ti 500 64MB | *VisionTek Xtasy 6964 GeForce3 Ti 500 64MB | ||
第131行: | 第131行: | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | *调制解调器 |
*软盘驱动器 | *软盘驱动器 | ||
|} | |} |
2023年7月18日 (二) 02:37的最新版本
外星人 MJ-12
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | MJ-12 |
定位 | 旗舰级工作站 |
上市年份 | 2001 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
视频采集卡 |
|
内存 |
|
光驱 |
|
电源 |
|
机箱 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | 2 |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 采用了新的全塔“龙”机箱的外星人旗舰级工作站,使用Rambus内存