“外星人 Hive-Mind(2000)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Hive-Mind== 替代=|缩略图|227x227像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第34行: | 第34行: | ||
*AMD 速龙 800(800Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 45W) | *AMD 速龙 800(800Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 45W) | ||
*AMD 速龙 750(750Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 43W) | *AMD 速龙 750(750Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 43W) | ||
− | *AMD 速龙 850(850Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, | + | *AMD 速龙 850(850Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 50W) |
− | *AMD 速龙 800(800Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, | + | * AMD 速龙 800(800Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 48W) |
− | *AMD 速龙 750(750Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 40W) | + | * AMD 速龙 750(750Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 40W) |
− | *AMD 速龙 700(700Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 39W) | + | * AMD 速龙 700(700Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 39W) |
− | *AMD 速龙 650(650Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 36W) | + | * AMD 速龙 650(650Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 36W) |
− | *AMD 速龙 600(600Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 34W) | + | * AMD 速龙 600(600Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 34W) |
− | *AMD 速龙 550(550Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 31W) | + | * AMD 速龙 550(550Mhz, 512KB L2, 200 MT/s, 31W) |
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
第53行: | 第53行: | ||
*NVIDIA GeForce2 GTS 64MB | *NVIDIA GeForce2 GTS 64MB | ||
*NVIDIA GeForce2 GTS 32MB | *NVIDIA GeForce2 GTS 32MB | ||
+ | *NVIDIA GeForce2 MX 32MB | ||
*NVIDIA GeForce256 32MB | *NVIDIA GeForce256 32MB | ||
*Hercules 3D Prophet GeForce256 32MB | *Hercules 3D Prophet GeForce256 32MB | ||
第80行: | 第81行: | ||
*Kenwood 72X True X EIDE CD-ROM | *Kenwood 72X True X EIDE CD-ROM | ||
*先锋 10X DVD 40X | *先锋 10X DVD 40X | ||
+ | *东芝 6X DVD 32X | ||
|- | |- | ||
|电源 | |电源 | ||
第116行: | 第118行: | ||
| | | | ||
*1x AGP | *1x AGP | ||
− | *5x PCI | + | *5x PCI(VIA KT133芯片组除外) |
− | *2x ISA(VIA | + | *6x PCI(VIA KT133) |
+ | *2x ISA(VIA KT133芯片组除外) | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | *调制解调器 |
*软盘驱动器 | *软盘驱动器 | ||
|} | |} |
2023年7月18日 (二) 02:37的最新版本
外星人 Hive-Mind
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Hive-Mind |
定位 | 发烧级游戏电脑 |
上市年份 | 2000 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 1GB SDRAM-133MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
机箱 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 1 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 采用了全塔机箱的外星人主流机型