“外星人 Area-51(2000)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第49行: | 第49行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
− | * | + | *NVIDIA GeForce2 Ultra 64MB |
*NVIDIA GeForce2 GTS 64MB | *NVIDIA GeForce2 GTS 64MB | ||
*NVIDIA GeForce2 GTS 32MB | *NVIDIA GeForce2 GTS 32MB | ||
第59行: | 第59行: | ||
*华硕 V6800 GeForce256 32MB | *华硕 V6800 GeForce256 32MB | ||
*华硕 V6600 豪华版 GeForce256 32MB | *华硕 V6600 豪华版 GeForce256 32MB | ||
+ | *ATI Radeon DDR 64MB | ||
+ | *ATI Rage Fury Maxx 64MB | ||
*3DFX Voodoo5 5500 64MB | *3DFX Voodoo5 5500 64MB | ||
*3DFX Voodoo III 3500 16MB | *3DFX Voodoo III 3500 16MB | ||
第126行: | 第128行: | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | *调制解调器 |
*软盘驱动器 | *软盘驱动器 | ||
|} | |} |
2023年7月18日 (二) 02:37的最新版本
外星人 Area-51
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Area-51 |
定位 | 发烧级游戏电脑 |
上市年份 | 2000 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 |
|
光驱 |
|
电源 |
|
机箱 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 1 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 采用了全塔机箱的外星人发烧游戏电脑,可以选择Rambus内存