“戴尔 XPS 600”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第25行: | 第25行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
| − | * 英特尔 奔腾 至尊版 955 ( | + | * 英特尔 奔腾 至尊版 955 (2x'''4.26GHz''', 4MB L2, 1066 MT/s, 130W) |
| − | * 英特尔 奔腾 至尊版 840 ( | + | * 英特尔 奔腾 至尊版 840 (2x'''3.60GHz''', 2MB L2, 800 MT/s, 130W) |
* 英特尔 奔腾D 950 (2x3.40GHz, 4MB L2, 800 MT/s, 130W) | * 英特尔 奔腾D 950 (2x3.40GHz, 4MB L2, 800 MT/s, 130W) | ||
* 英特尔 奔腾D 940 (2x3.20GHz, 4MB L2, 800 MT/s, 130W) | * 英特尔 奔腾D 940 (2x3.20GHz, 4MB L2, 800 MT/s, 130W) | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
| − | *NVIDIA Geforce 7900 GX2 1024MB Quad-SLI | + | *NVIDIA Geforce 7900 GX2 1024MB Quad-SLI (Renegade专用) |
*NVIDIA Geforce 7900 GTX 512MB SLI | *NVIDIA Geforce 7900 GTX 512MB SLI | ||
*NVIDIA Geforce 7800 GTX 256MB SLI | *NVIDIA Geforce 7800 GTX 256MB SLI | ||
| 第77行: | 第77行: | ||
|电源 | |电源 | ||
| | | | ||
| + | *950W电源 (650W+150W+150W, Renegade专用) | ||
*650W电源 | *650W电源 | ||
|- | |- | ||
|声卡 | |声卡 | ||
| | | | ||
| − | *创新 Sound Blaster X-Fi XtremeMusic | + | *创新 Sound Blaster X-Fi Fatal1ty (Renegade专用) |
| + | *创新 Sound Blaster X-Fi XtremeMusic | ||
*创新 Sound Blaster Audigy 2 | *创新 Sound Blaster Audigy 2 | ||
|- | |- | ||
| 第110行: | 第112行: | ||
*6x USB 2.0 | *6x USB 2.0 | ||
*RJ45网线接口 | *RJ45网线接口 | ||
| − | * | + | *RJ11调制解调器 |
|- | |- | ||
|扩展槽 | |扩展槽 | ||
| 第128行: | 第130行: | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
*售价$1800起步,可选配置很多。 | *售价$1800起步,可选配置很多。 | ||
| − | *有特别版红色涂装的XPS 600 Renegade,采用奔腾至尊版和quad-SLI,售价$ | + | *有特别版红色涂装的XPS 600 Renegade,采用奔腾至尊版和quad-SLI,售价$9900起(包括30英寸3007WFP显示器)。 |
==图库== | ==图库== | ||
[[文件:Xps600 2.jpg|替代=|无|缩略图|573x573像素]] | [[文件:Xps600 2.jpg|替代=|无|缩略图|573x573像素]] | ||
2023年7月19日 (三) 18:09的最新版本
XPS 600
| 概览 | |
| 品牌 | 戴尔 |
| 产品系列 | XPS |
| 型号 | 600 |
| 定位 | 旗舰级游戏电脑 |
| 上市年份 | 2005 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | NVIDIA nForce4 SLI X16 |
| 显卡 |
|
| 物理加速卡 |
|
| 内存 | 最大 4GB DDR2-667Mhz |
| 光驱配置 |
|
| 电源 |
|
| 声卡 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket T |
| 5.25英寸驱动器位 | 3 |
| 3.5英寸软驱位 | 1 |
| 3.5英寸硬盘位 | 3 |
| 前面板接口 |
|
| 后面板接口 |
|
| 扩展槽 |
|
| 其余设备 |
|
| 同机箱 | |
额外说明
- 售价$1800起步,可选配置很多。
- 有特别版红色涂装的XPS 600 Renegade,采用奔腾至尊版和quad-SLI,售价$9900起(包括30英寸3007WFP显示器)。





