“戴尔 Dimension XPS Gen 4”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| (未显示同一用户的11个中间版本) | |||
| 第25行: | 第25行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
| − | *英特尔 | + | *英特尔 奔腾4 至尊版 3.73 (3.73GHz, 2MB L2, 1066 MT/s, 115W) |
| − | *英特尔 | + | *英特尔 奔腾4 至尊版 3.46 (3.46GHz, 2MB L3, 1066 MT/s, 111W) |
| − | |||
*英特尔 奔腾4 660 (3.60GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 115W) | *英特尔 奔腾4 660 (3.60GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 115W) | ||
*英特尔 奔腾4 650 (3.40GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 84W) | *英特尔 奔腾4 650 (3.40GHz, 2MB L2, 800 MT/s, 84W) | ||
| − | *英特尔 奔腾4 | + | *英特尔 奔腾4 570J (3.80GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) |
| − | *英特尔 奔腾4 | + | *英特尔 奔腾4 560J (3.60GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) |
| − | *英特尔 奔腾4 | + | *英特尔 奔腾4 550J (3.40GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 115W) |
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
| 第39行: | 第38行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
| − | *ATI Radeon X800 XT | + | *ATI Radeon X850 XT Platinum Edition 256MB |
| + | *ATI Radeon X800 XT 256MB | ||
*NVIDIA Geforce 6800 GTO 256MB | *NVIDIA Geforce 6800 GTO 256MB | ||
*NVIDIA Geforce 6800 256MB | *NVIDIA Geforce 6800 256MB | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
|内存 | |内存 | ||
|最大 4GB DDR2-533Mhz | |最大 4GB DDR2-533Mhz | ||
| + | |- | ||
| + | |光驱配置 | ||
| + | | | ||
| + | * 16X DVD-ROM Drive | ||
| + | * 48X CD-RW/ DVD Combo Drive | ||
| + | * 8x DVD+RW Drive | ||
| + | * 16X CD/DVD burner (DVD+RW/+R) w/DL | ||
| + | * 16x DVD-ROM Drive + 48x CD-RW Drive | ||
| + | * 16x DVD-ROM Drive + 8x DVD+RW Drive | ||
| + | * 48x CD-RW Drive + 8x DVD+RW Drive | ||
| + | * 16x DVD-ROM Drive + 16x DVD+RW/+R w/ DL | ||
| + | * 48x CD-RW Drive + 16x DVD+RW/+R w/ DL | ||
|- | |- | ||
|电源 | |电源 | ||
| | | | ||
| − | * | + | * 460W电源 |
|- | |- | ||
|声卡 | |声卡 | ||
| | | | ||
| − | *创新 | + | * 创新 Sound Blaster Audigy 2 |
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
| 第68行: | 第80行: | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |前面板接口 |
| | | | ||
| + | * IEEE1394 | ||
| + | * 2x USB 2.0 | ||
| + | * 耳机接口 | ||
| + | |- | ||
| + | |后面板接口 | ||
| + | | | ||
| + | * RS232串口 | ||
| + | * LPT 打印机并口 | ||
| + | * PS/2键鼠接口 | ||
| + | * IEEE1394 | ||
| + | * 6x USB 2.0 | ||
* RJ45网线接口 | * RJ45网线接口 | ||
| − | * | + | * RJ11调制解调器 |
| − | * | + | |- |
| − | * | + | |扩展槽 |
| − | * | + | | |
| − | * | + | * 1*PCIE x16 |
| + | * 1*PCIE x1 | ||
| + | * 4*PCI | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
| − | * | + | * 软盘驱动器 |
| − | * | + | * XPS LightFX灯效 |
| − | + | |- | |
| − | + | |同机箱 | |
| − | + | | | |
| − | + | {{Dimension XPS}} | |
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
| − | * | + | * |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==图库== | ==图库== | ||
| − | [[文件: | + | [[文件:Dell XPS Gen4.jpg|替代=|无|缩略图|1317x1317像素]] |
| + | |||
==参考链接== | ==参考链接== | ||
2023年7月19日 (三) 22:48的最新版本
Dimension XPS Gen 4
| 概览 | |
| 品牌 | 戴尔 |
| 产品系列 | Dimension XPS |
| 型号 | Gen 4 |
| 定位 | 旗舰级游戏电脑 |
| 上市年份 | 2004 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | 英特尔 925XE |
| 显卡 |
|
| 内存 | 最大 4GB DDR2-533Mhz |
| 光驱配置 |
|
| 电源 |
|
| 声卡 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket T |
| 5.25英寸驱动器位 | 3 |
| 3.5英寸软驱位 | 1 |
| 3.5英寸硬盘位 | 3 |
| 前面板接口 |
|
| 后面板接口 |
|
| 扩展槽 |
|
| 其余设备 |
|
| 同机箱 | |

