“戴尔 Inspiron 8200”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==戴尔 Inspiron 8200== 替代=|有框|Inspiron 8200 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |戴尔 |- |产品…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第27行: | 第27行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
− | *英特尔 奔腾4 | + | *英特尔 奔腾4-M 2.4 (2.40GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 35W) |
− | *英特尔 奔腾4 | + | *英特尔 奔腾4-M 2.2 (2.20GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 35W) |
− | *英特尔 奔腾4 | + | *英特尔 奔腾4-M 2.0 (2.00GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 32W) |
+ | *英特尔 奔腾4-M 1.9 (1.90GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 32W) | ||
+ | *英特尔 奔腾4-M 1.8 (1.80GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 30W) | ||
+ | *英特尔 奔腾4-M 1.7 (1.70GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 30W) | ||
+ | *英特尔 奔腾4-M 1.6 (1.60GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 30W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
第36行: | 第40行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
− | *ATI Mobility Radeon | + | *ATI Mobility Radeon 9000 64MB |
− | * | + | *NVIDIA GeForce4 440 Go 64MB |
− | * | + | *NVIDIA GeForce4 440 Go 32MB |
+ | *NVIDIA GeForce 2 Go 32MB | ||
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
− | |最大 | + | |最大 1GB DDR-266Mhz |
|- | |- | ||
|显示器 | |显示器 | ||
| | | | ||
− | *15" TFT | + | *15" TFT UXGA(1600x1200) Ultrasharp |
− | *15" TFT | + | *15" TFT UXGA(1600x1200) |
− | *15" TFT | + | *15" TFT SXGA+(1400x1050) |
|- | |- | ||
|WLAN网卡 | |WLAN网卡 | ||
| | | | ||
− | + | *戴尔 TrueMobile 1180 | |
− | *戴尔 TrueMobile | + | *戴尔 TrueMobile 1150 |
− | |||
− | *戴尔 TrueMobile | ||
|- | |- | ||
|光驱 | |光驱 | ||
| | | | ||
− | * | + | *24x/10x/24x max. CD-RW and 8x max. DVD |
− | * | + | *8x/4x/24x max. CD-RW and 8x max. DVD |
− | * | + | *8x max. DVD-ROM. |
− | * | + | *24x/10x/24x max. CD-RW |
− | * | + | *16x/10x/24x max. CD-RW |
+ | *24x max. CD-ROM | ||
+ | |- | ||
+ | |光驱扩展位 | ||
+ | | | ||
+ | *24x/10x/24x max. CD-RW and 8x max. DVD | ||
+ | *8x/4x/24x max. CD-RW and 8x max. DVD | ||
+ | *8x max. DVD-ROM. | ||
+ | *24x/10x/24x max. CD-RW | ||
+ | *16x/10x/24x max. CD-RW | ||
+ | *24x max. CD-ROM | ||
+ | *软驱 | ||
+ | *第二电池 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
第76行: | 第91行: | ||
|- | |- | ||
|储存 | |储存 | ||
− | |1x2.5英寸SATA硬盘位+ | + | |1x2.5英寸SATA硬盘位+2x2.5英寸SATA光驱位 |
|- | |- | ||
|外部IO | |外部IO | ||
| | | | ||
*IEEE 1394 | *IEEE 1394 | ||
− | * | + | *串口 |
+ | *打印机并口 | ||
+ | *PS/2鼠标接口 | ||
+ | *2xUSB 1.1 | ||
*RJ11 调制协调器 | *RJ11 调制协调器 | ||
− | * | + | *RJ45 网线接口 |
− | |||
*S-端子 | *S-端子 | ||
+ | *VGA接口 | ||
+ | *红外接口 | ||
*3.5mm耳机与麦克风 | *3.5mm耳机与麦克风 | ||
|- | |- | ||
第91行: | 第110行: | ||
| | | | ||
*PCMCIA | *PCMCIA | ||
− | * | + | *90W电源适配器 |
|- | |- | ||
|'''同模具机型''' | |'''同模具机型''' | ||
| | | | ||
− | *戴尔 Inspiron 8000 | + | *[[戴尔 Inspiron 8000]] |
− | *戴尔 Inspiron 8100 | + | *[[戴尔 Inspiron 8100]] |
− | *戴尔 Latitude C800 | + | *[[戴尔 Latitude C800]] |
− | *戴尔 Latitude C810 | + | *[[戴尔 Latitude C810]] |
− | *戴尔 Latitude C840 | + | *[[戴尔 Latitude C840]] |
− | *戴尔 Precision M40 | + | *[[戴尔 Precision M40]] |
− | *戴尔 Precision M50 | + | *[[戴尔 Precision M50]] |
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
− | * | + | *采用奔腾4-M的家用重型笔记本之一,有双风扇,名为家用版实际上是移动工作站。模块化的部件很多,可玩性不错,重量也是顶级的…… |
− | * | + | *不同于Latitude和Precision的商用版,家用版的C面有黑白相间的分色,且白色部分可以替换为20多种不同的颜色涂装 |
− | * | + | *早期显卡可以更换的笔记本之一 |
− | |||
− | |||
==图库== | ==图库== | ||
− | [[文件:Inspiron | + | [[文件:Inspiron 8200 拆机.jpg|替代=|无|缩略图|438x438像素|Inspiron 8200 处理器和显卡板]] |
==参考链接== | ==参考链接== | ||
[[分类:戴尔笔记本]] | [[分类:戴尔笔记本]] |
2023年7月27日 (四) 19:51的最新版本
戴尔 Inspiron 8200
概览 | |
品牌 | 戴尔 |
产品系列 | Inspiron |
型号 | 8200 |
尺寸 | 15英寸 |
定位 | 旗舰级家用笔记本 |
上市年份 | 2002 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | 英特尔 845MP |
显卡 |
|
内存 | 最大 1GB DDR-266Mhz |
显示器 |
|
WLAN网卡 |
|
光驱 |
|
光驱扩展位 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket N |
显卡插槽 | 可拆卸专用接口 |
内存插槽 | 2 |
储存 | 1x2.5英寸SATA硬盘位+2x2.5英寸SATA光驱位 |
外部IO |
|
其余设备 |
|
同模具机型 |
额外说明
- 采用奔腾4-M的家用重型笔记本之一,有双风扇,名为家用版实际上是移动工作站。模块化的部件很多,可玩性不错,重量也是顶级的……
- 不同于Latitude和Precision的商用版,家用版的C面有黑白相间的分色,且白色部分可以替换为20多种不同的颜色涂装
- 早期显卡可以更换的笔记本之一