“外星人 Area-51m(2002)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| (未显示同一用户的15个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
|产品系列 | |产品系列 | ||
| − | |Area- | + | |Area-51 |
|- | |- | ||
|型号 | |型号 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
|上市年份 | |上市年份 | ||
| − | | | + | |2002 |
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''硬件配置''' | | colspan="2" |'''硬件配置''' | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
*英特尔 奔腾4 2.66 (2.66GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 66W) | *英特尔 奔腾4 2.66 (2.66GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 66W) | ||
*英特尔 奔腾4 2.53 (2.53GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 62W) | *英特尔 奔腾4 2.53 (2.53GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 62W) | ||
| − | *英特尔 奔腾4 2. | + | *英特尔 奔腾4 2.4B (2.40GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 60W) |
| + | *英特尔 奔腾4 2.26 (2.26GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 58W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4-M 2.2 (2.20GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 35W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4-M 2.0 (2.00GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 32W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4-M 1.9 (1.90GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 32W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4-M 1.8 (1.80GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 30W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4-M 1.7 (1.70GHz, 512KB L2, 400 MT/s, 30W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4 2.4 (2.40Ghz, 512KB L2, 400 MT/s, 60W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4 2.2 (2.20Ghz, 512KB L2, 400 MT/s, 55W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4 2.0A (2.00Ghz, 512KB L2, 400 MT/s, 52W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4 1.9 (1.90Ghz, 256KB L2, 400 MT/s, 69W) | ||
| + | *英特尔 奔腾4 1.8 (1.80Ghz, 256KB L2, 400 MT/s, 67W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
| − | |英特尔 845E | + | | |
| + | * 英特尔 845E (533FSB) | ||
| + | * 英特尔 845MP (400FSB) | ||
|- | |- | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
| − | *ATI Mobility Radeon 9000 128MB | + | *ATI Mobility Radeon 9000 128MB (845E) |
| + | *ATI Mobility Radeon 7500 64MB (845MP) | ||
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
| 第47行: | 第61行: | ||
| | | | ||
*15" TFT UXGA(1600x1200) | *15" TFT UXGA(1600x1200) | ||
| + | *15" TFT SXGA+ (1400x1050) | ||
|- | |- | ||
|WLAN网卡 | |WLAN网卡 | ||
| 第77行: | 第92行: | ||
|- | |- | ||
|储存 | |储存 | ||
| − | |1x2.5英寸SATA硬盘位+ | + | |1x2.5英寸SATA硬盘位+2x2.5英寸SATA光驱位 |
|- | |- | ||
|外部IO | |外部IO | ||
| | | | ||
| − | *并口 | + | * 并口 |
| − | *VGA接口 | + | * VGA接口 |
| − | *IEEE 1394 | + | * IEEE 1394 |
| − | * | + | * 4xUSB 2.0 |
| − | *RJ11 调制协调器 | + | * PS/2接口 |
| − | *3.5mm耳机与麦克风 | + | * RJ11 调制协调器 |
| − | + | * RJ45网线接口 | |
| − | *S端子 | + | * 3.5mm耳机与麦克风 |
| − | *TV-in | + | * S端子 |
| + | * TV-in | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
| − | *3合1读卡器 | + | * 3合1读卡器 |
| − | *PCMCIA扩展槽 | + | * PCMCIA扩展槽 |
| − | + | * 7.1声道扬声器 | |
| − | *7.1声道扬声器 | + | * 120W电源适配器 |
| − | * | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''同模具机型''' | |'''同模具机型''' | ||
| | | | ||
| − | * | + | *[[VoodooPC Envy M:550]] |
| + | * 蓝天 5600DS | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
*世界上第一台游戏本,并不能更换显卡,顶配售价约3500美金 | *世界上第一台游戏本,并不能更换显卡,顶配售价约3500美金 | ||
| − | *世界上最早一批游戏本之一,当年的直接竞品是[[戴尔 Inspiron XPS]],[[VoodooPC Envy M: | + | *世界上最早一批游戏本之一,当年的直接竞品是[[戴尔 Inspiron XPS]],[[VoodooPC Envy M:550]]等 |
| − | * | + | *厚4.4cm,重量3.7kg,放在当年也是十分恐怖的习武之人专用(毕竟蓝天) |
| + | *有多种颜色可选,包括飞碟银,阴谋蓝,雄伟蓝,赛博绿,太空黑和默认的银灰色 | ||
==图库== | ==图库== | ||
==参考链接== | ==参考链接== | ||
2023年7月27日 (四) 19:56的最新版本
外星人 Area-51m
| 概览 | |
| 品牌 | 外星人 |
| 产品系列 | Area-51 |
| 型号 | Area-51m |
| 尺寸 | 15英寸 |
| 定位 | 旗舰级游戏本 |
| 上市年份 | 2002 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 |
|
| 显卡 |
|
| 内存 | 最大 2GB DDR-400Mhz(可选海盗船内存) |
| 显示器 |
|
| WLAN网卡 |
|
| 光驱位1 |
|
| 光驱位2 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket N |
| 显卡插槽 | 不可更换 |
| 内存插槽 | 2 |
| 储存 | 1x2.5英寸SATA硬盘位+2x2.5英寸SATA光驱位 |
| 外部IO |
|
| 其余设备 |
|
| 同模具机型 |
|
额外说明
- 世界上第一台游戏本,并不能更换显卡,顶配售价约3500美金
- 世界上最早一批游戏本之一,当年的直接竞品是戴尔 Inspiron XPS,VoodooPC Envy M:550等
- 厚4.4cm,重量3.7kg,放在当年也是十分恐怖的习武之人专用(毕竟蓝天)
- 有多种颜色可选,包括飞碟银,阴谋蓝,雄伟蓝,赛博绿,太空黑和默认的银灰色
