“外星人 Aurora DDR(2001)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Aurora DDR== 替代=|缩略图|239x239像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第37行: | 第37行: | ||
*AMD 速龙 800(800Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 45W) | *AMD 速龙 800(800Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 45W) | ||
*AMD 速龙 750(750Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 43W) | *AMD 速龙 750(750Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 43W) | ||
+ | |- | ||
+ | |主板 | ||
+ | |映泰 M7MIA | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
第94行: | 第97行: | ||
|后面板接口 | |后面板接口 | ||
| | | | ||
− | * | + | *1x Gameport |
+ | *1x PS/2 keyboard | ||
+ | *1x PS/2 mouse | ||
+ | *1x 并口 | ||
+ | *2x 串口 | ||
+ | *2x USB 1.1 | ||
+ | *1x 3.5mm Audio Combo | ||
|- | |- | ||
|扩展槽 | |扩展槽 | ||
第100行: | 第109行: | ||
*1x AGP | *1x AGP | ||
*5x PCI | *5x PCI | ||
+ | *1x AMR | ||
+ | *1x ISA | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | *调制解调器 |
*软盘驱动器 | *软盘驱动器 | ||
|} | |} |
2023年8月5日 (六) 02:56的最新版本
外星人 Aurora DDR
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Aurora |
型号 | DDR |
定位 | 发烧级游戏电脑 |
上市年份 | 2001 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
主板 | 映泰 M7MIA |
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 512MB DDR-266MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
机箱 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | 2 |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 采用了新的全塔“龙”机箱的外星人旗舰级游戏电脑站,使用速龙处理器和DDR内存