“外星人 Aurora 星球大战黑暗面”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==外星人 Aurora 星球大战黑暗面== 替代=|缩略图|474x474像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第32行: | 第32行: | ||
*AMD 速龙64 X2 4200+(2×2.20GHz, 1MB L2, 1000 MT/s, 89W) | *AMD 速龙64 X2 4200+(2×2.20GHz, 1MB L2, 1000 MT/s, 89W) | ||
*AMD 速龙64 X2 3800+(2×2.00GHz, 1MB L2, 1000 MT/s, 89W) | *AMD 速龙64 X2 3800+(2×2.00GHz, 1MB L2, 1000 MT/s, 89W) | ||
− | *AMD | + | *AMD 速龙64 4000+ (2.40GHz, 1MB L2, 1000 MT/s, 89W) |
− | *AMD | + | *AMD 速龙64 3800+ (2.40GHz, 512KB L2, 1000 MT/s, 89W) |
− | *AMD | + | *AMD 速龙64 3500+ (2.20GHz, 512KB L2, 1000 MT/s, 89W) |
− | *AMD | + | *AMD 速龙64 3200+ (2.00GHz, 512KB L2, 1000 MT/s, 67W) |
− | *AMD | + | *AMD 速龙64 3000+ (1.80GHz, 512KB L2, 1000 MT/s, 67W) |
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 |
2023年8月15日 (二) 19:14的最新版本
外星人 Aurora 星球大战黑暗面
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Aurora |
型号 | Star Wars Edition Dark Side |
定位 | 发烧级游戏电脑 |
上市年份 | 2005 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 4GB DDR-400MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket 939 |
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 |
|
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 外星人与《星球大战》的联动机型,以Aurora 7500为基础,侧面有绘制《星球大战》的图案,分为光明和黑暗两个版本。顶配约6300美金