“外星人 18”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 18== 替代=|缩略图|741x741像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |戴…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第19行: | 第19行: | ||
|- | |- | ||
|尺寸 | |尺寸 | ||
− | | | + | |18英寸 |
|- | |- | ||
|定位 | |定位 | ||
第32行: | 第32行: | ||
| | | | ||
*英特尔 酷睿 i7 4940MX (4C8T, 3.1 to '''4.4''' GHz, 8MB L3, 65W) | *英特尔 酷睿 i7 4940MX (4C8T, 3.1 to '''4.4''' GHz, 8MB L3, 65W) | ||
− | *英特尔 酷睿 i7 4930MX (4C8T, 3.1 to 3.9 GHz, 8MB L3, | + | *英特尔 酷睿 i7 4930MX (4C8T, 3.1 to '''4.3''' GHz, 8MB L3, 65W) |
+ | *英特尔 酷睿 i7 4910MQ (4C8T, 2.9 to 3.9 GHz, 8MB L3, 55W) | ||
*英特尔 酷睿 i7 4900MQ (4C8T, 2.8 to 3.8 GHz, 8MB L3, 55W) | *英特尔 酷睿 i7 4900MQ (4C8T, 2.8 to 3.8 GHz, 8MB L3, 55W) | ||
+ | *英特尔 酷睿 i7 4810MQ (4C8T, 2.8 to 3.8 GHz, 6MB L3, 55W) | ||
*英特尔 酷睿 i7 4800MQ (4C8T, 2.7 to 3.7 GHz, 6MB L3, 55W) | *英特尔 酷睿 i7 4800MQ (4C8T, 2.7 to 3.7 GHz, 6MB L3, 55W) | ||
+ | *英特尔 酷睿 i7 4710MQ (4C8T, 2.5 to 3.5 GHz, 6MB L3, 55W) | ||
*英特尔 酷睿 i7 4700MQ (4C8T, 2.4 to 3.4 GHz, 6MB L3, 55W) | *英特尔 酷睿 i7 4700MQ (4C8T, 2.4 to 3.4 GHz, 6MB L3, 55W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
− | |英特尔 | + | |英特尔 HM87 |
|- | |- | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
+ | *NVIDIA GeForce GTX 980M 8GB SLI | ||
+ | *NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB SLI | ||
+ | *NVIDIA GeForce GTX 880M 8GB SLI | ||
+ | *NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB SLI | ||
*NVIDIA GeForce GTX 780M 4GB SLI | *NVIDIA GeForce GTX 780M 4GB SLI | ||
*NVIDIA GeForce GTX 770M 3GB SLI | *NVIDIA GeForce GTX 770M 3GB SLI | ||
*NVIDIA GeForce GTX 765M 2GB SLI | *NVIDIA GeForce GTX 765M 2GB SLI | ||
− | *AMD Radeon | + | *AMD Radeon R9 M290X 4GB CrossFire |
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
第52行: | 第59行: | ||
|显示器 | |显示器 | ||
| | | | ||
− | *18.4" FHD(1920x1080) WLED TrueLife, 60hz | + | *18.4" FHD(1920x1080) WLED TrueLife, 350尼特, 60hz |
|- | |- | ||
|WLAN网卡 | |WLAN网卡 | ||
+ | |Broadcom 4352 802.11n/ac | ||
+ | |- | ||
+ | |光驱位 | ||
| | | | ||
+ | * DVD-DL Burner | ||
+ | * Blu-ray Reader | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
|- | |- | ||
|处理器插槽 | |处理器插槽 | ||
− | | | + | |Socket G3 |
|- | |- | ||
|显卡插槽 | |显卡插槽 | ||
第69行: | 第81行: | ||
|- | |- | ||
|储存 | |储存 | ||
− | | | + | |2x2.5mm硬盘位+1x mSATA硬盘位+1x光驱位 |
|- | |- | ||
|外部IO | |外部IO | ||
| | | | ||
− | * | + | *4x USB 3.0 |
− | + | *1x HDMI 1.4 | |
− | *1x HDMI | + | *1x Mini DisplayPort |
− | *1x Mini DisplayPort | ||
− | |||
*RJ45网线接口 | *RJ45网线接口 | ||
*1x 3.5mm音频输出 | *1x 3.5mm音频输出 | ||
第84行: | 第94行: | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | *7合一读卡器 |
− | * | + | *5.1声道Klipsch扬声器 |
− | * | + | *AlienFX灯效 |
− | * | + | *4分区RGB键盘 |
+ | *蓝牙4.0适配器 | ||
+ | *Killer有线网卡 | ||
+ | *HDMI-in 1.3输入 | ||
+ | *210万像素摄像头 | ||
*330W电源适配器 | *330W电源适配器 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
− | * | + | *外星人最后一款双显卡旗舰笔记本,也是最后一款可更换处理器的移动平台笔记本 |
+ | *厚5.75cm,重5.48kg,最重型的外星人旗舰之一 | ||
+ | *单330W电源使得其双980M的顶级配置并不能跑满功耗,只有大约80%的性能。 | ||
+ | *产品生命周期很长,从2013年一直卖到2015年,横跨3代显卡 | ||
* | * | ||
==图库== | ==图库== | ||
[[文件:Laptop-alienware-18-video-mixed-set.jpg|替代=|无|有框]] | [[文件:Laptop-alienware-18-video-mixed-set.jpg|替代=|无|有框]] | ||
+ | [[文件:20459-laptop-aw18-pdp-update-explode.jpg|替代=|无|有框]] | ||
+ | [[文件:Laptop-alienware-18-mag-965-features-module-4.jpg|替代=|无|有框]] | ||
==参考链接== | ==参考链接== |
2023年8月27日 (日) 02:44的最新版本
外星人 18
概览 | |
品牌 | 戴尔 |
系列 | 外星人 |
型号 | 18 |
别名 | M18x R3 |
尺寸 | 18英寸 |
定位 | 旗舰级游戏本 |
上市年份 | 2013 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | 英特尔 HM87 |
显卡 |
|
内存 | 最大 32GB DDR3L-1600Mhz |
显示器 |
|
WLAN网卡 | Broadcom 4352 802.11n/ac |
光驱位 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket G3 |
显卡插槽 | MXM |
内存插槽 | 4 |
储存 | 2x2.5mm硬盘位+1x mSATA硬盘位+1x光驱位 |
外部IO |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 外星人最后一款双显卡旗舰笔记本,也是最后一款可更换处理器的移动平台笔记本
- 厚5.75cm,重5.48kg,最重型的外星人旗舰之一
- 单330W电源使得其双980M的顶级配置并不能跑满功耗,只有大约80%的性能。
- 产品生命周期很长,从2013年一直卖到2015年,横跨3代显卡