“双独显笔记本”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“采用了双独立显卡的笔记本电脑,配置了NVIDIA SLI或AMD CrossFire技术,通常售价昂贵,体积巨大(17寸级以上) 活跃于2006-2018年…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第58行: | 第58行: | ||
* [[蓝天 P370SM]] | * [[蓝天 P370SM]] | ||
+ | * [[技嘉 Aorus X7]] | ||
===2015=== | ===2015=== | ||
第73行: | 第74行: | ||
* [[微星 GT73VR]] | * [[微星 GT73VR]] | ||
* [[宏碁 掠夺者 21X]] | * [[宏碁 掠夺者 21X]] | ||
+ | * [[技嘉 Aorus X9]] | ||
=== 2018 === | === 2018 === | ||
第78行: | 第80行: | ||
* [[微星 GT83]] | * [[微星 GT83]] | ||
* [[微星 GT75VR]] | * [[微星 GT75VR]] | ||
− |
2023年9月17日 (日) 14:26的版本
采用了双独立显卡的笔记本电脑,配置了NVIDIA SLI或AMD CrossFire技术,通常售价昂贵,体积巨大(17寸级以上)
活跃于2006-2018年,后随着双显卡技术被厂商放弃而绝迹,曾经为笔记本最高性能的发烧级标志