“双独显笔记本”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“采用了双独立显卡的笔记本电脑,配置了NVIDIA SLI或AMD CrossFire技术,通常售价昂贵,体积巨大(17寸级以上) 活跃于2006-2018年…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第38行: | 第38行: | ||
===2010=== | ===2010=== | ||
+ | * [[蓝天 X8100]] | ||
* [[外星人 M17x R2]] | * [[外星人 M17x R2]] | ||
第58行: | 第59行: | ||
* [[蓝天 P370SM]] | * [[蓝天 P370SM]] | ||
+ | * [[技嘉 Aorus X7]] | ||
===2015=== | ===2015=== | ||
+ | |||
+ | * [[蓝天 P870DM]] | ||
+ | * [[蓝天 P377SMA]] | ||
* [[微星 GT80]] | * [[微星 GT80]] | ||
第66行: | 第71行: | ||
* [[微星 GT80S]] | * [[微星 GT80S]] | ||
+ | * [[微星 GT73VR]] | ||
===2017=== | ===2017=== | ||
+ | * [[蓝天 P870KM]] | ||
+ | * [[蓝天 P870TM]] | ||
* [[华硕 ROG GX800]] | * [[华硕 ROG GX800]] | ||
* [[微星 GT83VR]] | * [[微星 GT83VR]] | ||
− | * [[微星 | + | * [[微星 GT75VR]] |
* [[宏碁 掠夺者 21X]] | * [[宏碁 掠夺者 21X]] | ||
+ | * [[技嘉 Aorus X9]] | ||
=== 2018 === | === 2018 === | ||
* [[微星 GT83]] | * [[微星 GT83]] | ||
− | |||
− |
2023年9月18日 (一) 10:09的最新版本
采用了双独立显卡的笔记本电脑,配置了NVIDIA SLI或AMD CrossFire技术,通常售价昂贵,体积巨大(17寸级以上)
活跃于2006-2018年,后随着双显卡技术被厂商放弃而绝迹,曾经为笔记本最高性能的发烧级标志