“VoodooPC F-550”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==VoodooPC F-550== 替代=|缩略图|251x251像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |VoodooP…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
| − | *英特尔 奔腾4 HT 3.06 (3.06GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 82W) | + | * 英特尔 奔腾4 HT 3.0 (3.00GHz, 512KB L2, 800 MT/s, 82W) |
| − | *英特尔 奔腾4 2.8 (2.80GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 68W) | + | * 英特尔 奔腾4 HT 2.8C (2.80GHz, 512KB L2, 800 MT/s, 70W) |
| − | *英特尔 奔腾4 2.66 (2.66GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 66W) | + | * 英特尔 奔腾4 HT 2.6C (2.60GHz, 512KB L2, 800 MT/s, 69W) |
| − | *英特尔 奔腾4 2.4 (2.40GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 60W) | + | * 英特尔 奔腾4 HT 2.4C (2.40GHz, 512KB L2, 800 MT/s, 66W) |
| − | *AMD 速龙XP 3000+(2.17Ghz, 512KB L2, 333 MT/s, 74W) | + | * 英特尔 奔腾4 HT 3.06 (3.06GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 82W) |
| − | *AMD 速龙XP 2800+(2.25Ghz, 256KB L2, 333 MT/s, 68W) | + | * 英特尔 奔腾4 2.8 (2.80GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 68W) |
| + | * 英特尔 奔腾4 2.66 (2.66GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 66W) | ||
| + | * 英特尔 奔腾4 2.4 (2.40GHz, 512KB L2, 533 MT/s, 60W) | ||
| + | * AMD 速龙XP 3000+(2.17Ghz, 512KB L2, 333 MT/s, 74W) | ||
| + | * AMD 速龙XP 2800+(2.25Ghz, 256KB L2, 333 MT/s, 68W) | ||
|- | |- | ||
|主板 | |主板 | ||
| | | | ||
| − | *[[华硕 P4T533-C]] | + | * [[微星 i875P NEO-FIS2R]] |
| + | * [[华硕 P4T533-C]] | ||
| − | *英特尔 E7205 | + | * 英特尔 E7205 |
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
| | | | ||
| − | *[[英特尔 850E]] | + | * [[英特尔 875P]] |
| − | *[[英特尔 E7205]] | + | * [[英特尔 850E]] |
| + | * [[英特尔 E7205]] | ||
|- | |- | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
| − | *ATI FireGL X1 Pro 256MB | + | * ATI FireGL X1 Pro 256MB |
| − | *ATI Radeon All-In-Wonder 9700 Pro 128MB | + | * ATI Radeon 9800 Pro 256MB |
| − | *ATI Radeon 9700 Pro 128MB | + | * ATI Radeon 9800 Pro 128MB |
| − | *ATI Radeon 9000 128MB | + | * ATI Radeon All-In-Wonder 9700 Pro 128MB |
| − | *NVIDIA Geforce Ti4600 128MB | + | * ATI Radeon 9700 Pro 128MB |
| − | *NVIDIA Geforce Ti4200 128MB | + | * ATI Radeon 9600 Pro 128MB |
| − | *Matrox Parhelia 512 | + | * ATI Radeon 9200 Pro 128MB |
| + | * ATI Radeon 9000 128MB | ||
| + | * NVIDIA Geforce FX 5900 Ultra 256MB | ||
| + | * NVIDIA Geforce FX 5800 Ultra 128MB | ||
| + | * NVIDIA Geforce FX 5600 256MB | ||
| + | * NVIDIA Geforce Ti4600 128MB | ||
| + | * NVIDIA Geforce Ti4200 128MB | ||
| + | * Matrox Parhelia 512 | ||
|- | |- | ||
|声卡 | |声卡 | ||
| 第73行: | 第86行: | ||
|电源 | |电源 | ||
| | | | ||
| − | *Enermax 550W | + | * Enermax 550W |
| − | *Enermax 431W | + | * Enermax 480W |
| − | *Enermax 350W | + | * Enermax 431W |
| + | * Enermax 350W | ||
|- | |- | ||
|机箱 | |机箱 | ||
2023年12月9日 (六) 18:36的最新版本
VoodooPC F-550
| 概览 | |
| 品牌 | VoodooPC |
| 产品系列 | F-Class |
| 型号 | F-550 |
| 定位 | 发烧级游戏电脑 |
| 上市年份 | 2002 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 主板 |
|
| 芯片组 | |
| 显卡 |
|
| 声卡 |
|
| 内存 |
|
| 光驱 |
|
| 电源 |
|
| 机箱 | 酷冷至尊 ATC-550 |
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 |
|
| 5.25英寸驱动器位 | 5 |
| 3.5英寸软驱位 | 2 |
| 3.5英寸硬盘位 | 4 |
| 后面板接口 |
|
| 扩展槽 |
|
| 其余设备 |
|
额外说明
- 2002年VoodooPC的发烧级游戏电脑,采用了酷冷至尊的全铝机箱




