“戴尔Precision”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“'''戴尔Precision'''是戴尔推出的工作站\移动工作站产品系列,适用于专业人士,或用作小型企业服务器”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (表格功能测试) |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''戴尔Precision'''是戴尔推出的工作站\移动工作站产品系列,适用于专业人士,或用作小型企业服务器 | '''戴尔Precision'''是戴尔推出的工作站\移动工作站产品系列,适用于专业人士,或用作小型企业服务器 | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |14英寸 | ||
+ | |主流级 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M20 | ||
+ | | | ||
+ | |M2300 | ||
+ | |M2400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |15-16英寸 | ||
+ | |入门级 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M2800 | ||
+ | |3510 | ||
+ | |3520 | ||
+ | |3530 | ||
+ | |3540 | ||
+ | |3550 | ||
+ | |3560 | ||
+ | |3570 | ||
+ | |- | ||
+ | |主流级 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M3800 | ||
+ | |5510 | ||
+ | |5520 | ||
+ | |5530 | ||
+ | |5540 | ||
+ | |5550 | ||
+ | |5560 | ||
+ | |5570 | ||
+ | |- | ||
+ | |旗舰级 | ||
+ | |M40 | ||
+ | |M50 | ||
+ | |M60 | ||
+ | |M70 | ||
+ | |M65 | ||
+ | |M4300 | ||
+ | |M4400 | ||
+ | |M4500 | ||
+ | |M4600 | ||
+ | |M4700 | ||
+ | |M4800 | ||
+ | |7510 | ||
+ | |7520 | ||
+ | |7530 | ||
+ | |7540 | ||
+ | |7550 | ||
+ | |7560 | ||
+ | |7670 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |17英寸 | ||
+ | |主流级 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5750 | ||
+ | |5760 | ||
+ | |5770 | ||
+ | |- | ||
+ | |旗舰级 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M90 | ||
+ | |M6300 | ||
+ | |M6400 | ||
+ | |M6500 | ||
+ | |M6600 | ||
+ | |M6700 | ||
+ | |M6800 | ||
+ | |7710 | ||
+ | |7720 | ||
+ | |7730 | ||
+ | |7740 | ||
+ | |7750 | ||
+ | |7760 | ||
+ | |7770 | ||
+ | |} |
2022年9月20日 (二) 01:14的版本
戴尔Precision是戴尔推出的工作站\移动工作站产品系列,适用于专业人士,或用作小型企业服务器
14英寸 | 主流级 | M20 | M2300 | M2400 | |||||||||||||||
15-16英寸 | 入门级 | M2800 | 3510 | 3520 | 3530 | 3540 | 3550 | 3560 | 3570 | ||||||||||
主流级 | M3800 | 5510 | 5520 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | 5570 | |||||||||||
旗舰级 | M40 | M50 | M60 | M70 | M65 | M4300 | M4400 | M4500 | M4600 | M4700 | M4800 | 7510 | 7520 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7670 | |
17英寸 | 主流级 | 5750 | 5760 | 5770 | |||||||||||||||
旗舰级 | M90 | M6300 | M6400 | M6500 | M6600 | M6700 | M6800 | 7710 | 7720 | 7730 | 7740 | 7750 | 7760 | 7770 |