操作

“英特尔 W790”的版本间差异

来自pcdiy_dev

第177行: 第177行:
 
文件:X13SWA-TF2.png|[[超微 X13SWA-TF]]
 
文件:X13SWA-TF2.png|[[超微 X13SWA-TF]]
 
文件:X13SRA-TF.png|[[超微 X13SRA-TF]]
 
文件:X13SRA-TF.png|[[超微 X13SRA-TF]]
 +
</gallery>
 +
 +
== 工作站整机 ==
 +
<gallery widths="320" heights="190">
 +
文件:ThinkStation PX CT1 01.png|联想 ThinkStation PX
 +
文件:ThinkStation P7 CT1 01.png|联想 ThinkStation P7
 +
文件:ThinkStation P5 CT1 01.png|联想 ThinkStation P5
 +
文件:Desktop-precision-7960-t-gray-gallery-2.png|戴尔 Precision 7960
 +
文件:Desktop-precision-5860-black-gallery-2.png|戴尔 Precision 5860
 +
文件:Z8 FURY G5.png|惠普 Z8 FURY G5
 +
文件:Z6 G5.png|惠普 Z6 G5
 +
文件:Z4 G5.png|惠普 Z4 G5
 +
文件:SYS-551A-T.png|超微 SYS-551A-T
 +
文件:SYS-531A-I.png|超微 SYS-531A-I
 +
文件:W773-W80.png|技嘉 W773-W80
 +
文件:W753-W50.png|技嘉 W753-W50
 
</gallery>
 
</gallery>

2024年1月13日 (六) 22:45的版本

简介

  • 不锁倍频的至强工作站平台,全部大核心大小核调度恐惧症狂喜

处理器列表

Sapphire Rapids-WS

型号 核心数(线程数) 默认频率 睿频 缓存 TDP 插槽 内存 建议售价
至强 w9-3495X 56 (112) 1.9 GHz 4.8 GHz 105 MB 420 W LGA 4677 8 × DDR5-4800 $5889
至强 w9-3475X 36 (72) 2.2 GHz 4.8 GHz 82.5 MB 420 W LGA 4677 8 × DDR5-4800 $3739
至强 w7-3465X 28 (56) 2.5 GHz 4.8 GHz 75.0 MB 360 W LGA 4677 8 × DDR5-4800 $2889
至强 w7-3455 24 (48) 2.5 GHz 4.8 GHz 67.5 MB 324 W LGA 4677 8 × DDR5-4800 $2489
至强 w7-3445 20 (40) 2.6 GHz 4.8 GHz 52.5 MB 324 W LGA 4677 8 × DDR5-4800 $1989
至强 w7-2495X 24 (48) 2.5 GHz 4.8 GHz 45.0 MB 270 W LGA 4677 4 × DDR5-4800 $2189
至强 w7-2475X 20 (40) 2.6 GHz 4.8 GHz 37.5 MB 270 W LGA 4677 4 × DDR5-4800 $1789
至强 w5-3435X 16 (32) 3.1 GHz 4.7 GHz 45.0 MB 324 W LGA 4677 8 × DDR5-4800 $1589
至强 w5-3425 12 (24) 3.2 GHz 4.6 GHz 30.0 MB 324 W LGA 4677 8 × DDR5-4800 $1189
至强 w5-2465X 16 (32) 3.1 GHz 4.7 GHz 33.7 MB 240 W LGA 4677 4 × DDR5-4800 $1389
至强 w5-2455X 12 (24) 3.2 GHz 4.6 GHz 30.0 MB 240 W LGA 4677 4 × DDR5-4800 $1039
至强 w5-2445 10 (20) 3.1 GHz 4.6 GHz 26.2 MB 210 W LGA 4677 4 × DDR5-4800 $839
至强 w3-2435 8 (16) 3.1 GHz 4.5 GHz 22.5 MB 198 W LGA 4677 4 × DDR5-4800 $669
至强 w3-2425 6 (12) 3.0 GHz 4.4 GHz 15.0 MB 156 W LGA 4677 4 × DDR5-4800 $529
至强 w3-2423 6 (12) 2.1 GHz 4.2 GHz 15.0 MB 144 W LGA 4677 4 × DDR5-4800 $359

主板列表

工作站整机