“戴尔Precision”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 (表格测试) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (产品列表完成) |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''戴尔Precision'''是戴尔推出的工作站\移动工作站产品系列,适用于专业人士,或用作小型企业服务器 | '''戴尔Precision'''是戴尔推出的工作站\移动工作站产品系列,适用于专业人士,或用作小型企业服务器 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+ | + | |+笔记本一览 |
! | ! | ||
! | ! | ||
第149行: | 第149行: | ||
|7760 | |7760 | ||
|7770 | |7770 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+台式、机架式产品一览 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !P6 | ||
+ | !Coppermine | ||
+ | !Willamette(423) | ||
+ | !Willamette(478) | ||
+ | !Northwood | ||
+ | !Northwood HT | ||
+ | !Prescott | ||
+ | !Pentium D | ||
+ | !Kentsfield | ||
+ | !Yorkfield | ||
+ | !Nehalem | ||
+ | !Sandy Bridge | ||
+ | !Ivy Bridge | ||
+ | !Haswell | ||
+ | !Skylake | ||
+ | !Coffee Lake | ||
+ | !Comet Lake | ||
+ | !Rocket Lake | ||
+ | !Alder Lake | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |单处理器 | ||
+ | |迷你主机 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3240 | ||
+ | | | ||
+ | |3260 | ||
+ | |- | ||
+ | |入门级 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |T1600 | ||
+ | |T1650 | ||
+ | |T1700 | ||
+ | |3420 | ||
+ | |3430 | ||
+ | |3440 | ||
+ | |3450 | ||
+ | |3460 | ||
+ | |- | ||
+ | |主流级 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3620 | ||
+ | |3630 | ||
+ | |3640 | ||
+ | |3650 | ||
+ | |3660 | ||
+ | |- | ||
+ | |一体机 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5720 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |旗舰级 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |330 | ||
+ | |340 | ||
+ | |350 | ||
+ | |360 | ||
+ | |370 | ||
+ | |380 | ||
+ | |390 | ||
+ | |T3400 | ||
+ | |T3500 | ||
+ | |T3600 | ||
+ | |T3610 | ||
+ | |5810 | ||
+ | |5820 | ||
+ | |3930 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |双处理器 | ||
+ | |入门级 | ||
+ | | | ||
+ | |220 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |主流级 | ||
+ | |410 | ||
+ | |420 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |450 | ||
+ | | | ||
+ | |470 | ||
+ | | | ||
+ | |490 | ||
+ | |T5400 | ||
+ | |T5500 | ||
+ | |T5600 | ||
+ | |T5610 | ||
+ | |7810 | ||
+ | |7820 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |旗舰级 | ||
+ | |610 | ||
+ | |620 | ||
+ | |530 | ||
+ | | | ||
+ | |650 | ||
+ | | | ||
+ | |670 | ||
+ | | | ||
+ | |690 | ||
+ | |T7400 | ||
+ | |T7500 | ||
+ | |T7600 | ||
+ | |T7610 | ||
+ | |7910 | ||
+ | |7920 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
2022年9月20日 (二) 03:25的版本
戴尔Precision是戴尔推出的工作站\移动工作站产品系列,适用于专业人士,或用作小型企业服务器
Tualatin | Northwood | Banias | Dothan | Merom | Penryn
(Santa Rosa) |
Penryn
(Montevina) |
Calpella | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Haswell | Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Coffee Lake Refresh | Comet Lake | Tiger Lake | Alder Lake | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14英寸 | 主流级 | M20 | M2300 | M2400 | |||||||||||||||
15-16英寸 | 入门级 | M2800 | 3510 | 3520 | 3530 | 3540 | 3550 | 3560 | 3570 | ||||||||||
主流级 | M3800 | 5510 | 5520 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | 5570 | |||||||||||
旗舰级 | M40 | M50 | M60 | M70 | M65 | M4300 | M4400 | M4500 | M4600 | M4700 | M4800 | 7510 | 7520 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7670 | |
17英寸 | 主流级 | 5750 | 5760 | 5770 | |||||||||||||||
旗舰级 | M90 | M6300 | M6400 | M6500 | M6600 | M6700 | M6800 | 7710 | 7720 | 7730 | 7740 | 7750 | 7760 | 7770 |
P6 | Coppermine | Willamette(423) | Willamette(478) | Northwood | Northwood HT | Prescott | Pentium D | Kentsfield | Yorkfield | Nehalem | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Haswell | Skylake | Coffee Lake | Comet Lake | Rocket Lake | Alder Lake | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单处理器 | 迷你主机 | 3240 | 3260 | |||||||||||||||||
入门级 | T1600 | T1650 | T1700 | 3420 | 3430 | 3440 | 3450 | 3460 | ||||||||||||
主流级 | 3620 | 3630 | 3640 | 3650 | 3660 | |||||||||||||||
一体机 | 5720 | |||||||||||||||||||
旗舰级 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | T3400 | T3500 | T3600 | T3610 | 5810 | 5820 | 3930 | ||||||
双处理器 | 入门级 | 220 | ||||||||||||||||||
主流级 | 410 | 420 | 450 | 470 | 490 | T5400 | T5500 | T5600 | T5610 | 7810 | 7820 | |||||||||
旗舰级 | 610 | 620 | 530 | 650 | 670 | 690 | T7400 | T7500 | T7600 | T7610 | 7910 | 7920 |