“英特尔 X299”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第373行: | 第373行: | ||
文件:MSI X299M GAMING PRO CARBON AC.png|微星 X299M GAMING PRO CARBON AC | 文件:MSI X299M GAMING PRO CARBON AC.png|微星 X299M GAMING PRO CARBON AC | ||
文件:MSI X299M-A-PRO.png|微星 X299M-A PRO | 文件:MSI X299M-A-PRO.png|微星 X299M-A PRO | ||
+ | </gallery></div> | ||
+ | |||
+ | ===华擎=== | ||
+ | <div class="mw-collapsible" style="width:90em;"> | ||
+ | <gallery widths="300" heights="300"> | ||
+ | 文件:玩家至尊 X299 专业版 Gaming i9 XE.png|华擎 玩家至尊 X299 专业版 Gaming i9 XE | ||
+ | 文件:玩家至尊 X299 专业版 Gaming i9.png|华擎 玩家至尊 X299 专业版 Gaming i9 | ||
+ | 文件:玩家至尊 X299 Gaming K6.png|华擎 玩家至尊 X299 Gaming K6 | ||
+ | 文件:X299 创世者.png|华擎 X299 创世者 | ||
+ | 文件:X299 超频方程式.png|华擎 X299 超频方程式 | ||
+ | 文件:X299 太极 CLX.png|华擎 X299 太极 CLX | ||
+ | 文件:X299 太极 XE.png|华擎 X299 太极 XE | ||
+ | 文件:X299 太极.png|华擎 X299 太极 | ||
+ | 文件:永擎 X299 WS-IPMI.jpg|永擎 X299 WS/IPMi | ||
+ | 文件:X299 杀手版 SLI-ac.png|华擎 X299 杀手版 SLI/ac | ||
+ | 文件:X299 钢铁传奇.png|华擎 X299 钢铁传奇 | ||
+ | 文件:X299 Designer+.png|华擎 X299 Designer+ | ||
+ | 文件:X299 极限玩家 4.png|华擎 X299 极限玩家 4 | ||
+ | 文件:X299M 极限玩家 4.png|华擎 X299M 极限玩家 4 | ||
+ | 文件:X299E-ITX-ac.png|华擎 X299E-ITX/ac | ||
+ | 文件:永擎 X299 WSI-IPMI.jpg|永擎 X299 WSI/IPMI | ||
</gallery></div> | </gallery></div> | ||
2024年1月15日 (一) 01:46的版本
简介
- 英特尔最后一代X系列HEDT平台,支持四通道内存和多卡交火
- 从至强平台的最多六通道阉割到了四通道有些令人诟病 英特尔也有推出昙花一现的C621(Skylake-X)作为昙花一现的“完整版X299”但因为成本等种种原因并没有很大的反响
- Kaby Lake-X系列的三款产品不建议任何人选购,本身和Z270的MSDT平台没有任何功能上的差别,可以理解为官方转接,基本无法利用X299的任何特色功能
处理器列表
Skylake-X
型号 | 核心数(线程数) | 默认频率 | 睿频 | L2
缓存 |
L3
缓存 |
TDP | PCI-e | 内存 | 建议售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷睿 i9-7980XE | 18 (36) | 2.6 GHz | 4.4 GHz | 18 MB | 24.75 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $1999 |
酷睿 i9-7960X | 16 (32) | 2.8 GHz | 4.4 GHz | 16 MB | 22 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $1699 |
酷睿 i9-7940X | 14 (28) | 3.1 GHz | 4.4 GHz | 14 MB | 19.25 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $1399 |
酷睿 i9-7920X | 12 (24) | 2.9 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 16.5 MB | 140 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $1189 |
酷睿 i9-7900X | 10 (20) | 3.3 GHz | 4.5 GHz | 10 MB | 13.75 MB | 140 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $999 |
酷睿 i7-7820X | 8 (16) | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 8 MB | 11 MB | 140 W | 28 | 4 × DDR4-2666 | $599 |
酷睿 i7-7800X | 6 (12) | 3.5 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 8.25 MB | 140 W | 28 | 4 × DDR4-2400 | $389 |
酷睿 i5-7660X | 6 (6) | 3.4 GHz | 5.0 GHz | 6 MB | 8.25 MB | 140 W | 28 | 4 × DDR4-2400 | 未发售 |
酷睿 i9-9990XE | 14 (28) | 4.0 GHz | 5.0 GHz | 14 MB | 19.25 MB | 255 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | OEM |
酷睿 i9-9980XE | 18 (36) | 3.0 GHz | 4.5 GHz | 18 MB | 24.75 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $1979 |
酷睿 i9-9960X | 16 (32) | 3.1 GHz | 4.5 GHz | 16 MB | 22 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $1684 |
酷睿 i9-9940X | 14 (28) | 3.3 GHz | 4.5 GHz | 14 MB | 19.25 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $1387 |
酷睿 i9-9920X | 12 (24) | 3.5 GHz | 4.5 GHz | 12 MB | 19.25 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $1189 |
酷睿 i9-9900X | 10 (20) | 3.5 GHz | 4.5 GHz | 10 MB | 19.25 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $989 |
酷睿 i9-9820X | 10 (20) | 3.3 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 16.5 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $889 |
酷睿 i7-9800X | 8 (16) | 3.8 GHz | 4.5 GHz | 8 MB | 16.5 MB | 165 W | 44 | 4 × DDR4-2666 | $589 |
Kaby Lake-X
型号 | 核心数(线程数) | 默认频率 | 睿频 | L2
缓存 |
L3
缓存 |
TDP | PCI-e | 内存 | 建议售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷睿 i7-7740X | 4 (8) | 4.3 GHz | 4.5 GHz | 1 MB | 8 MB | 112 W | 16 | 2 × DDR4-2666 | $350 |
酷睿 i5-7640X | 4 (4) | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 1 MB | 6 MB | 112 W | 16 | 2 × DDR4-2666 | $250 |
酷睿 i3-7360X | 2 (4) | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 512 KB | 4 MB | 112 W | 16 | 2 × DDR4-2666 | 未发售 |
Cascade Lake-X
型号 | 核心数(线程数) | 默认频率 | 睿频 | L2
缓存 |
L3
缓存 |
TDP | PCI-e | 内存 | 建议售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷睿 i9-10980XE | 18 (36) | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 18 MB | 24.75 MB | 165 W | 48 | 4 × DDR4-2933 | $1000 |
酷睿 i9-10940X | 14 (28) | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 14 MB | 19.25 MB | 165 W | 48 | 4 × DDR4-2933 | $797 |
酷睿 i9-10920X | 12 (24) | 3.5 GHz | 4.8 GHz | 12 MB | 19.25 MB | 165 W | 48 | 4 × DDR4-2933 | $700 |
酷睿 i9-10900X | 10 (20) | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 10 MB | 19.25 MB | 165 W | 48 | 4 × DDR4-2933 | $599 |