“戴尔XPS”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“全称eXtreme Performance System,戴尔电脑的高端旗舰产品,代表着最高性能水平。早期作为Dimension和Inspiron的旗舰子品牌,于2008年…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (笔记本产品线完成) |
||
第1行: | 第1行: | ||
全称eXtreme Performance System,戴尔电脑的高端旗舰产品,代表着最高性能水平。早期作为Dimension和Inspiron的旗舰子品牌,于2008年作为独立产品系列。 | 全称eXtreme Performance System,戴尔电脑的高端旗舰产品,代表着最高性能水平。早期作为Dimension和Inspiron的旗舰子品牌,于2008年作为独立产品系列。 | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |+笔记本产品线 | ||
+ | !屏幕尺寸(inch) | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | !Westmere | ||
+ | !Sandy Bridge | ||
+ | !Ivy Bridge | ||
+ | !Haswell | ||
+ | !Skylake | ||
+ | !Kaby Lake | ||
+ | !Coffee Lake | ||
+ | !Coffee Lake Refresh | ||
+ | !Comet Lake | ||
+ | !Tiger Lake | ||
+ | !Alder Lake | ||
+ | |- | ||
+ | |11英寸 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |9P33 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12英寸 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M1210 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |9Q23 | ||
+ | |9Q33 | ||
+ | |9250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13英寸 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M1330 | ||
+ | |M1340 | ||
+ | AdamoXPS | ||
+ | | | ||
+ | |L321X | ||
+ | |L322X | ||
+ | |9333 | ||
+ | 9343 | ||
+ | |9350 | ||
+ | |9360 | ||
+ | 9365 | ||
+ | |9370 | ||
+ | 9380 | ||
+ | | | ||
+ | |7390 | ||
+ | 9300 | ||
+ | |9305 | ||
+ | 9310 | ||
+ | |9315 | ||
+ | 9320 | ||
+ | |- | ||
+ | |14英寸 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M140 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |L401X | ||
+ | |L412Z | ||
+ | |L421X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15英寸 | ||
+ | |[Inspiron XPS] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M1530 | ||
+ | | | ||
+ | |L501X | ||
+ | |L502X | ||
+ | L511Z | ||
+ | |L521X | ||
+ | |9530 | ||
+ | |9550 | ||
+ | |9560 | ||
+ | |9570 | ||
+ | 9575 | ||
+ | |7590 | ||
+ | |9500 | ||
+ | |9510 | ||
+ | |9520 | ||
+ | |- | ||
+ | |16英寸 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M1640 | ||
+ | |M1645 | ||
+ | M1647 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17英寸 | ||
+ | | | ||
+ | |[Inspiron XPS Gen 2] | ||
+ | |M170 | ||
+ | |M1710 | ||
+ | |M1730 | ||
+ | | | ||
+ | |L701X | ||
+ | |L702X | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |9700 | ||
+ | |9710 | ||
+ | |9720 | ||
+ | |- | ||
+ | |20英寸 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |M2010 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
[[分类:戴尔]] | [[分类:戴尔]] |
2022年9月20日 (二) 05:55的版本
全称eXtreme Performance System,戴尔电脑的高端旗舰产品,代表着最高性能水平。早期作为Dimension和Inspiron的旗舰子品牌,于2008年作为独立产品系列。
屏幕尺寸(inch) | Westmere | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Haswell | Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Coffee Lake Refresh | Comet Lake | Tiger Lake | Alder Lake | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11英寸 | 9P33 | ||||||||||||||||
12英寸 | M1210 | 9Q23 | 9Q33 | 9250 | |||||||||||||
13英寸 | M1330 | M1340
AdamoXPS |
L321X | L322X | 9333
9343 |
9350 | 9360
9365 |
9370
9380 |
7390
9300 |
9305
9310 |
9315
9320 | ||||||
14英寸 | M140 | L401X | L412Z | L421X | |||||||||||||
15英寸 | [Inspiron XPS] | M1530 | L501X | L502X
L511Z |
L521X | 9530 | 9550 | 9560 | 9570
9575 |
7590 | 9500 | 9510 | 9520 | ||||
16英寸 | M1640 | M1645
M1647 |
|||||||||||||||
17英寸 | [Inspiron XPS Gen 2] | M170 | M1710 | M1730 | L701X | L702X | 9700 | 9710 | 9720 | ||||||||
20英寸 | M2010 |