“Asuka.Soryu”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) |
||
第219行: | 第219行: | ||
|32GB DDR3 | |32GB DDR3 | ||
|18寸 1920*1080 | |18寸 1920*1080 | ||
+ | |- | ||
+ | |外星人 X14 | ||
+ | |酷睿i7 12700H | ||
+ | |无 | ||
+ | |NVIDIA Geforce RTX 3060 6GB | ||
+ | |32GB LPDDR5 | ||
+ | |14寸 1920*1080 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |惠普 | | rowspan="4" |惠普 |
2025年1月20日 (一) 19:42的版本
PCwiki最早期编辑者之一,程序员,社畜
兴趣是收集各种时期的台式机和笔记本,对英特尔平台了解比较多
欢迎讨论相关产品
已有个人PC机
台式机
品牌 | 型号/主板 | 处理器 | 芯片组 | 显卡 | 内存 |
---|---|---|---|---|---|
戴尔 | Dimension XPS T800r | 奔腾3 800Mhz | Intel 440BX | NVIDIA TNT2 M64 32MB | 512MB SDRAM |
组装机 | 艾崴DVD266u-RN | 2*奔腾3-S 1.4Ghz | VIA Apollo Pro266T | ATI Radeon 9800 PRO 128MB | 3GB DDR |
戴尔 | Dimension 4600 | 奔腾4 2.4B | Intel 865PE | NVIDIA Geforce4 MX 420 64MB | 512MB DDR |
戴尔 | Dimension XPS GEN 4 | 奔腾4 至尊版 3.73 | Intel 925XE | ATI Radeon X850 XT 256MB | 2GB DDR2 |
外星人 | Aurora 7500 星球大战版/华硕 A8N SLI Deluxe | 速龙64 FX-60 | nForce4 SLI | NVIDIA Geforce 7800 GTX 256MB SLI | 2GB DDR |
IBM | IntelliStation Z Pro 6228 | 2*至强DP 3.8Ghz | Intel E7525 | NVIDIA Quadro FX 4500 512MB | 16GB DDR2 |
组装机 | 华硕P5W DH Deluxe | 奔腾至尊版 965 | Intel 975X | 2*ATI Radeon X1950 PRO 512MB | 8GB DDR2 |
惠普 | Media Center | 酷睿2至尊版 QX6800 | Intel P965 | NVIDIA Geforce 9800 GTX+ 512MB | 8GB DDR2 |
戴尔 | XPS 420 | 酷睿2至尊版 QX9650 | Intel X38 | NVIDIA Geforce 8800 Ultra | 8GB DDR2 |
组装机 | 华硕P5QL PRO | 酷睿2 E7200 | Intel P43 | ATI Radeon HD 3850 512MB | 3GB DDR2 |
组装机 | Intel D5400XS | 2*酷睿2至尊版 QX9775 | Intel 5400 | 2*NVIDIA Geforce 8800 Ultra 768MB | 16GB DDR2 |
组装机 | 华硕P8Z68-V PRO | 酷睿i7 2600K | Intel Z68 | NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB | 12GB DDR3 |
组装机 | ROG Rampage IV Black Edition | 酷睿i7至尊版 3970X | Intel X79 | 2*NVIDIA Geforce GTX 760 2GB | 32GB DDR3 |
组装机 | 超微X10DAI | 2*至强E5 2697 V3 | Intel C612 | NVIDIA Titan Xp 12GB | 128GB DDR4 |
组装机 | ROG Dominus Extreme | 至强W 3175X | Intel C621 | NVIDIA Geforce RTX 3090 Ti 24GB | 192GB DDR4 |
笔记本
品牌 | 型号 | 处理器 | 芯片组 | 显卡 | 内存 | 屏幕 |
---|---|---|---|---|---|---|
Thinkpad | A22p | 移动奔腾3 1.0Ghz | Intel 440BX | ATI Rage Mobility M3 16MB | 512MB SDRAM | 15寸 1600*1200 |
A31p | 奔腾4-M 2.0Ghz | Intel 845MP | ATI Mobility FireGL 7800 64MB | 2GB DDR | 15寸 1600*1200 IPS | |
R40 | 奔腾4-M 2.0Ghz | Intel 845MP | ATI Mobility Radeon 7500 32MB | 2GB DDR | 15寸 1024*768 | |
T43p | 奔腾M 780 | Intel 915PM | ATI Mobility FireGL V3200 128MB | 2GB DDR2 | 15寸 1600*1200 | |
W700ds | 酷睿2至尊版 QX9300 | Intel PM45 | NVIDIA Quadro FX 3700M 1024MB | 8GB DDR3 | 17寸 1920*1200 + 11寸 768*1280 | |
X220 | 酷睿i7 2640M | Intel QM67 | Intel HD3000 | 16GB DDR3 | 12寸 1366*768 | |
戴尔 | Inspiron 8200 | 奔腾4-M 2.4Ghz | Intel 845MP | ATI Radeon 9000 64MB | 2GB DDR | 15寸 1600*1200 |
外星人 Aurora m9700 | 炫龙64 ML-40 | NVIDIA nForce4 SLI | NVIDIA Geforce Go 7900 GS 512MB SLI | 2GB DDR | 17寸 1920*1200 | |
XPS M1710 | 酷睿2 T7600G | Intel 945PM | NVIDIA Geforce Go 7950 GTX 512MB | 4GB DDR2 | 17寸 1920*1200 | |
XPS M1730 | 酷睿2至尊版 X9000 | Intel PM965 | NVIDIA Geforce 8800M GTX 512MB SLI | 4GB DDR2 | 17寸 1920*1200 | |
Precision M4400 | 酷睿2至尊版 QX9300 | Intel PM45 | NVIDIA Quadro FX 1700M 512MB | 8GB DDR2 | 15寸 1920*1200 RGBLED | |
外星人 18 R3 | 酷睿i7至尊版 4940MX | Intel HM87 | NVIDIA Geforce GTX 980M 8GB SLI | 32GB DDR3 | 18寸 1920*1080 | |
外星人 X14 | 酷睿i7 12700H | 无 | NVIDIA Geforce RTX 3060 6GB | 32GB LPDDR5 | 14寸 1920*1080 | |
惠普 | Pavilion zd8000 | 奔腾4 560J | Intel 915P | ATI Mobility Radeon X600 256MB | 2GB DDR2 | 17寸 1680*1050 |
ZBook 17 | 酷睿i7至尊版 4930MX | Intel QM87 | NVIDIA Quadro P3000 6GB | 32GB DDR3 | 17寸 1920*1080 | |
ZBook 17 G2 | 酷睿i7至尊版 4940MX | Intel QM87 | NVIDIA Quadro K5100M 8GB | 32GB DDR3 | 17寸 1920*1080 Dreamcolor 2 | |
Elitebook 845 G9 | 锐龙7 PRO 6850HS | AMD Radeon 680M | 16GB DDR5 | 14寸 1920*1200 | ||
苹果 | Powerbook G4 Titanium | PowerPC 7455 1Ghz | ATI Radeon 9000 64MB | 1GB SDRAM | 15寸 1280*854 | |
Powerbook G4 Aluminium | PowerPC 7447B 1.67Ghz | ATI Radeon 9700 128MB | 2GB DDR2 | 15寸 1440*960 | ||
宏碁 | TravelMate TV340 | 奔腾3-M 550Mhz | ALi ALADDiN PRO II | Trident CB9525 2.5MB | 384MB SDRAM | 12寸 800*600 |
华硕 | ROG G2P | 酷睿2 T7600 | Intel 945PM | ATI Radeon X1700 512MB | 2GB DDR2 | 17寸 1440*900 |
ROG G70S | 酷睿2至尊版 X9000 | Intel PM965 | NVIDIA Geforce 8700M GT 512MB SLI | 4GB DDR2 | 17寸 1920*1200 | |
ROG G71Gx | 酷睿2 Q9000 | Intel P43 | NVIDIA Geforce GTX 260M 1024MB | 8GB DDR3 | 17寸 1920*1200 | |
ROG GX700 | 酷睿i7 6820HK | Intel CM236 | NVIDIA Geforce GTX 980 8GB | 64GB DDR4 | 17寸 3840*2160 | |
雷蛇 | 灵刃17 专业版 | 酷睿i7 7820HK | Intel CM238 | NVIDIA Geforce GTX 1080 8GB | 32GB DDR4 | 17寸 3840*2160 触摸屏 |
微星 | GE72VR | 酷睿i7 6700HQ | Intel HM170 | NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB | 16GB DDR4 | 17寸 1920*1080 |
东芝 | Portege R200 | 奔腾M 773 | Intel 915GM | Intel 915GM 128MB | 1.25GB DDR2 | 12寸 1024*768 |
索尼 | VPC-Z1 | 酷睿i7 640M | Intel HM55 | NVIDIA Geforce GT 330M 1024MB | 8GB DDR3 | 13寸 1920*1080 |
松下 | let's note SZ5 | 酷睿i5 6300U | Intel HD520 128MB | 4GB DDR3 | 12寸 1920*1200 | |
let's note SZ5 | 酷睿i7 6600U | Intel HD520 128MB | 16GB DDR3 | 12寸 1920*1200 | ||
蓝天 | M570TU | 酷睿2 Q9000 | Intel PM45 | NVIDIA Geforce GTX 260M 1024MB | 8GB DDR3 | 17寸 1920*1200 |
目前主流品牌还差雷蛇 富士通没有……