“戴尔Latitude”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
|+ | |+ | ||
!平台 | !平台 | ||
− | ! colspan="3" | | + | ! colspan="3" |10-11英寸 |
− | |||
! colspan="3" |12英寸 | ! colspan="3" |12英寸 | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="4" |13英寸 |
! colspan="4" |14英寸 | ! colspan="4" |14英寸 | ||
! colspan="4" |15英寸 | ! colspan="4" |15英寸 | ||
第13行: | 第12行: | ||
|主流 | |主流 | ||
|高端 | |高端 | ||
− | |||
− | |||
|入门 | |入门 | ||
|主流 | |主流 | ||
第21行: | 第18行: | ||
|主流 | |主流 | ||
|高端 | |高端 | ||
+ | |旗舰 | ||
|入门 | |入门 | ||
|主流 | |主流 | ||
第33行: | 第31行: | ||
|425<br>433M | |425<br>433M | ||
|433<br>433MC | |433<br>433MC | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第55行: | 第52行: | ||
|450MC<br>XP 450c | |450MC<br>XP 450c | ||
|450MCX<br>XP 450cx | |450MCX<br>XP 450cx | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第76行: | 第72行: | ||
|XP 475c<br>LXP 475D<br>LXP 4100D | |XP 475c<br>LXP 475D<br>LXP 4100D | ||
|XP 4100cx<br>LXP 4100T<br>LX 4100T | |XP 4100cx<br>LXP 4100T<br>LX 4100T | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第97行: | 第92行: | ||
|XPi P75T<br>XPi P90T | |XPi P75T<br>XPi P90T | ||
|XPi P90ST | |XPi P90ST | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第115行: | 第109行: | ||
|- | |- | ||
|P54LM | |P54LM | ||
− | |XPi P120D | + | |XPi P120D<br>LM P100SD |
|XPi P100SD | |XPi P100SD | ||
− | |XPi P120ST | + | |XPi P120ST<br>XPi P133ST |
− | |||
− | |||
|LM P133ST | |LM P133ST | ||
|XPi CD P150ST | |XPi CD P150ST | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第136行: | 第129行: | ||
|- | |- | ||
|P55LM | |P55LM | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第143行: | 第134行: | ||
|LM M133ST<br>LM M166ST | |LM M133ST<br>LM M166ST | ||
|XPi CD M166ST | |XPi CD M166ST | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第157行: | 第149行: | ||
|- | |- | ||
|Tillamook | |Tillamook | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第167行: | 第157行: | ||
| | | | ||
|CP M233XT | |CP M233XT | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第178行: | 第169行: | ||
|- | |- | ||
|Tonga | |Tonga | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第188行: | 第177行: | ||
| | | | ||
|CPi D266XT<br>CPi D300XT | |CPi D266XT<br>CPi D300XT | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第199行: | 第189行: | ||
|- | |- | ||
|Dixon | |Dixon | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第210行: | 第198行: | ||
|CS | |CS | ||
|CPi A | |CPi A | ||
+ | | | ||
|CPt C<br>CPt V | |CPt C<br>CPt V | ||
| | | | ||
第220行: | 第209行: | ||
|- | |- | ||
|Coppermine | |Coppermine | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第230行: | 第217行: | ||
|CS R | |CS R | ||
|CSx | |CSx | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|CPt S<br>V700 | |CPt S<br>V700 | ||
第241行: | 第229行: | ||
|- | |- | ||
|Tualatin | |Tualatin | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第249行: | 第235行: | ||
|X200 | |X200 | ||
|C400 | |C400 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第262行: | 第249行: | ||
|- | |- | ||
|Northwood | |Northwood | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第283行: | 第269行: | ||
|- | |- | ||
|Banias | |Banias | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第291行: | 第275行: | ||
|X300 | |X300 | ||
|D400 | |D400 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第304行: | 第289行: | ||
|- | |- | ||
|Dothan | |Dothan | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第315行: | 第298行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |110L | + | | |
+ | |110L<br>120L | ||
|D510 | |D510 | ||
|D610 | |D610 | ||
| | | | ||
− | |110L | + | |110L<br>120L |
| | | | ||
|D810 | |D810 | ||
第330行: | 第314行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |D420<br>D430 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
第350行: | 第333行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |XT | ||
| | | | ||
| | | | ||
第355行: | 第339行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |131L | ||
+ | |D531 | ||
+ | |D630<br>D631 | ||
+ | | | ||
+ | |131L | ||
+ | |D530<br>D531 | ||
+ | |D830 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Montevina | ||
+ | |2100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |XT2 | ||
+ | |E4200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E4300 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5400 | ||
+ | |E6400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5500 | ||
+ | |E6500<br>Z600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Westmere | ||
+ | |2110 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E4310 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5410 | ||
+ | |E6410 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5510 | ||
+ | |E6510 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandy Bridge | ||
+ | |2120 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |XT3 | ||
+ | |E6220 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E6320 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5420 | ||
+ | |E6420 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5520 | ||
+ | |E6520 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ivy Bridge | ||
+ | |ST2e | ||
+ | |ST2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E6230 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E6330 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5430 | ||
+ | |E6430<br>E6430u | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5530 | ||
+ | |E6530 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Haswell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E7240 | ||
+ | |3340 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3440 | ||
+ | |E5440 | ||
+ | |E6440<br>E7440<br>7404 | ||
+ | | | ||
+ | |3540 | ||
+ | |E5540 | ||
+ | |E6540 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Broadwell | ||
+ | |3150 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5250 | ||
+ | |E7250 | ||
+ | |3350 | ||
+ | | | ||
+ | |7350 | ||
+ | | | ||
+ | |3450<br>3460 | ||
+ | |E5450 | ||
+ | |E7450 | ||
+ | | | ||
+ | |3550<br>3560 | ||
+ | |E5550 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Skylake | ||
+ | |3160 | ||
+ | |5175<br>5179 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5270 | ||
+ | |E7270<br>7275 | ||
+ | |3379 | ||
+ | | | ||
+ | |7370 | ||
+ | | | ||
+ | |3470 | ||
+ | |E5470 | ||
+ | |E7470<br>7414 | ||
+ | | | ||
+ | |3570 | ||
+ | |E5570 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kaby Lake | ||
+ | |3180 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5280<br>5285<br>5289 | ||
+ | |7280<br>7285<br>7212 | ||
+ | |3380 | ||
+ | | | ||
+ | |7380<br>7389 | ||
+ | | | ||
+ | |3480 | ||
+ | |5480 | ||
+ | |7480 | ||
+ | | | ||
+ | |3580 | ||
+ | |5580 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kaby Lake R | ||
+ | |3190 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5290 | ||
+ | |7290 | ||
+ | |3390 | ||
+ | | | ||
+ | |7390 | ||
+ | | | ||
+ | |3490 | ||
+ | |5490<br>5491<br>5495 | ||
+ | |7490<br>7424 | ||
+ | | | ||
+ | |3590 | ||
+ | |5590<br>5591 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Whiskey Lake | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |7200<br>7220 | ||
+ | |3300<br>3301 | ||
+ | |5300 | ||
+ | |7300 | ||
+ | | | ||
+ | |3400 | ||
+ | |5400<br>5401 | ||
+ | |7400 | ||
+ | | | ||
+ | |3500 | ||
+ | |5500<br>5501 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Comet Lake | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |7210 | ||
+ | |3310 | ||
+ | |5310 | ||
+ | |7310 | ||
| | | | ||
+ | |3410 | ||
+ | |5410<br>5411 | ||
+ | |7410 | ||
+ | |9410 | ||
+ | |3510 | ||
+ | |5510<br>5511 | ||
| | | | ||
+ | |9510 | ||
+ | |- | ||
+ | |Tiger Lake | ||
+ | |3120 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第377行: | 第575行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3320 | ||
+ | |5320 | ||
+ | |7320 | ||
| | | | ||
+ | |3420 | ||
+ | |5420<br>5421 | ||
+ | |7420 | ||
+ | |9420 | ||
+ | |3520 | ||
+ | |5520<br>5521 | ||
+ | |7520 | ||
+ | |9520 | ||
+ | |- | ||
+ | |Alder Lake | ||
| | | | ||
| | | | ||
第384行: | 第595行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3330 | ||
+ | |5330 | ||
+ | |7330 | ||
+ | |9330 | ||
+ | |3430 | ||
+ | |5430<br>5431 | ||
+ | |7430 | ||
+ | |9430 | ||
| | | | ||
+ | |5530<br>5531 | ||
+ | |7530 | ||
| | | | ||
|} | |} |
2022年9月21日 (三) 00:39的版本
平台 | 10-11英寸 | 12英寸 | 13英寸 | 14英寸 | 15英寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入门 | 主流 | 高端 | 入门 | 主流 | 高端 | 入门 | 主流 | 高端 | 旗舰 | 入门 | 主流 | 高端 | 旗舰 | 入门 | 主流 | 高端 | 旗舰 | |
486SL | 425 433M |
433 433MC |
||||||||||||||||
486DX2 | 450MC XP 450c |
450MCX XP 450cx |
||||||||||||||||
486DX4 | LX 475D LX 4100D |
XP 475c LXP 475D LXP 4100D |
XP 4100cx LXP 4100T LX 4100T |
|||||||||||||||
P54C | XPi P75D XPi P90D |
XPi P75T XPi P90T |
XPi P90ST | |||||||||||||||
P54LM | XPi P120D LM P100SD |
XPi P100SD | XPi P120ST XPi P133ST |
LM P133ST | XPi CD P150ST | |||||||||||||
P55LM | LM M133ST LM M166ST |
XPi CD M166ST | ||||||||||||||||
Tillamook | CP M233SD | CP M166ST CP M233ST |
CP M233XT | |||||||||||||||
Tonga | CPi D233ST | CPi D266XT CPi D300XT |
||||||||||||||||
Dixon | CPt V | CPi A | CS | CPi A | CPt C CPt V |
CPi R | ||||||||||||
Coppermine | CPt S C500 |
LS | L400 | CS R | CSx | CPt S V700 |
C500 | CPx C600 |
C800 | |||||||||
Tualatin | X200 | C400 | V710 | C510 | C610 C810 |
C810 | ||||||||||||
Northwood | V740 100L |
C540 | C640 | 100L | C840 | |||||||||||||
Banias | X300 | D400 | D500 D505 |
D600 | D505 | D800 | ||||||||||||
Dothan | X1 | D410 | 110L 120L |
D510 | D610 | 110L 120L |
D810 | |||||||||||
Napa | D420 D430 |
D520 | D620 | D520 | D820 | |||||||||||||
Santa Rosa/炫龙 | XT | 131L | D531 | D630 D631 |
131L | D530 D531 |
D830 | |||||||||||
Montevina | 2100 | XT2 | E4200 | E4300 | E5400 | E6400 | E5500 | E6500 Z600 |
||||||||||
Westmere | 2110 | E4310 | E5410 | E6410 | E5510 | E6510 | ||||||||||||
Sandy Bridge | 2120 | XT3 | E6220 | E6320 | E5420 | E6420 | E5520 | E6520 | ||||||||||
Ivy Bridge | ST2e | ST2 | E6230 | E6330 | E5430 | E6430 E6430u |
E5530 | E6530 | ||||||||||
Haswell | E7240 | 3340 | 3440 | E5440 | E6440 E7440 7404 |
3540 | E5540 | E6540 | ||||||||||
Broadwell | 3150 | E5250 | E7250 | 3350 | 7350 | 3450 3460 |
E5450 | E7450 | 3550 3560 |
E5550 | ||||||||
Skylake | 3160 | 5175 5179 |
E5270 | E7270 7275 |
3379 | 7370 | 3470 | E5470 | E7470 7414 |
3570 | E5570 | |||||||
Kaby Lake | 3180 | 5280 5285 5289 |
7280 7285 7212 |
3380 | 7380 7389 |
3480 | 5480 | 7480 | 3580 | 5580 | ||||||||
Kaby Lake R | 3190 | 5290 | 7290 | 3390 | 7390 | 3490 | 5490 5491 5495 |
7490 7424 |
3590 | 5590 5591 |
||||||||
Whiskey Lake | 7200 7220 |
3300 3301 |
5300 | 7300 | 3400 | 5400 5401 |
7400 | 3500 | 5500 5501 |
|||||||||
Comet Lake | 7210 | 3310 | 5310 | 7310 | 3410 | 5410 5411 |
7410 | 9410 | 3510 | 5510 5511 |
9510 | |||||||
Tiger Lake | 3120 | 3320 | 5320 | 7320 | 3420 | 5420 5421 |
7420 | 9420 | 3520 | 5520 5521 |
7520 | 9520 | ||||||
Alder Lake | 3330 | 5330 | 7330 | 9330 | 3430 | 5430 5431 |
7430 | 9430 | 5530 5531 |
7530 |