“华硕主板一览(零售)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的16个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[分类:华硕]] | [[分类:华硕]] | ||
+ | 此页面仅包含华硕零售产品,暂不包含OEM产品 | ||
+ | 原则上,同一芯片组按照定位从低到高排序 | ||
+ | |||
+ | == 英特尔处理器产品 == | ||
+ | === Socket T(LGA775) === | ||
+ | |||
+ | ==== Intel芯片组 ==== | ||
+ | {|style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 848P|*P5P800S | ||
+ | *P5P800S}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 865G|*P5P800-VM | ||
+ | *P5PE-VM}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 865GV|*P5P800-MX}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 865PE|*P5P800 SE | ||
+ | *P5P800}} | ||
+ | |} | ||
+ | {|style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 915GL|*P5GL-MX}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 915GV|*P5GV-MX}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 915G|*P5GD1-VM | ||
+ | *P5GDC-V Deluxe}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 915PL|*P5GPL-X SE | ||
+ | *P5GPL-X | ||
+ | *P5GPL}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 915P|*P5GD1 | ||
+ | *P5GD1 PRO | ||
+ | *P5GDC PRO | ||
+ | *P5GDC Deluxe | ||
+ | *P5GD2-X | ||
+ | *P5GD2 | ||
+ | *P5GD2 Deluxe | ||
+ | *P5GD2 Premium}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 925X|*P5AD2 Deluxe | ||
+ | *P5AD2 Premium}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 925XE|*P5AD2-E | ||
+ | *P5AD2-E Deluxe | ||
+ | *P5AD2-E Premium}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 945GZ|*P5GZ-MX}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 946GZ|*P5B-MX | ||
+ | *P5B-MX/WiFi-AP}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 945GC|*I220GC | ||
+ | *P5G-MX | ||
+ | *P5LD2-C/IPAT | ||
+ | *P5LD2-X/1333 | ||
+ | *P5LD2-X/GBL | ||
+ | *P5GC-MX | ||
+ | *P5GC-MX/1333 | ||
+ | *P5GC-MX/GBL | ||
+ | *P5GC-VM | ||
+ | *P5GC-VM PRO | ||
+ | *P5GC}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 945G|*P5PL2-E | ||
+ | *P5L-MX | ||
+ | *P5L-MX/IPAT | ||
+ | *P5L-VM 1394 | ||
+ | *P5LD2-VM SE | ||
+ | *P5LD2-VM | ||
+ | *P5LD2-V | ||
+ | *P5LD2-VM DH}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 945PL|*P5PL2}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 945P|*P5L 1394 | ||
+ | *P5LD2-X | ||
+ | *P5LD2 SE | ||
+ | *P5LD2 | ||
+ | *P5LD2 Deluxe}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 955X|*P5WD2 | ||
+ | *P5WD2 Premium}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel G965|*P5B-VM SE | ||
+ | *P5B-VM | ||
+ | *P5B-V}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel Q965|*P5B-VM DO}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel P965|*P5B SE | ||
+ | *P5B | ||
+ | *P5B/TeleSky | ||
+ | *P5B-E | ||
+ | *P5B-Plus | ||
+ | *P5B-E Plus | ||
+ | *P5B Deluxe | ||
+ | *P5B Deluxe/WiFi-AP | ||
+ | *P5B Premium | ||
+ | *ROG Commando}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel 975X|*P5W | ||
+ | *P5WD2-E Premium | ||
+ | *P5W DH Deluxe | ||
+ | *P5WDG2-WS | ||
+ | *P5WDG2 WS PRO | ||
+ | *P5W64 WS PRO}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel G31|*P5KPL-VM | ||
+ | *P5KPL SE | ||
+ | *P5KPL | ||
+ | *P5KPL-C | ||
+ | *P5KPL-CM | ||
+ | *P5KPL-C/1600 | ||
+ | *P5KPL-E | ||
+ | *P5KPL-AM | ||
+ | *P5KPL-AM/PS | ||
+ | *P5KPL/1600}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel G33|*P5K-VM | ||
+ | *P5K-V}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel G35|*P5E-VM SE | ||
+ | *P5E-VM HDMI | ||
+ | *P5E-V HDMI}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel Q35|*P5E-VM DO}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel P35|*P5K SE | ||
+ | *P5K SE/EPU | ||
+ | *P5K | ||
+ | *P5KR | ||
+ | *P5KC | ||
+ | *P5K WS | ||
+ | *P5K/EPU | ||
+ | *P5K PRO | ||
+ | *P5K-E | ||
+ | *P5K-E/WIFI-AP | ||
+ | *P5K Deluxe/WiFi-AP | ||
+ | *P5K3 Deluxe/WiFi-AP | ||
+ | *P5K Premium/WiFi-AP | ||
+ | *P5K3 Premium/WiFi-AP | ||
+ | *ROG Blitz Formula (特别版) | ||
+ | *ROG Blitz Extreme | ||
+ | *P5K64 WS}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel X38|*P5E | ||
+ | *P5E WS PRO | ||
+ | *P5E3 | ||
+ | *P5E3 WS PRO | ||
+ | *P5E3 Deluxe | ||
+ | *P5E3 Deluxe/WiFi-AP | ||
+ | *ROG Maximus Formula | ||
+ | *ROG Maximus Formula (特别版) | ||
+ | *P5E64 WS PRO | ||
+ | *ROG Maximus Extreme}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel G43|*P5QL-CM | ||
+ | *P5QL-EM}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel G45|*P5Q-VM | ||
+ | *P5Q-EM}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel P43|*P5QL SE | ||
+ | *P5QL | ||
+ | *P5QL PRO | ||
+ | *P5QL-E}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel P45|*P5Q SE | ||
+ | *P5Q SE/R | ||
+ | *P5Q SE2 | ||
+ | *P5Q SE PLUS | ||
+ | *P5Q | ||
+ | *P5QC | ||
+ | *P5Q3 | ||
+ | *P5Q PRO | ||
+ | *P5Q WS | ||
+ | *P5Q-E | ||
+ | *P5Q-E/WiFi-AP | ||
+ | *ROG Maximus II Gene | ||
+ | *MARINE COOL | ||
+ | *P5Q Deluxe | ||
+ | *P5Q3 Deluxe/WiFi-AP | ||
+ | *P5Q Premium | ||
+ | *ROG Maximus II Formula}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|Intel X48|*P5E Deluxe | ||
+ | *ROG Rampage Formula | ||
+ | *P5E3 Premium/WiFi-AP | ||
+ | *P5E64 WS Evolution | ||
+ | *ROG Rampage Extreme}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Nvidia芯片组 ==== | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce4 Ultra|*P5ND2 SE}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce4 SLI|*P5ND2-SLI | ||
+ | *P5ND2-SLI Deluxe}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce4 SLI X16|*P5N32-SLI SE Deluxe | ||
+ | *P5N32-SLI Deluxe}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 570 SLI|*P5NSLI}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 590 SLI|*P5N32-SLI Premium/WiFi-AP}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 610i|*P5N-MX | ||
+ | *P5N73-AM}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 630i|*P5N73-CM | ||
+ | *P5N-EM HDMI}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 650i SLI|*P5N-E SLI}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 680i LT SLI|*P5N32-E SLI Plus | ||
+ | *P5NT WS}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 680i SLI|*P5N32-E SLI | ||
+ | *ROG Striker | ||
+ | *ROG Striker Extreme}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 730i|*P5N7A-VM | ||
+ | *P5N7A-D/SAS}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 750i SLI|*P5N-D}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 780i SLI|*P5N-T Deluxe | ||
+ | *P5N72-T Premium | ||
+ | *ROG Striker II Formula}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 790i SLI|*ROG Striker II NSE}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|nForce 790i Ultra SLI|*ROG Striker II Extreme | ||
+ | *ROG Pinotnoir | ||
+ | *P5N64 WS PRO}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== ATi芯片组 ==== | ||
+ | {{Hide|Radeon Xpress 1150|*P5RD1-VM | ||
+ | *P5RD2-VM | ||
+ | *P5RD1-V | ||
+ | *P5RD1-V Deluxe}} | ||
+ | |||
+ | ==== SiS芯片组 ==== | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|SiS 661FX|*P5S800-VM}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|SiS 656|*P5SD2-X SE | ||
+ | *P5SD2-X}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|SiS 671DX|*P5SD2-A}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|SiS 671FX|*P5S-MX SE}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|SiS 672|*P5SD2-VM}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== VIA芯片组 ==== | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|VIA P4M800|*P5V800-MX}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|VIA P4M800 PRO|*P5VDC-MX}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|VIA PT880 Ultra|*P5VD1-X | ||
+ | *P5VDC-X}} | ||
+ | |} | ||
+ | {| style="width: 85%;" | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|VIA P4M890|*P5VD2-MX SE | ||
+ | *P5VD2-MX | ||
+ | *P5V-VM DH}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|VIA PT890|*P5VD2-X}} | ||
+ | | | ||
+ | {{Hide|VIA P4M900|*P5VD2-VM SE | ||
+ | *P5V-VM SE DH | ||
+ | *P5VD2-VM}} | ||
+ | |} |
2022年9月22日 (四) 09:40的最新版本
此页面仅包含华硕零售产品,暂不包含OEM产品 原则上,同一芯片组按照定位从低到高排序
英特尔处理器产品
Socket T(LGA775)
Intel芯片组
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nvidia芯片组
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATi芯片组
Radeon Xpress 1150 |
---|
|
SiS芯片组
|
|
|
|
|
VIA芯片组
|
|
|
|
|
|