“联想 IdeaPad Y710”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==联想 IdeaPad Y710== {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |联想 |- |产品系列 |IdeaPad |- |型号 |Y710 |- |尺寸 |17英寸 |- |…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==联想 IdeaPad Y710== | ==联想 IdeaPad Y710== | ||
| + | [[文件:IdeaPad Y710.jpg|右|无框|437x437像素]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
| | | | ||
*英特尔 酷睿2 至尊版 X7900 (2×2.80GHz, 4MB L2, 800 MT/s, 44W) | *英特尔 酷睿2 至尊版 X7900 (2×2.80GHz, 4MB L2, 800 MT/s, 44W) | ||
| + | **最高可超频到3.00GHz | ||
*英特尔 酷睿2 双核 T9300 (2×2.50GHz, 6MB L2, 800 MT/s, 35W) | *英特尔 酷睿2 双核 T9300 (2×2.50GHz, 6MB L2, 800 MT/s, 35W) | ||
*英特尔 酷睿2 双核 T8300 (2×2.40GHz, 3MB L2, 800 MT/s, 35W) | *英特尔 酷睿2 双核 T8300 (2×2.40GHz, 3MB L2, 800 MT/s, 35W) | ||
| 第73行: | 第75行: | ||
|外部IO | |外部IO | ||
| | | | ||
| − | *4xUSB 2.0 | + | *4xUSB 2.0 |
*VGA(可输入) | *VGA(可输入) | ||
*HDMI | *HDMI | ||
| 第144行: | 第146行: | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
| − | *联想如今[[联想拯救者|拯救者]] | + | *联想如今[[联想拯救者|拯救者]]系列的直系鼻祖,IdeaPad系列的首款产品,联想的第一台游戏本,当年顶配版售价28888元,也是联想冲击旗舰级游戏本市场的一次尝试。可惜这种旗舰级机型仅持续了2代,下代[[联想 IdeaPad Y730|Y730]]后便销声匿迹,小Y游戏本系列摆烂了多年不说,即使拯救者出现后的高端游戏本Y9000K系列,也未企及当年Y710的高度。 |
*少数可超频的游戏本,顶配版Y710-SI的将小键盘换成了LCD屏幕+增大方向键+快捷键的GAME Zone,很富有创造力,并可以监控CPU频率并一键超频 | *少数可超频的游戏本,顶配版Y710-SI的将小键盘换成了LCD屏幕+增大方向键+快捷键的GAME Zone,很富有创造力,并可以监控CPU频率并一键超频 | ||
*当年的直接竞品是[[戴尔 XPS M1730]],[[外星人 Area-51 m17x]],[[VoodooPC Envy M:172]],[[华硕 ROG G70]]和[[微星 GX700]] | *当年的直接竞品是[[戴尔 XPS M1730]],[[外星人 Area-51 m17x]],[[VoodooPC Envy M:172]],[[华硕 ROG G70]]和[[微星 GX700]] | ||
| + | *与同期的大部分旗舰级笔记本一样,重量十分感人,整机约3.8kg,带上电源适配器约4.6kg | ||
==图库== | ==图库== | ||
| + | [[文件:IdeaPad Y710 1.jpg|无|缩略图]] | ||
| + | [[文件:IdeaPad Y710 2.jpg|无|缩略图]] | ||
| + | [[文件:IdeaPad Y710 3.jpg|无|缩略图]] | ||
| + | [[文件:IdeaPad Y710 4.jpg|无框]] | ||
| + | |||
==参考链接== | ==参考链接== | ||
[[分类:戴尔笔记本]] | [[分类:戴尔笔记本]] | ||
2023年1月29日 (日) 20:21的版本
联想 IdeaPad Y710
| 概览 | |
| 品牌 | 联想 |
| 产品系列 | IdeaPad |
| 型号 | Y710 |
| 尺寸 | 17英寸 |
| 定位 | 旗舰级游戏本 |
| 上市年份 | 2007 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | 英特尔 GM965 |
| 显卡 |
|
| 内存 | 最大 4GB DDR2-667Mhz |
| 显示器 |
|
| WLAN网卡 |
|
| 光驱 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket P |
| 显卡插槽 | MXM |
| 内存插槽 | 2 |
| 储存 | 2x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位 |
| 外部IO |
|
| 其余设备 |
|
| 同模具机型 | |
机型参数
| 型号 | 处理器 | 内存 | 显卡 | 屏幕分辨率 | 光驱 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y710-SI | 酷睿2 至尊版 X7900 | 2GB | ATI Mobility Radeon HD 2600 512MB | 1920x1200 | 蓝光 |
| Y710-UI | 酷睿2 双核 T5550 | 2GB | ATI Mobility Radeon HD 2600 256MB | 1440x900 | DVD |
| Y710-A T9300 | 酷睿2 双核 T9300 | 2GB | ATI Mobility Radeon HD 2600 256MB | 1440x900 | DVD |
| Y710-A T8300 | 酷睿2 双核 T8300 | 2GB | ATI Mobility Radeon HD 2600 256MB | 1440x900 | DVD |
| Y710-A T8300 | 酷睿2 双核 T5450 | 2GB | ATI Mobility Radeon HD 2600 256MB | 1440x900 | DVD |
额外说明
- 联想如今拯救者系列的直系鼻祖,IdeaPad系列的首款产品,联想的第一台游戏本,当年顶配版售价28888元,也是联想冲击旗舰级游戏本市场的一次尝试。可惜这种旗舰级机型仅持续了2代,下代Y730后便销声匿迹,小Y游戏本系列摆烂了多年不说,即使拯救者出现后的高端游戏本Y9000K系列,也未企及当年Y710的高度。
- 少数可超频的游戏本,顶配版Y710-SI的将小键盘换成了LCD屏幕+增大方向键+快捷键的GAME Zone,很富有创造力,并可以监控CPU频率并一键超频
- 当年的直接竞品是戴尔 XPS M1730,外星人 Area-51 m17x,VoodooPC Envy M:172,华硕 ROG G70和微星 GX700
- 与同期的大部分旗舰级笔记本一样,重量十分感人,整机约3.8kg,带上电源适配器约4.6kg
