|
|
(未显示另一用户的1个中间版本) |
第10行: |
第10行: |
| | | |
| == 核心列表 == | | == 核心列表 == |
− | {| class="wikitable"
| + | [[闪龙处理器型号列表]] |
− | | colspan="8" |AMD闪龙系列处理器
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" |图标
| |
− | | colspan="3" |桌面端
| |
− | | rowspan="2" |图标
| |
− | | colspan="3" |移动端
| |
− | |-
| |
− | |核心名称
| |
− | |制程
| |
− | |发布日期
| |
− | |核心名称
| |
− | |制程
| |
− | |发布日期
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="6" |
| |
− | |Thoroughbred
| |
− | |130 nm
| |
− | |2004/7
| |
− | | rowspan="6" |
| |
− | |Dublin
| |
− | |130 nm
| |
− | |2004/7
| |
− | |-
| |
− | |Thorton
| |
− | |130 nm
| |
− | |2004/8
| |
− | |Georgetown
| |
− | |130 nm
| |
− | |2005/3
| |
− | |-
| |
− | |Barton
| |
− | |130 nm
| |
− | |2004/9
| |
− | |Sonora
| |
− | |90 nm
| |
− | |2004/11
| |
− | |-
| |
− | |Paris
| |
− | |130 nm
| |
− | |2004/7
| |
− | |Albany
| |
− | |90 nm
| |
− | |2005/7
| |
− | |-
| |
− | |Palermo
| |
− | |90 nm
| |
− | |2004/8
| |
− | |Roma
| |
− | |90 nm
| |
− | |2005/7
| |
− | |-
| |
− | |Manila
| |
− | |90 nm
| |
− | |2006/5
| |
− | |Keene
| |
− | |90 nm
| |
− | |2006/5
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="3" |
| |
− | |Sparta
| |
− | |65 nm
| |
− | |2007/8
| |
− | | rowspan="3" |
| |
− | |Sherman
| |
− | |65 nm
| |
− | |2007/5
| |
− | |-
| |
− | |Brisbane
| |
− | |65 nm
| |
− | |2008/3
| |
− | |Sable
| |
− | |65 nm
| |
− | |2008/6
| |
− | |-
| |
− | |Sargas
| |
− | |45 nm
| |
− | |2009/7
| |
− | |Huron
| |
− | |65 nm
| |
− | |2009/1
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 产品列表 ==
| |
− | | |
− | ==== "Thoroughbred-B" (Socket A, 130 nm, Model 8) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |前端总线频率
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2200+
| |
− | |1500 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |9x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SDA2200DUT3D
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2300+
| |
− | |1583 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |9.5x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SDA2300DUT3D
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2400+
| |
− | |1667 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |10x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SDA2400DUT3D
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2500+
| |
− | |1750 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |10.5x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SDA2500DUT3D
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2600+
| |
− | |1833 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |11x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SDA2600DUT3D
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2800+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |12x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SDA2800DUT3D
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Thorton" (Socket A, 130 nm, Model 10) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |前端总线频率
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2200+
| |
− | |1500 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |9x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年8月
| |
− | |SDC2200DUT3D
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2400+
| |
− | |1667 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |10x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |SDC2400DUT3D
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2800+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |12x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年8月
| |
− | |SDC2800DUT3D
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Barton" (Socket A, 130 nm, Model 10) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, Enhanced 3DNow!
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |前端总线频率
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3000+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |512 KB
| |
− | |333 MT/s
| |
− | |12x
| |
− | |1.60 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年9月17日
| |
− | |SDA3000DUT4D
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3300+
| |
− | |2200 MHz
| |
− | |512 KB
| |
− | |400 MT/s
| |
− | |11x
| |
− | |1.65 V
| |
− | |64 W
| |
− | |
| |
− | |SDA3300DKV4E
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Paris" (Socket 754, CG, 130 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3000+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年2月15日
| |
− | |SDA3000AIP2AX
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3100+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SDA3100AIP3AX
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Palermo" (Socket 754, D0, E3 & E6, 90 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit
| |
− | | |
− | · SSE3支持: all models with an OPN ending in BO and BX(不会翻译)
| |
− | | |
− | · AMD64支持: all models with an OPN ending in BX and CV(不会翻译)
| |
− | | |
− | · 3000+及更高型号带有CnQ技术
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2500+
| |
− | |1400 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |7x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年7月7日
| |
− | |SDA2500AIO3BX
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2600+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年8月
| |
− | |SDA2600AIO2BA
| |
− | | |
− | SDA2600AIO2BO
| |
− | | |
− | SDA2600AIO2BX
| |
− | | |
− | SDA2600AIO2CV
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2800+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年8月
| |
− | |SDA2800AIO3BA
| |
− | | |
− | SDA2800AIO3BO
| |
− | | |
− | SDA2800AIO3BX
| |
− | | |
− | SDA2800AIO3CV
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3000+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年4月
| |
− | |SDA3000AIO2BA
| |
− | | |
− | SDA3000AIO2BO
| |
− | | |
− | SDA3000AIO2BX
| |
− | | |
− | SDA3000AIO2CV
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3100+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年4月
| |
− | |SDA3100AIO3BA
| |
− | | |
− | SDA3100AIO3BO
| |
− | | |
− | SDA3100AIO3BX
| |
− | | |
− | SDA3100AIO3CV
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3300+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年4月
| |
− | |SDA3300AIO2BA
| |
− | | |
− | SDA3300AIO2BO
| |
− | | |
− | SDA3300AIO2BX
| |
− | | |
− | SDA3300AIO2CV
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3400+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年8月1日
| |
− | |SDA3400AIO3BX
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Palermo" (Socket 939, E3 & E6, 90 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit
| |
− | | |
− | · AMD64支持: all models with an OPN ending in BW(不会翻译)
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3000+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.35-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年10月
| |
− | |SDA3000DIO2BP
| |
− | | |
− | SDA3000DIO2BW
| |
− | | |
− | SDA3000DIO2BI
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3200+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.35-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年十月
| |
− | |SDA3200DIO3BP
| |
− | | |
− | SDA3200DIO3BW
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3400+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |1.35-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年10月
| |
− | |SDA3400DIO2BW
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3500+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |1.35-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年10月
| |
− | |SDA3500DIO3BW
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Manila" (Socket AM2, F2, 90 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64
| |
− | | |
− | · 3200+及更高型号带有CnQ技术
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2800+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |1.25-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDA2800IAA2CN
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3000+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |1.25-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDA3000IAA3CN
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3200+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.25-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDA3200IAA2CN
| |
− | | |
− | SDA3200IAA2CW
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3400+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.25-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDA3400IAA3CN
| |
− | | |
− | SDA3400IAA3CW
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3500+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |1.25-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDA3500IAA2CN
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3600+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |1.25-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDA3600IAA3CN
| |
− | | |
− | SDA3600IAA3CW
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3800+
| |
− | |2200 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |11x
| |
− | |1.25-1.40 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2006年10月23日
| |
− | |SDA3800IAA3CN
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Manila" (Socket AM2, Energy Efficient Small Form Factor, F2, 90 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64
| |
− | | |
− | · 3200+及更高型号带有CnQ技术
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3000+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |1.20/1.25 V
| |
− | |35 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDD3000IAA3CN
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3200+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.20/1.25 V
| |
− | |35 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDD3200IAA2CN
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3400+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |1.20/1.25 V
| |
− | |35 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDD3400IAA3CN
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3500+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |1.20/1.25 V
| |
− | |35 W
| |
− | |2006年5月23日
| |
− | |SDD3500IAA2CN
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Sparta" (Socket AM2, Energy Efficient, G1 & G2, 65 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron LE-1100
| |
− | |1900 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9.5x
| |
− | |1.20/1.40 V
| |
− | |45 W
| |
− | |2007年8月20日
| |
− | |SDH1100IAA3DE
| |
− | |-
| |
− | |Sempron LE-1150
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |1.20/1.40 V
| |
− | |45 W
| |
− | |2007年10月8日
| |
− | |SDH1150IAA3DE
| |
− | |-
| |
− | |Sempron LE-1200
| |
− | |2100 MHz
| |
− | |512 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10.5x
| |
− | |1.20/1.40 V
| |
− | |45 W
| |
− | |
| |
− | |SDH1200IAA4DE
| |
− | |-
| |
− | |Sempron LE-1200 (G2)
| |
− | |2100 MHz
| |
− | |512 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10.5x
| |
− | |1.20/1.40 V
| |
− | |45 W
| |
− | |2007年10月8日
| |
− | |SDH1200IAA4DP
| |
− | |-
| |
− | |Sempron LE-1250 (G2)
| |
− | |2200 MHz
| |
− | |512 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |11x
| |
− | |1.20/1.40 V
| |
− | |45 W
| |
− | |2007年10月8日
| |
− | |SDH1250IAA4DP
| |
− | |-
| |
− | |Sempron LE-1300 (G2)
| |
− | |2300 MHz
| |
− | |512 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |11.5x
| |
− | |1.20/1.40 V
| |
− | |45 W
| |
− | |2008年1月7日
| |
− | |SDH1300IAA4DP
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Brisbane" (Socket AM2, Dual-core, G1 & G2, 65 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron X2 2100 (G1)
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |2 x 256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |
| |
− | |65 W
| |
− | |2008年3月
| |
− | |SDO2100IAA4DD
| |
− | |-
| |
− | |Sempron X2 2100 (G2)
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |2 x 256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |
| |
− | |65 W
| |
− | |2008年3月
| |
− | |SDO2100IAA4DO
| |
− | |-
| |
− | |Sempron X2 2200 (G2)
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |2 x 256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |
| |
− | |65 W
| |
− | |2008年3月
| |
− | |SDO2200IAA4DO
| |
− | |-
| |
− | |Sempron X2 2300 (G2)
| |
− | |2200 MHz
| |
− | |2 x 256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |11x
| |
− | |
| |
− | |65 W
| |
− | |2008年4月
| |
− | |SDO2300IAA4DO
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Sargas" (Socket AM3, Single-core, C2 & C3, 45 nm) ====
| |
− | · Chip harvests from Regor with one core disabled(不会翻译)
| |
− | | |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 130 (C2)
| |
− | |2.6 GHz
| |
− | |512 KB
| |
− | |2 GHz
| |
− | |13x
| |
− | |0.825 - 1.35
| |
− | |45 W
| |
− | |Q2 2011
| |
− | |SDX130HBK12GQ
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 140 (C2)
| |
− | |2.7 GHz
| |
− | |1 MB
| |
− | |2 GHz
| |
− | |13.5x
| |
− | |0.825 - 1.35
| |
− | |45 W
| |
− | |2009年7月
| |
− | |SDX140HBK13GQ
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 145 (C3)
| |
− | |2.8 GHz
| |
− | |1 MB
| |
− | |2 GHz
| |
− | |14x
| |
− | |0.825 - 1.35
| |
− | |45 W
| |
− | |2010年9月
| |
− | |SDX145HBK13GM
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 150 (C3)
| |
− | |2.9 GHz
| |
− | |1 MB
| |
− | |2 GHz
| |
− | |14.5x
| |
− | |0.825 - 1.35
| |
− | |45 W
| |
− | |2010年12月7日
| |
− | |SDX150HBK13GM
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Regor" (Socket AM3, Dual-core, C3, 45 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 180
| |
− | |2.4 GHz
| |
− | |2x 512 KB
| |
− | |2 GHz
| |
− | |12x
| |
− | |0.825 - 1.35 V
| |
− | |45 W
| |
− | |Q3 2010
| |
− | |SDX180HDK22GM
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 190
| |
− | |2.5 GHz
| |
− | |2x 512 KB
| |
− | |2 GHz
| |
− | |12.5x
| |
− | |0.825 - 1.35 V
| |
− | |45 W
| |
− | |Q3 2011
| |
− | |SDX190HDK22GM
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== FM2/FM2+ Semprons (Socket FM2, Dual-core, 32 nm) ====
| |
− | · Piledriver架构, Trinity/Richland核心
| |
− | | |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AMD64, AMD-V, AES, CLMUL, AVX 1.1, XOP, FMA3, FMA4, F16C, ABM, BMI1, TBM
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |最大睿频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 240
| |
− | |2.9 GHz
| |
− | |3.3 GHz
| |
− | |2x 512 KB
| |
− | |未知
| |
− | |未知
| |
− | |未知
| |
− | |65 W
| |
− | |未知
| |
− | |SD240XOKA23HJ
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 250
| |
− | |3.2 GHz
| |
− | |3.6 GHz
| |
− | |2x 512 KB
| |
− | |未知
| |
− | |未知
| |
− | |未知
| |
− | |65 W
| |
− | |未知
| |
− | |SD250XOKA23HL
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Kabini" (Socket AM1, Dual-core or Quad-core, 28 nm) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AMD64, AVX, F16C, CLMUL, AES, MOVBE (Move Big-Endian instruction), ABM, BMI1, AMD-V
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |核心数
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 2650
| |
− | |2
| |
− | |1.45 GHz
| |
− | |1 MB
| |
− | |N/A
| |
− | |14.5x
| |
− | |未知
| |
− | |25 W
| |
− | |2014年4月9日
| |
− | |SD2650JAH23HM
| |
− | |-
| |
− | |Sempron 3850
| |
− | |4
| |
− | |1.30 GHz
| |
− | |2 MB
| |
− | |N/A
| |
− | |13x
| |
− | |未知
| |
− | |25 W
| |
− | |2014年4月9日
| |
− | |SD3850JAH44HM
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === 移动端 ===
| |
− | | |
− | ==== "Dublin" (Socket 754, CG, 130 nm, Desktop replacement) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 2600+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |0.95-1.4 V
| |
− | |13-62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SMN2600BIX2AY
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 2800+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |0.95-1.4 V
| |
− | |13-62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SMN2800BIX3AY
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 3000+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |0.95-1.4 V
| |
− | |13-62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SMN3000BIX2AY
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Dublin" (Socket 754, CG, 130 nm, Low power) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 2600+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |0.975-1.25 V
| |
− | |9-25 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SMS2600BOX2LA
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 2800+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |0.975-1.25 V
| |
− | |9-25 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SMS2800BOX3LA
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Georgetown" (Socket 754, D0, 90 nm, Desktop replacement) ====
| |
− | · 所有型号支持: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |型号
| |
− | |主频
| |
− | |L2缓存
| |
− | |HT总线
| |
− | |倍频
| |
− | |电压
| |
− | |TDP
| |
− | |发布日期
| |
− | |部件号
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 2600+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |0.95-1.4 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SMN2600BIX2BA
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 2800+
| |
− | |1600 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |8x
| |
− | |0.95-1.4 V
| |
− | |62 W
| |
− | |
| |
− | |SMN2800BIX3BA
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 3000+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |0.95-1.4 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2004年7月28日
| |
− | |SMN3000BIX2BA
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 3100+
| |
− | |1800 MHz
| |
− | |256 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |9x
| |
− | |0.95-1.4 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年5月3日
| |
− | |SMN3100BIX3BA
| |
− | |-
| |
− | |Mobile Sempron 3300+
| |
− | |2000 MHz
| |
− | |128 KB
| |
− | |800 MHz
| |
− | |10x
| |
− | |0.95-1.4 V
| |
− | |62 W
| |
− | |2005年8月19日
| |
− | |SMN3300BIX2BA
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== "Sonora" (Socket 754, D0, 90 nm, Low power) ====
| |
