“VoodooPC Envy A:228(2005)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==VoodooPC Envy A:228== 替代=|缩略图|345x345像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |VoodooPC…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第29行: | 第29行: | ||
| | | | ||
*AMD 炫龙64 MT-40 (2.20GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 25W) | *AMD 炫龙64 MT-40 (2.20GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 25W) | ||
− | *AMD 炫龙64 MT- | + | *AMD 炫龙64 MT-37 (2.00GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 25W) |
− | *AMD 炫龙64 MT- | + | *AMD 炫龙64 MT-34 (1.80GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 25W) |
*AMD 炫龙64 MT-32 (1.80GHz, 512KB L2, 800 MT/s, 25W) | *AMD 炫龙64 MT-32 (1.80GHz, 512KB L2, 800 MT/s, 25W) | ||
*AMD 炫龙64 MT-30 (1.60GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 25W) | *AMD 炫龙64 MT-30 (1.60GHz, 1MB L2, 800 MT/s, 25W) | ||
第87行: | 第87行: | ||
|'''同模具机型''' | |'''同模具机型''' | ||
| | | | ||
+ | *[[VoodooPC Envy A:228(2006)]] | ||
*微星 S270 | *微星 S270 | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
− | * | + | *早期采用了AMD处理器的轻薄游戏本,顶配售价约2400美金。采用了微星S270模具。 |
*厚2.5cm,重1.9kg的超轻薄集显游戏本,采用了少见的ATI集显 | *厚2.5cm,重1.9kg的超轻薄集显游戏本,采用了少见的ATI集显 | ||
==图库== | ==图库== | ||
[[文件:Envy a228 1.jpg|替代=|无|缩略图|647x647像素]][[文件:Envy a228 01.jpg|替代=|无|有框]] | [[文件:Envy a228 1.jpg|替代=|无|缩略图|647x647像素]][[文件:Envy a228 01.jpg|替代=|无|有框]] | ||
==参考链接== | ==参考链接== |
2023年6月19日 (一) 03:02的最新版本
VoodooPC Envy A:228
概览 | |
品牌 | VoodooPC |
产品系列 | Envy |
型号 | A:228 |
尺寸 | 12英寸 |
定位 | 轻薄游戏本 |
上市年份 | 2005 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | ATI RS480M |
显卡 |
|
内存 | 最大 2GB DDR-400Mhz |
显示器 |
|
WLAN网卡 |
|
光驱位 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket 754 |
显卡插槽 | 无 |
内存插槽 | 2 |
储存 | 1x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位 |
外部IO |
|
其余设备 |
|
同模具机型 |
|
额外说明
- 早期采用了AMD处理器的轻薄游戏本,顶配售价约2400美金。采用了微星S270模具。
- 厚2.5cm,重1.9kg的超轻薄集显游戏本,采用了少见的ATI集显