“外星人 Grey(1998)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Grey== 替代=|缩略图|465x465像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware外星…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第39行: | 第39行: | ||
|3D加速卡 | |3D加速卡 | ||
| | | | ||
| − | * | + | * 帝盟 Monster 3D II 8MB |
|- | |- | ||
|声卡 | |声卡 | ||
| 第92行: | 第92行: | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
| − | * | + | * 调制解调器 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
2023年7月18日 (二) 02:32的最新版本
外星人 Grey
| 概览 | |
| 品牌 | 外星人 |
| 产品系列 | Grey |
| 定位 | 入门级游戏电脑 |
| 上市年份 | 1998 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 主板 |
|
| 芯片组 | 英特尔 440BX |
| 显卡 |
|
| 3D加速卡 |
|
| 声卡 |
|
| 内存 | 最大 1GB SDRAM-100MHz |
| 光驱 |
|
| 电源 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Slot 1 |
| 5.25英寸驱动器位 | 3 |
| 3.5英寸软驱位 | 1 |
| 3.5英寸硬盘位 | ? |
| 前面板接口 | 无 |
| 后面板接口 |
|
| 扩展槽 |
|
| 其余设备 |
|
额外说明
- 线上定制配置未知,本词条资料来源于杂志销售广告
