“外星人 Grey(1999)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第22行: | 第22行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
+ | * AMD K6-III 450 (450Mhz, 256KB L2, 100 MT/s, 20W) | ||
+ | * AMD K6-III 400 (400Mhz, 256KB L2, 100 MT/s, 18W) | ||
* 英特尔 奔腾2 400 (400Mhz, 512KB L2, 100 MT/s, 24W) | * 英特尔 奔腾2 400 (400Mhz, 512KB L2, 100 MT/s, 24W) | ||
− | * | + | * 英特尔 赛扬 500(500Mhz, 128KB L2, 66 MT/s, 27W) |
+ | * 英特尔 赛扬 400(400Mhz, 128KB L2, 66 MT/s, 24W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
− | |英特尔 440BX | + | | |
+ | * Super Socket 7 | ||
+ | * 英特尔 440BX | ||
|- | |- | ||
|显卡 | |显卡 | ||
第46行: | 第51行: | ||
|光驱 | |光驱 | ||
| | | | ||
+ | *50X CD播放器 | ||
+ | *40X CD播放器 | ||
*32X CD播放器 | *32X CD播放器 | ||
|- | |- | ||
第51行: | 第58行: | ||
| | | | ||
*300W电源 | *300W电源 | ||
+ | *235W电源 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第61行: | 第69行: | ||
* Slot 1 | * Slot 1 | ||
* Super Socket 7 | * Super Socket 7 | ||
+ | * Socket 370 | ||
|- | |- | ||
|5.25英寸驱动器位 | |5.25英寸驱动器位 | ||
第84行: | 第93行: | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | *调制解调器 |
*ZIP驱动器 | *ZIP驱动器 | ||
|- | |- |
2023年7月18日 (二) 02:32的最新版本
外星人 Grey
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Grey |
定位 | 发烧级游戏电脑 |
上市年份 | 1999 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
3D加速卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 1GB SDRAM-100MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 3 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | ? |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 线上定制配置未知,本词条资料来源于杂志销售广告