“外星人 MJ-12(2001)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ==外星人 | + | ==外星人 MJ-12== |
[[文件:Alienware Dragon black system.jpg|替代=|缩略图|239x239像素]] | [[文件:Alienware Dragon black system.jpg|替代=|缩略图|239x239像素]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第22行: | 第22行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
− | *英特尔 奔腾4 2.0(2.0Ghz, 256KB L2, 400 MT/s, | + | *英特尔 奔腾4 2.2(2.2Ghz, 512KB L2, 400 MT/s, 55W) |
+ | *英特尔 奔腾4 2.0A(2.0Ghz, 512KB L2, 400 MT/s, 52W) | ||
+ | *英特尔 奔腾4 2.0(2.0Ghz, 256KB L2, 400 MT/s, 75W) | ||
*英特尔 奔腾4 1.8(1.8Ghz, 256KB L2, 400 MT/s, 67W) | *英特尔 奔腾4 1.8(1.8Ghz, 256KB L2, 400 MT/s, 67W) | ||
*英特尔 奔腾4 1.7(1.7Ghz, 256KB L2, 400 MT/s, 64W) | *英特尔 奔腾4 1.7(1.7Ghz, 256KB L2, 400 MT/s, 64W) | ||
第46行: | 第48行: | ||
*3DLabs GVX420 128MB(奔腾3) | *3DLabs GVX420 128MB(奔腾3) | ||
*3DLabs GVX210 64MB(奔腾3) | *3DLabs GVX210 64MB(奔腾3) | ||
− | *NVIDIA Quadro2 | + | *ELSA GLoria III Quadro2 PRO 64MB |
+ | *NVIDIA Quadro2 PRO 64MB | ||
+ | *PNY Verto GeForce3 Ti 500 64MB | ||
+ | *VisionTek Xtasy 6964 GeForce3 Ti 500 64MB | ||
*NVIDIA GeForce3 Ti500 64MB | *NVIDIA GeForce3 Ti500 64MB | ||
+ | *PNY Verto GeForce3 64MB | ||
+ | *VisionTek GeForce3 64MB | ||
*NVIDIA GeForce3 64MB | *NVIDIA GeForce3 64MB | ||
*NVIDIA GeForce2 Ultra 64MB | *NVIDIA GeForce2 Ultra 64MB | ||
+ | *Gainward GeForce2 Ti/500 XP 64MB | ||
*NVIDIA GeForce2 GTS 64MB | *NVIDIA GeForce2 GTS 64MB | ||
*NVIDIA GeForce2 GTS 32MB | *NVIDIA GeForce2 GTS 32MB | ||
+ | *VisionTek GeForce2 MX-400 64MB | ||
*NVIDIA GeForce2 MX 32MB | *NVIDIA GeForce2 MX 32MB | ||
*ATI Radeon DDR 64MB | *ATI Radeon DDR 64MB | ||
第71行: | 第80行: | ||
|内存 | |内存 | ||
| | | | ||
− | *最大 2GB RDRAM-400MHz | + | *最大 2GB RDRAM-400MHz(英特尔) |
− | *最大 2GB SDRAM-133MHz( | + | *最大 2GB SDRAM-133MHz(VIA) |
|- | |- | ||
|光驱 | |光驱 | ||
第94行: | 第103行: | ||
|处理器插槽 | |处理器插槽 | ||
| | | | ||
− | *Socket | + | *Socket W(奔腾4) |
+ | *Socket N(奔腾4) | ||
*Slot 1(奔腾3) | *Slot 1(奔腾3) | ||
|- | |- | ||
第116行: | 第126行: | ||
| | | | ||
*1x AGP | *1x AGP | ||
− | * | + | *5x PCI |
− | * | + | *6x PCI(英特尔 840) |
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
− | * | + | *调制解调器 |
*软盘驱动器 | *软盘驱动器 | ||
|} | |} |
2023年7月18日 (二) 02:37的最新版本
外星人 MJ-12
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | MJ-12 |
定位 | 旗舰级工作站 |
上市年份 | 2001 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
视频采集卡 |
|
内存 |
|
光驱 |
|
电源 |
|
机箱 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | 2 |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 采用了新的全塔“龙”机箱的外星人旗舰级工作站,使用Rambus内存