“外星人 Area-51 ALX R8”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第36行: | 第36行: | ||
*NVIDIA GeForce GTX 280 1024MB 3-Way SLI | *NVIDIA GeForce GTX 280 1024MB 3-Way SLI | ||
*NVIDIA GeForce GTX 280 1024MB SLI | *NVIDIA GeForce GTX 280 1024MB SLI | ||
− | |||
*NVIDIA GeForce 9800 GX2 1024MB | *NVIDIA GeForce 9800 GX2 1024MB | ||
*ATI Radeon HD 4870 X2 2GB CrossFire | *ATI Radeon HD 4870 X2 2GB CrossFire | ||
− | |||
*ATI Radeon HD 4870 512MB CrossFire | *ATI Radeon HD 4870 512MB CrossFire | ||
*ATI Radeon HD 4870 X2 2GB | *ATI Radeon HD 4870 X2 2GB | ||
− | |||
|- | |- | ||
|声卡 | |声卡 |
2023年7月20日 (四) 02:19的最新版本
外星人 Area-51 ALX R8
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Area-51 ALX |
型号 | R8 |
定位 | 旗舰级游戏电脑 |
上市年份 | 2008 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | NVIDIA nForce 790i Ultra SLI |
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 8GB 海盗船 Dominator DDR3-1600MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket T |
5.25英寸驱动器位 | 3 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 |
|
后面板接口 |
|
扩展槽 | ? |
其余设备 |
|
额外说明
- 外星人水冷旗舰级台式机,酷睿2时代的绝唱,顶配售价可轻松达到$10000以上