“VoodooPC Monsoon EGAD-DDR”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 (Asuka.Soryu移动页面VoodooPC Monsoon EGAD-DDR/133至VoodooPC Monsoon Egad-DDR/133) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ==VoodooPC Monsoon EGAD-DDR | + | ==VoodooPC Monsoon EGAD-DDR== |
[[文件:Voodoo Monsoon.jpg|替代=|缩略图|615x615像素]] | [[文件:Voodoo Monsoon.jpg|替代=|缩略图|615x615像素]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|型号 | |型号 | ||
− | |EGAD-DDR | + | |EGAD-DDR |
|- | |- | ||
|定位 | |定位 | ||
第25行: | 第25行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
− | *AMD 速龙 1333( | + | *AMD 速龙 1400C (1.40Ghz, 256KB L2, 266 MT/s, 72W) |
+ | *AMD 速龙 1333 (1.33Ghz, 256KB L2, 266 MT/s, 70W) | ||
+ | *AMD 速龙 1200C (1.20Ghz, 256KB L2, 266 MT/s, 66W) | ||
+ | *AMD 速龙 1133 (1.13Ghz, 256KB L2, 266 MT/s, 63W) | ||
+ | *AMD 速龙 1000C (1.00Ghz, 256KB L2, 266 MT/s, 54W) | ||
+ | *AMD 速龙 950 (950Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 52W) | ||
+ | *AMD 速龙 900 (900Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 50W) | ||
+ | *AMD 速龙 850 (850Mhz, 256KB L2, 200 MT/s, 47W) | ||
|- | |- | ||
|主板 | |主板 | ||
第36行: | 第43行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
− | * Hercules 3D Prophet III | + | * Gainward GeForce III Cardexpert GeForce3 64MB |
+ | * Visiontek GeForce III GeForce3 64MB | ||
+ | * Hercules 3D Prophet III GeForce3 64MB | ||
+ | * Hercules 3D Prophet II GeForce2 ULTRA 64MB | ||
+ | * Hercules 3D Prophet II GeForce2 GTS 64MB | ||
+ | * Hercules 3D Prophet II MX Twin-View GeForce2 MX 32MB | ||
+ | * ATI Radeon LE 32MB | ||
+ | * Hercules 3D Prophet 4500 Kyro2 64MB | ||
|- | |- | ||
|声卡 | |声卡 | ||
| | | | ||
* Hercules Game Theater XP | * Hercules Game Theater XP | ||
+ | * 创新 Soundblaster Live! Platinum 5.1 | ||
+ | * 创新 Soundblaster Live! MP3+ 5.1 | ||
+ | * 创新 Soundblaster Live! X-Gamer 5.1 | ||
+ | * 创新 Soundblaster Live! Value | ||
+ | * Guillemot Maxi Sound MUSE | ||
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
− | |最大 | + | |最大 4GB DDR-266MHz |
|- | |- | ||
|光驱 | |光驱 | ||
| | | | ||
* 先锋 DVD-105 | * 先锋 DVD-105 | ||
+ | * 华硕 50X CD | ||
+ | |- | ||
+ | |电源 | ||
+ | | | ||
+ | * 450W电源 | ||
+ | * 431W电源 | ||
+ | * 350W电源 | ||
+ | * 340W电源 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
第90行: | 第117行: | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
− | * | + | *2001年VoodooPC的发烧级游戏电脑 |
==图库== | ==图库== | ||
[[文件:Voodoo monsoon 2.jpg|替代=|无|缩略图|1067x1067像素]] | [[文件:Voodoo monsoon 2.jpg|替代=|无|缩略图|1067x1067像素]] | ||
==参考链接== | ==参考链接== |
2023年8月7日 (一) 01:42的最新版本
VoodooPC Monsoon EGAD-DDR
概览 | |
品牌 | VoodooPC |
产品系列 | Monsoon |
型号 | EGAD-DDR |
定位 | 发烧级游戏电脑 |
上市年份 | 2001 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
主板 | 华硕 A7M266 |
芯片组 |
|
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 4GB DDR-266MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 |
|
5.25英寸驱动器位 | 4 |
3.5英寸软驱位 | 2 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 | 无 |
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 2001年VoodooPC的发烧级游戏电脑