“英特尔 W790”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
*不锁倍频的至强工作站平台,全部大核心<del>大小核调度恐惧症狂喜</del> | *不锁倍频的至强工作站平台,全部大核心<del>大小核调度恐惧症狂喜</del> | ||
+ | *采用'''LGA 4677''' ('''Socket E''')插槽 | ||
==处理器列表== | ==处理器列表== | ||
第13行: | 第14行: | ||
!缓存 | !缓存 | ||
!TDP | !TDP | ||
− | ! | + | !'''PCI-e''' |
!内存 | !内存 | ||
!建议售价 | !建议售价 | ||
第23行: | 第24行: | ||
|105 MB | |105 MB | ||
|420 W | |420 W | ||
− | | | + | |112 |
|8 × DDR5-4800 | |8 × DDR5-4800 | ||
|$5889 | |$5889 | ||
第33行: | 第34行: | ||
|82.5 MB | |82.5 MB | ||
|420 W | |420 W | ||
− | | | + | |112 |
|8 × DDR5-4800 | |8 × DDR5-4800 | ||
|$3739 | |$3739 | ||
第43行: | 第44行: | ||
|75.0 MB | |75.0 MB | ||
|360 W | |360 W | ||
− | | | + | |112 |
|8 × DDR5-4800 | |8 × DDR5-4800 | ||
|$2889 | |$2889 | ||
第53行: | 第54行: | ||
|67.5 MB | |67.5 MB | ||
|324 W | |324 W | ||
− | | | + | |112 |
|8 × DDR5-4800 | |8 × DDR5-4800 | ||
|$2489 | |$2489 | ||
第63行: | 第64行: | ||
|52.5 MB | |52.5 MB | ||
|324 W | |324 W | ||
− | | | + | |112 |
|8 × DDR5-4800 | |8 × DDR5-4800 | ||
|$1989 | |$1989 | ||
第73行: | 第74行: | ||
|45.0 MB | |45.0 MB | ||
|270 W | |270 W | ||
− | | | + | |64 |
|4 × DDR5-4800 | |4 × DDR5-4800 | ||
|$2189 | |$2189 | ||
第83行: | 第84行: | ||
|37.5 MB | |37.5 MB | ||
|270 W | |270 W | ||
− | | | + | |64 |
|4 × DDR5-4800 | |4 × DDR5-4800 | ||
|$1789 | |$1789 | ||
第93行: | 第94行: | ||
|45.0 MB | |45.0 MB | ||
|324 W | |324 W | ||
− | | | + | |112 |
|8 × DDR5-4800 | |8 × DDR5-4800 | ||
|$1589 | |$1589 | ||
第103行: | 第104行: | ||
|30.0 MB | |30.0 MB | ||
|324 W | |324 W | ||
− | | | + | |112 |
|8 × DDR5-4800 | |8 × DDR5-4800 | ||
|$1189 | |$1189 | ||
第113行: | 第114行: | ||
|33.7 MB | |33.7 MB | ||
|240 W | |240 W | ||
− | | | + | |64 |
|4 × DDR5-4800 | |4 × DDR5-4800 | ||
|$1389 | |$1389 | ||
第123行: | 第124行: | ||
|30.0 MB | |30.0 MB | ||
|240 W | |240 W | ||
− | | | + | |64 |
|4 × DDR5-4800 | |4 × DDR5-4800 | ||
|$1039 | |$1039 | ||
第133行: | 第134行: | ||
|26.2 MB | |26.2 MB | ||
|210 W | |210 W | ||
− | | | + | |64 |
|4 × DDR5-4800 | |4 × DDR5-4800 | ||
|$839 | |$839 | ||
第143行: | 第144行: | ||
|22.5 MB | |22.5 MB | ||
|198 W | |198 W | ||
− | | | + | |64 |
|4 × DDR5-4800 | |4 × DDR5-4800 | ||
|$669 | |$669 | ||
第153行: | 第154行: | ||
| rowspan="1" |15.0 MB | | rowspan="1" |15.0 MB | ||
|156 W | |156 W | ||
− | | | + | |64 |
|4 × DDR5-4800 | |4 × DDR5-4800 | ||
|$529 | |$529 | ||
第163行: | 第164行: | ||
| rowspan="1" |15.0 MB | | rowspan="1" |15.0 MB | ||
|144 W | |144 W | ||
− | | | + | |64 |
|4 × DDR5-4800 | |4 × DDR5-4800 | ||
|$359 | |$359 | ||
第169行: | 第170行: | ||
==主板列表== | ==主板列表== | ||
− | + | <gallery widths="300" heights="300"> | |
− | + | 文件:W790sagepng.png|[[华硕 Pro WS W790E-SAGE SE]] | |
− | + | 文件:W790acepng.png|[[华硕 Pro WS W790-ACE]] | |
− | + | 文件:技嘉 MW83-RP0.png|[[技嘉 MW83-RP0]] | |
− | + | 文件:技嘉 MW53-HP0.png|[[技嘉 MW53-HP0]] | |
− | + | 文件:X13SWA-TF2.png|[[超微 X13SWA-TF]] | |
− | + | 文件:X13SRA-TF.png|[[超微 X13SRA-TF]] | |
+ | 文件:W790 WS(M2).png|[[华擎 W790 WS]] | ||
+ | 文件:W790D8UD-1L1N2TBCM.jpg|[[永擎 W790D8UD-1L1N2T/BCM]] | ||
+ | 文件:W790D8HM3-1(M).jpg|[[永擎 W790D8HM3]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == 工作站整机 == | ||
+ | <gallery widths="320" heights="190"> | ||
+ | 文件:ThinkStation PX CT1 01.png|联想 ThinkStation PX | ||
+ | 文件:ThinkStation P7 CT1 01.png|联想 ThinkStation P7 | ||
+ | 文件:ThinkStation P5 CT1 01.png|联想 ThinkStation P5 | ||
+ | 文件:Desktop-precision-7960-t-gray-gallery-2.png|戴尔 Precision 7960 | ||
+ | 文件:Desktop-precision-5860-black-gallery-2.png|戴尔 Precision 5860 | ||
+ | 文件:Z8 FURY G5.png|惠普 Z8 FURY G5 | ||
+ | 文件:Z6 G5.png|惠普 Z6 G5 | ||
+ | 文件:Z4 G5.png|惠普 Z4 G5 | ||
+ | 文件:SYS-551A-T.png|超微 SYS-551A-T | ||
+ | 文件:SYS-531A-I.png|超微 SYS-531A-I | ||
+ | 文件:W773-W80.png|技嘉 W773-W80 | ||
+ | 文件:W753-W50.png|技嘉 W753-W50 | ||
+ | </gallery> |
2024年1月15日 (一) 15:01的最新版本
简介
- 不锁倍频的至强工作站平台,全部大核心
大小核调度恐惧症狂喜 - 采用LGA 4677 (Socket E)插槽
处理器列表
Sapphire Rapids-WS
型号 | 核心数(线程数) | 默认频率 | 睿频 | 缓存 | TDP | PCI-e | 内存 | 建议售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
至强 w9-3495X | 56 (112) | 1.9 GHz | 4.8 GHz | 105 MB | 420 W | 112 | 8 × DDR5-4800 | $5889 |
至强 w9-3475X | 36 (72) | 2.2 GHz | 4.8 GHz | 82.5 MB | 420 W | 112 | 8 × DDR5-4800 | $3739 |
至强 w7-3465X | 28 (56) | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 75.0 MB | 360 W | 112 | 8 × DDR5-4800 | $2889 |
至强 w7-3455 | 24 (48) | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 67.5 MB | 324 W | 112 | 8 × DDR5-4800 | $2489 |
至强 w7-3445 | 20 (40) | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 52.5 MB | 324 W | 112 | 8 × DDR5-4800 | $1989 |
至强 w7-2495X | 24 (48) | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 45.0 MB | 270 W | 64 | 4 × DDR5-4800 | $2189 |
至强 w7-2475X | 20 (40) | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 37.5 MB | 270 W | 64 | 4 × DDR5-4800 | $1789 |
至强 w5-3435X | 16 (32) | 3.1 GHz | 4.7 GHz | 45.0 MB | 324 W | 112 | 8 × DDR5-4800 | $1589 |
至强 w5-3425 | 12 (24) | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 30.0 MB | 324 W | 112 | 8 × DDR5-4800 | $1189 |
至强 w5-2465X | 16 (32) | 3.1 GHz | 4.7 GHz | 33.7 MB | 240 W | 64 | 4 × DDR5-4800 | $1389 |
至强 w5-2455X | 12 (24) | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 30.0 MB | 240 W | 64 | 4 × DDR5-4800 | $1039 |
至强 w5-2445 | 10 (20) | 3.1 GHz | 4.6 GHz | 26.2 MB | 210 W | 64 | 4 × DDR5-4800 | $839 |
至强 w3-2435 | 8 (16) | 3.1 GHz | 4.5 GHz | 22.5 MB | 198 W | 64 | 4 × DDR5-4800 | $669 |
至强 w3-2425 | 6 (12) | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 15.0 MB | 156 W | 64 | 4 × DDR5-4800 | $529 |
至强 w3-2423 | 6 (12) | 2.1 GHz | 4.2 GHz | 15.0 MB | 144 W | 64 | 4 × DDR5-4800 | $359 |