“戴尔Latitude”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{| class="wikitable" |+ !平台 ! colspan="2" |10英寸 ! colspan="2" |11英寸 ! colspan="2" |12英寸 ! colspan="3" |13英寸 ! colspan="4" |14英寸 ! colspan="4"…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 (补充了加固型号) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|+ | |+ | ||
!平台 | !平台 | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="3" |10-11英寸 |
− | + | ! colspan="3" |12英寸 | |
− | ! colspan=" | + | ! colspan="4" |13英寸 |
− | ! colspan=" | ||
! colspan="4" |14英寸 | ! colspan="4" |14英寸 | ||
! colspan="4" |15英寸 | ! colspan="4" |15英寸 | ||
第12行: | 第11行: | ||
|入门 | |入门 | ||
|主流 | |主流 | ||
+ | |高端 | ||
|入门 | |入门 | ||
− | |||
|主流 | |主流 | ||
|高端 | |高端 | ||
第19行: | 第18行: | ||
|主流 | |主流 | ||
|高端 | |高端 | ||
+ | |旗舰 | ||
|入门 | |入门 | ||
|主流 | |主流 | ||
第28行: | 第28行: | ||
|旗舰 | |旗舰 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |486SL |
+ | |425<br>433M | ||
+ | |433<br>433MC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |486DX2 | ||
+ | | | ||
+ | |450MC<br>XP 450c | ||
+ | |450MCX<br>XP 450cx | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |486DX4 | ||
+ | |LX 475D<br>LX 4100D | ||
+ | |XP 475c<br>LXP 475D<br>LXP 4100D | ||
+ | |XP 4100cx<br>LXP 4100T<br>LX 4100T | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P54C | ||
+ | |XPi P75D<br>XPi P90D | ||
+ | |XPi P75T<br>XPi P90T | ||
+ | |XPi P90ST | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P54LM | ||
+ | |XPi P120D<br>LM P100SD | ||
+ | |XPi P100SD | ||
+ | |XPi P120ST<br>XPi P133ST | ||
+ | |LM P133ST | ||
+ | |XPi CD P150ST | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |P55LM | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |LM M133ST<br>LM M166ST | ||
+ | |XPi CD M166ST | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tillamook | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CP M233SD | ||
+ | |CP M166ST<br>CP M233ST | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CP M233XT | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tonga | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CPi D233ST | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CPi D266XT<br>CPi D300XT | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dixon | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CPt V | ||
+ | | | ||
+ | |CPi A | ||
+ | | | ||
+ | |CS | ||
+ | |CPi A | ||
+ | | | ||
+ | |CPt C<br>CPt V | ||
+ | | | ||
+ | |CPi R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Coppermine | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CPt S<br>C500 | ||
+ | |LS | ||
+ | |L400 | ||
+ | |CS R | ||
+ | |CSx | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |CPt S<br>V700 | ||
+ | |C500 | ||
+ | |CPx<br>C600 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |C800 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tualatin | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |X200 | ||
+ | |C400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |V710 | ||
+ | |C510 | ||
+ | |C610<br>C810 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |C810 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Northwood | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |V740<br>100L | ||
+ | |C540 | ||
+ | |C640 | ||
+ | | | ||
+ | |100L | ||
+ | | | ||
+ | |C840 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Banias | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |X300 | ||
+ | |D400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |D500<br>D505 | ||
+ | |D600 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |D505 | ||
+ | |D800 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dothan | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |X1 | ||
+ | |D410 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |110L<br>120L | ||
+ | |D510 | ||
+ | |D610 | ||
+ | | | ||
+ | |110L<br>120L | ||
+ | | | ||
+ | |D810 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Napa | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |D420<br>D430 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |D520 | ||
+ | |D620<br>D620 ATG | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |D520 | ||
+ | |D820 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Santa Rosa/炫龙 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |XT | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |131L | ||
+ | |D531 | ||
+ | |D630<br>D631<br>D630 ATG<br>D630 XFR | ||
+ | | | ||
+ | |131L | ||
+ | |D530<br>D531 | ||
+ | |D830 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Montevina | ||
+ | |2100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |XT2<br>XT2 XFR | ||
+ | |E4200 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E4300 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5400 | ||
+ | |E6400<br>E6400 ATG<br>E6400 XFR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5500 | ||
+ | |E6500<br>Z600 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Westmere | ||
+ | |2110 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |E4310 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |E5410 | ||
+ | |E6410<br>E6410 ATG | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |E5510 | ||
+ | |E6510 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandy Bridge | ||
+ | |2120 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |XT3 | ||
+ | |E6220 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |E6320 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5420 | ||
+ | |E6420<br>E6420 ATG<br>E6420 XFR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5520 | ||
+ | |E6520 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |Ivy Bridge | ||
+ | |ST2e | ||
+ | |ST2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |E6230 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |E6330 | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |E5430 | ||
+ | |E6430<br>6430u<br>E6430 ATG | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |E5530 | ||
+ | |E6530 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Haswell | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E7240<br>7204 | ||
+ | |3340 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3440 | ||
+ | |E5440 | ||
+ | |E6440<br>E7440<br>7404 | ||
+ | | | ||
+ | |3540 | ||
+ | |E5540 | ||
+ | |E6540 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Broadwell | ||
+ | |3150 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5250 | ||
+ | |E7250 | ||
+ | |3350 | ||
+ | | | ||
+ | |7350 | ||
+ | | | ||
+ | |3450<br>3460 | ||
+ | |E5450 | ||
+ | |E7450 | ||
+ | | | ||
+ | |3550<br>3560 | ||
+ | |E5550 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Skylake | ||
+ | |3160 | ||
+ | |5175<br>5179 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |E5270 | ||
+ | |E7270<br>7275<br>7214 | ||
+ | |3379 | ||
+ | | | ||
+ | |7370 | ||
+ | | | ||
+ | |3470 | ||
+ | |E5470<br>5414 | ||
+ | |E7470<br>7414 | ||
+ | | | ||
+ | |3570 | ||
+ | |E5570 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kaby Lake | ||
+ | |3180 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5280<br>5285<br>5289 | ||
+ | |7280<br>7285<br>7212 | ||
+ | |3380 | ||
+ | | | ||
+ | |7380<br>7389 | ||
+ | | | ||
+ | |3480 | ||
+ | |5480 | ||
+ | |7480 | ||
+ | | | ||
+ | |3580 | ||
+ | |5580 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kaby Lake R | ||
+ | |3190 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5290 | ||
+ | |7290 | ||
+ | |3390 | ||
+ | | | ||
+ | |7390 | ||
+ | | | ||
+ | |3490 | ||
+ | |5490<br>5491<br>5495<br>5424 | ||
+ | |7490<br>7424 | ||
+ | | | ||
+ | |3590 | ||
+ | |5590<br>5591 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Whiskey Lake | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |7200<br>7220 | ||
+ | |3300<br>3301 | ||
+ | |5300 | ||
+ | |7300 | ||
+ | | | ||
+ | |3400 | ||
+ | |5400<br>5401 | ||
+ | |7400 | ||
+ | | | ||
+ | |3500 | ||
+ | |5500<br>5501 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comet Lake | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |7210 | ||
+ | |3310 | ||
+ | |5310 | ||
+ | |7310 | ||
+ | | | ||
+ | |3410 | ||
+ | |5410<br>5411 | ||
+ | |7410 | ||
+ | |9410 | ||
+ | |3510 | ||
+ | |5510<br>5511 | ||
+ | | | ||
+ | |9510 | ||
+ | |- | ||
+ | |Tiger Lake | ||
+ | |3120 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3320 | ||
+ | |5320 | ||
+ | |7320 | ||
+ | | | ||
+ | |3420 | ||
+ | |5420<br>5421 | ||
+ | |7420 | ||
+ | |9420 | ||
+ | |3520 | ||
+ | |5520<br>5521 | ||
+ | |7520 | ||
+ | |9520 | ||
+ | |- | ||
+ | |Alder Lake | ||
| | | | ||
| | | | ||
第63行: | 第595行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |3330 | ||
+ | |5330 | ||
+ | |7330 | ||
+ | |9330 | ||
+ | |3430 | ||
+ | |5430<br>5431 | ||
+ | |7430 | ||
+ | |9430 | ||
| | | | ||
+ | |5530<br>5531 | ||
+ | |7530 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | [[分类:戴尔]] |
2022年9月21日 (三) 02:24的最新版本
平台 | 10-11英寸 | 12英寸 | 13英寸 | 14英寸 | 15英寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入门 | 主流 | 高端 | 入门 | 主流 | 高端 | 入门 | 主流 | 高端 | 旗舰 | 入门 | 主流 | 高端 | 旗舰 | 入门 | 主流 | 高端 | 旗舰 | |
486SL | 425 433M |
433 433MC |
||||||||||||||||
486DX2 | 450MC XP 450c |
450MCX XP 450cx |
||||||||||||||||
486DX4 | LX 475D LX 4100D |
XP 475c LXP 475D LXP 4100D |
XP 4100cx LXP 4100T LX 4100T |
|||||||||||||||
P54C | XPi P75D XPi P90D |
XPi P75T XPi P90T |
XPi P90ST | |||||||||||||||
P54LM | XPi P120D LM P100SD |
XPi P100SD | XPi P120ST XPi P133ST |
LM P133ST | XPi CD P150ST | |||||||||||||
P55LM | LM M133ST LM M166ST |
XPi CD M166ST | ||||||||||||||||
Tillamook | CP M233SD | CP M166ST CP M233ST |
CP M233XT | |||||||||||||||
Tonga | CPi D233ST | CPi D266XT CPi D300XT |
||||||||||||||||
Dixon | CPt V | CPi A | CS | CPi A | CPt C CPt V |
CPi R | ||||||||||||
Coppermine | CPt S C500 |
LS | L400 | CS R | CSx | CPt S V700 |
C500 | CPx C600 |
C800 | |||||||||
Tualatin | X200 | C400 | V710 | C510 | C610 C810 |
C810 | ||||||||||||
Northwood | V740 100L |
C540 | C640 | 100L | C840 | |||||||||||||
Banias | X300 | D400 | D500 D505 |
D600 | D505 | D800 | ||||||||||||
Dothan | X1 | D410 | 110L 120L |
D510 | D610 | 110L 120L |
D810 | |||||||||||
Napa | D420 D430 |
D520 | D620 D620 ATG |
D520 | D820 | |||||||||||||
Santa Rosa/炫龙 | XT | 131L | D531 | D630 D631 D630 ATG D630 XFR |
131L | D530 D531 |
D830 | |||||||||||
Montevina | 2100 | XT2 XT2 XFR |
E4200 | E4300 | E5400 | E6400 E6400 ATG E6400 XFR |
E5500 | E6500 Z600 |
||||||||||
Westmere | 2110 | E4310 | E5410 | E6410 E6410 ATG |
E5510 | E6510 | ||||||||||||
Sandy Bridge | 2120 | XT3 | E6220 | E6320 | E5420 | E6420 E6420 ATG E6420 XFR |
E5520 | E6520 | ||||||||||
Ivy Bridge | ST2e | ST2 | E6230 | E6330 | E5430 | E6430 6430u E6430 ATG |
E5530 | E6530 | ||||||||||
Haswell | E7240 7204 |
3340 | 3440 | E5440 | E6440 E7440 7404 |
3540 | E5540 | E6540 | ||||||||||
Broadwell | 3150 | E5250 | E7250 | 3350 | 7350 | 3450 3460 |
E5450 | E7450 | 3550 3560 |
E5550 | ||||||||
Skylake | 3160 | 5175 5179 |
E5270 | E7270 7275 7214 |
3379 | 7370 | 3470 | E5470 5414 |
E7470 7414 |
3570 | E5570 | |||||||
Kaby Lake | 3180 | 5280 5285 5289 |
7280 7285 7212 |
3380 | 7380 7389 |
3480 | 5480 | 7480 | 3580 | 5580 | ||||||||
Kaby Lake R | 3190 | 5290 | 7290 | 3390 | 7390 | 3490 | 5490 5491 5495 5424 |
7490 7424 |
3590 | 5590 5591 |
||||||||
Whiskey Lake | 7200 7220 |
3300 3301 |
5300 | 7300 | 3400 | 5400 5401 |
7400 | 3500 | 5500 5501 |
|||||||||
Comet Lake | 7210 | 3310 | 5310 | 7310 | 3410 | 5410 5411 |
7410 | 9410 | 3510 | 5510 5511 |
9510 | |||||||
Tiger Lake | 3120 | 3320 | 5320 | 7320 | 3420 | 5420 5421 |
7420 | 9420 | 3520 | 5520 5521 |
7520 | 9520 | ||||||
Alder Lake | 3330 | 5330 | 7330 | 9330 | 3430 | 5430 5431 |
7430 | 9430 | 5530 5531 |
7530 |