“词条测试-笔记本整机”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==戴尔 XPS M1710== 替代=|缩略图 ''(模板注:↑此标题为条目名称示例,实际上条目中会替换“词条测试-笔…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的12个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==戴尔 XPS M1710== | ==戴尔 XPS M1710== | ||
− | |||
''(模板注:↑此标题为条目名称示例,实际上条目中会替换“词条测试-笔记本整机”的题目)'' | ''(模板注:↑此标题为条目名称示例,实际上条目中会替换“词条测试-笔记本整机”的题目)'' | ||
+ | [[文件:Xps m1710.jpg|替代=|缩略图|484x484px]] | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第10行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
|产品系列 | |产品系列 | ||
− | |XPS | + | |[[戴尔XPS|XPS]] |
|- | |- | ||
|型号 | |型号 | ||
|M1710 | |M1710 | ||
+ | |- | ||
+ | |别名 | ||
+ | |MXG061 | ||
|- | |- | ||
|尺寸 | |尺寸 | ||
第27行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
|处理器 | |处理器 | ||
− | | | + | |''(模板注:出厂BIOS超频用加粗标识)'' |
− | * 英特尔 酷睿2 双核 T7600G ( | + | *英特尔 酷睿2 双核 T7600G (2×'''3.16GHz''', 4MB L2, 667 MT/s, 34W) |
− | * 英特尔 酷睿2 双核 T7600 (2×2.33GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) | + | *英特尔 酷睿2 双核 T7600 (2×2.33GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) |
− | * 英特尔 酷睿2 双核 T7400 (2×2.16GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) | + | *英特尔 酷睿2 双核 T7400 (2×2.16GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) |
− | * 英特尔 酷睿2 双核 T7200 (2×2.00GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) | + | *英特尔 酷睿2 双核 T7200 (2×2.00GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) |
+ | *英特尔 酷睿 双核 T2600 (2×2.16GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | ||
+ | *英特尔 酷睿 双核 T2500 (2×2.00GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | ||
+ | *英特尔 酷睿 双核 T2400 (2×1.83GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
第38行: | 第45行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
− | * NVIDIA | + | *NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 512MB |
− | * NVIDIA | + | *NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 512MB |
− | * NVIDIA | + | *NVIDIA GeForce Go 7900 GS 256MB |
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
第47行: | 第54行: | ||
|显示器 | |显示器 | ||
| | | | ||
− | * 17" | + | *17" TFT WUXGA(1920x1200) with TrueLife |
− | * | + | |- |
+ | |WLAN网卡 | ||
+ | | | ||
+ | *戴尔 Wireless 1500 Draft 802.11n | ||
+ | *英特尔 Pro/Wireless 3945 | ||
+ | |- | ||
+ | |光驱 | ||
+ | | | ||
+ | *8X DVD+/-RW with Dual-layer DVD+R write capability | ||
+ | *Combo Drive: 24x/10x/24x CD-RW and 8x DVD-ROM | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
第66行: | 第82行: | ||
|外部IO | |外部IO | ||
| | | | ||
+ | *IEEE 1394 | ||
+ | *6xUSB 2.0 | ||
+ | *RJ11 调制协调器 | ||
+ | *DVI | ||
+ | *VGA | ||
+ | *S-端子 | ||
+ | *Component Video and S/PDIF digital audio out | ||
+ | *3.5mm耳机与麦克风 | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
− | | | + | | |
+ | *5合1读卡器 | ||
+ | *ExpressCard | ||
+ | *LightFX灯光控制系统 | ||
|- | |- | ||
|'''同模具机型''' | |'''同模具机型''' | ||
| | | | ||
− | * [[戴尔 Inspiron 9400]] | + | *[[戴尔 Inspiron 9200]] |
− | * [[戴尔 Precision M90]] | + | *[[戴尔 Inspiron 9300]] |
− | * [[戴尔 Precision M6300]] | + | *[[戴尔 Inspiron 9400]] |
+ | *[[戴尔 Inspiron XPS Gen 2]] | ||
+ | *[[戴尔 XPS M170]] | ||
+ | *[[戴尔 Precision M90]] | ||
+ | *[[戴尔 Precision M6300]] | ||
|} | |} | ||
第80行: | 第111行: | ||
''(模板注:这是示例,插入梗/事件等内容,对客观数据做补充)'' | ''(模板注:这是示例,插入梗/事件等内容,对客观数据做补充)'' | ||
*作为笔记本945PM平台的最强机型之一,采用了极其稀有的可超频[[酷睿2 双核 T7600G]]处理器。可能是世界上唯二使用此处理器的笔记本之一,另一款是更稀少的[[外星人 Area-51m m5790]] | *作为笔记本945PM平台的最强机型之一,采用了极其稀有的可超频[[酷睿2 双核 T7600G]]处理器。可能是世界上唯二使用此处理器的笔记本之一,另一款是更稀少的[[外星人 Area-51m m5790]] | ||
+ | *T7600G也是英特尔首款不锁倍频的移动版处理器(自从出现锁倍频的概念以后),所以广义上来讲这也是世界上第一台官方支持超频的笔记本电脑 | ||
+ | *带有LightFX灯光控制系统,后来外星人被称为”灯厂“的直系祖宗 | ||
*戴尔在17寸笔记本引入小键盘前的最后一款机型 | *戴尔在17寸笔记本引入小键盘前的最后一款机型 | ||
*当年的直接竞品是[[外星人 Area-51m m9750]],[[外星人 Area-51m m5790]] 和 [[华硕 G2P]] | *当年的直接竞品是[[外星人 Area-51m m9750]],[[外星人 Area-51m m5790]] 和 [[华硕 G2P]] | ||
+ | *这也是戴尔在中国大陆售卖的第一款XPS笔记本,很可能也是所有厂商中在中国大陆公开售卖的第一款游戏本 | ||
+ | *当年外星人还没有进入中国售卖,XPS M1710最高配售价35999元,是当之无愧的游戏本机皇了 | ||
+ | *原生操作系统是Windows XP 媒体中心版,但后期也提供了升级到Windows VISTA的选项 | ||
+ | *虽然现在性能已经完全落伍,但对于想怀旧Windows XP+DX9游戏的玩家来说,可以说是最佳选择了。 | ||
+ | *A面有黑,红两种颜色可选,红色的要加钱。 | ||
==图库== | ==图库== | ||
+ | [[文件:M1710国行.jpg|无|戴尔官网的广告|替代=|有框]] | ||
+ | [[文件:XPS M1710.jpg|无|有框]] | ||
==参考链接== | ==参考链接== | ||
[[分类:词条测试]] | [[分类:词条测试]] |
2023年7月19日 (三) 18:10的最新版本
戴尔 XPS M1710
(模板注:↑此标题为条目名称示例,实际上条目中会替换“词条测试-笔记本整机”的题目)
概览 | |
品牌 | 戴尔 |
产品系列 | XPS |
型号 | M1710 |
别名 | MXG061 |
尺寸 | 17英寸 |
定位 | 旗舰级游戏本 |
上市年份 | 2006 |
硬件配置 | |
处理器 | (模板注:出厂BIOS超频用加粗标识)
|
芯片组 | 英特尔 945PM |
显卡 |
|
内存 | 最大 4GB DDR2-667Mhz |
显示器 |
|
WLAN网卡 |
|
光驱 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | PPGA478 |
显卡插槽 | 可拆卸专用接口 |
内存插槽 | 2 |
储存 | 1x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位 |
外部IO |
|
其余设备 |
|
同模具机型 |
额外说明
(模板注:这是示例,插入梗/事件等内容,对客观数据做补充)
- 作为笔记本945PM平台的最强机型之一,采用了极其稀有的可超频酷睿2 双核 T7600G处理器。可能是世界上唯二使用此处理器的笔记本之一,另一款是更稀少的外星人 Area-51m m5790
- T7600G也是英特尔首款不锁倍频的移动版处理器(自从出现锁倍频的概念以后),所以广义上来讲这也是世界上第一台官方支持超频的笔记本电脑
- 带有LightFX灯光控制系统,后来外星人被称为”灯厂“的直系祖宗
- 戴尔在17寸笔记本引入小键盘前的最后一款机型
- 当年的直接竞品是外星人 Area-51m m9750,外星人 Area-51m m5790 和 华硕 G2P
- 这也是戴尔在中国大陆售卖的第一款XPS笔记本,很可能也是所有厂商中在中国大陆公开售卖的第一款游戏本
- 当年外星人还没有进入中国售卖,XPS M1710最高配售价35999元,是当之无愧的游戏本机皇了
- 原生操作系统是Windows XP 媒体中心版,但后期也提供了升级到Windows VISTA的选项
- 虽然现在性能已经完全落伍,但对于想怀旧Windows XP+DX9游戏的玩家来说,可以说是最佳选择了。
- A面有黑,红两种颜色可选,红色的要加钱。