“戴尔 Inspiron 9400”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==戴尔 Inspiron 9400== 替代=|缩略图|700x700像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |戴尔 |- |产…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==戴尔 Inspiron 9400== | ==戴尔 Inspiron 9400== | ||
| − | [[文件:Inspiron9400.jpg|替代=|缩略图| | + | [[文件:Inspiron9400.jpg|替代=|缩略图|500x500px]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
|定位 | |定位 | ||
| − | | | + | |旗舰级影音本 |
|- | |- | ||
|上市年份 | |上市年份 | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
*英特尔 酷睿2 双核 T7400 (2×2.16GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) | *英特尔 酷睿2 双核 T7400 (2×2.16GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) | ||
*英特尔 酷睿2 双核 T7200 (2×2.00GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) | *英特尔 酷睿2 双核 T7200 (2×2.00GHz, 4MB L2, 667 MT/s, 34W) | ||
| + | *英特尔 酷睿2 双核 T5600 (2×1.83GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 34W) | ||
| + | *英特尔 酷睿2 双核 T5200 (2×1.60GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 34W) | ||
*英特尔 酷睿 双核 T2600 (2×2.16GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | *英特尔 酷睿 双核 T2600 (2×2.16GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | ||
*英特尔 酷睿 双核 T2500 (2×2.00GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | *英特尔 酷睿 双核 T2500 (2×2.00GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | ||
*英特尔 酷睿 双核 T2400 (2×1.83GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | *英特尔 酷睿 双核 T2400 (2×1.83GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | ||
| + | *英特尔 酷睿 双核 T2300 (2×1.66GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 31W) | ||
| + | *英特尔 酷睿 双核 T2250 (2×1.73GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 31W) | ||
| + | *英特尔 酷睿 双核 T2050 (2×1.60GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 31W) | ||
| + | *英特尔 酷睿 单核 T1350 (1.87GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 31W) | ||
| + | *英特尔 酷睿 单核 T1300 (1.66GHz, 2MB L2, 667 MT/s, 27W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
| − | |英特尔 | + | |英特尔 945GM |
|- | |- | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
| − | *NVIDIA | + | *NVIDIA GeForce Go 7900 GS 256MB |
| − | * | + | *ATI MOBILITY RADEON X1400 256MB |
| − | * | + | *英特尔 Graphics Media Accelerator 950 |
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
| − | |最大 | + | |最大 2GB DDR2-667Mhz |
|- | |- | ||
|显示器 | |显示器 | ||
| | | | ||
| − | *17" | + | * 17" TFT WUXGA(1920x1200) with TrueLife |
| + | * 17" TFT WXGA+(1440x900) with TrueLife | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |WLAN网卡 |
| | | | ||
*戴尔 Wireless 1500 Draft 802.11n | *戴尔 Wireless 1500 Draft 802.11n | ||
| 第61行: | 第67行: | ||
|光驱 | |光驱 | ||
| | | | ||
| − | * | + | *DVD+RW: 8x DVD+/-RW2 |
*Combo Drive: 24x/10x/24x CD-RW and 8x DVD-ROM | *Combo Drive: 24x/10x/24x CD-RW and 8x DVD-ROM | ||
|- | |- | ||
| 第96行: | 第102行: | ||
|'''同模具机型''' | |'''同模具机型''' | ||
| | | | ||
| − | *[[戴尔 Inspiron | + | *[[戴尔 Inspiron 9200]] |
| + | *[[戴尔 Inspiron 9300]] | ||
| + | *[[戴尔 Inspiron XPS Gen 2]] | ||
| + | *[[戴尔 XPS M170]] | ||
| + | *[[戴尔 XPS M1710]] | ||
*[[戴尔 Precision M90]] | *[[戴尔 Precision M90]] | ||
*[[戴尔 Precision M6300]] | *[[戴尔 Precision M6300]] | ||
| 第102行: | 第112行: | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
| − | *Inspiron | + | *Inspiron 9000系列的定位是替代台式机的旗舰级影音本,非常厚重,通常还带有独立显卡能够流畅游玩当年主流的游戏,操作系统一般会预装Windows媒体中心版 |
| + | *Inspiron 9000系列的最后一款机型,在北美地区被称为Inspiron E1705 | ||
| + | *高配版就是XPS M1710 | ||
==图库== | ==图库== | ||
==参考链接== | ==参考链接== | ||
[[分类:戴尔笔记本]] | [[分类:戴尔笔记本]] | ||
2023年1月3日 (二) 11:37的最新版本
戴尔 Inspiron 9400
| 概览 | |
| 品牌 | 戴尔 |
| 产品系列 | 灵越Inspiron |
| 型号 | 9400 |
| 别名 | Inspiron E1705 |
| 尺寸 | 17英寸 |
| 定位 | 旗舰级影音本 |
| 上市年份 | 2006 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | 英特尔 945GM |
| 显卡 |
|
| 内存 | 最大 2GB DDR2-667Mhz |
| 显示器 |
|
| WLAN网卡 |
|
| 光驱 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | PPGA478 |
| 显卡插槽 | 可拆卸专用接口 |
| 内存插槽 | 2 |
| 储存 | 1x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位 |
| 外部IO |
|
| 其余设备 |
|
| 同模具机型 | |
额外说明
- Inspiron 9000系列的定位是替代台式机的旗舰级影音本,非常厚重,通常还带有独立显卡能够流畅游玩当年主流的游戏,操作系统一般会预装Windows媒体中心版
- Inspiron 9000系列的最后一款机型,在北美地区被称为Inspiron E1705
- 高配版就是XPS M1710
