“外星人 Area-51 m5500”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
==外星人 Area-51 m5500== | ==外星人 Area-51 m5500== | ||
| − | [[文件: | + | [[文件:5500 gallery front enlarge.jpg|替代=|缩略图|317x317像素]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
|- | |- | ||
|定位 | |定位 | ||
| − | | | + | |高端游戏本 |
|- | |- | ||
|上市年份 | |上市年份 | ||
| − | | | + | |2005 |
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''硬件配置''' | | colspan="2" |'''硬件配置''' | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
| − | *英特尔 | + | *英特尔 奔腾M 780 (2.13GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) |
| − | *英特尔 | + | *英特尔 奔腾M 770 (2.13GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) |
| − | *英特尔 | + | *英特尔 奔腾M 760 (2.00GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) |
| − | *英特尔 | + | *英特尔 奔腾M 750 (1.86GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) |
| − | *英特尔 | + | *英特尔 奔腾M 740 (1.73GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) |
| + | *英特尔 奔腾M 730 (1.60GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W) | ||
| + | *英特尔 赛扬M 370 (2.00GHz, 1MB L2, 400 MT/s, 21W) | ||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
| − | | | + | |英特尔 915GM |
|- | |- | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
| − | *ATI Mobility Radeon | + | *ATI Mobility Radeon X1600 256MB |
| − | * | + | *NVIDIA GeForce Go 6600 256MB |
| − | *NVIDIA GeForce Go | + | *NVIDIA GeForce Go 6600 128MB |
| − | * | + | *ATI Mobility Radeon X700 128MB |
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
| − | |最大 2GB | + | |最大 2GB DDR2-533Mhz |
|- | |- | ||
|显示器 | |显示器 | ||
| | | | ||
| − | * | + | *15.4" TFT WUXGA(1920x1200) |
*15.4" TFT WSXGA+(1680x1050) | *15.4" TFT WSXGA+(1680x1050) | ||
| + | *15.4" TFT WXGA(1280x800) | ||
|- | |- | ||
|WLAN网卡 | |WLAN网卡 | ||
| | | | ||
| − | * | + | *英特尔 PRO/Wireless 2915 a/b/g |
| + | *英特尔 PRO/Wireless 2200 b/g | ||
|- | |- | ||
|光驱 | |光驱 | ||
| 第64行: | 第68行: | ||
|- | |- | ||
|处理器插槽 | |处理器插槽 | ||
| − | |Socket | + | |Socket 479 |
|- | |- | ||
|显卡插槽 | |显卡插槽 | ||
| − | | | + | |MXM1.0 |
|- | |- | ||
|内存插槽 | |内存插槽 | ||
| 第77行: | 第81行: | ||
|外部IO | |外部IO | ||
| | | | ||
| − | |||
*VGA接口 | *VGA接口 | ||
*IEEE 1394 | *IEEE 1394 | ||
| 第89行: | 第92行: | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
| − | * | + | *7.1声道扬声器 |
| + | *4合1读卡器 | ||
*PCMCIA扩展槽 | *PCMCIA扩展槽 | ||
*Creative Sound Blaster® Audigy 2 ZS(PCMCIA声卡) | *Creative Sound Blaster® Audigy 2 ZS(PCMCIA声卡) | ||
| − | * | + | *90W电源适配器 |
| − | |||
|- | |- | ||
|'''同模具机型''' | |'''同模具机型''' | ||
| | | | ||
*[[外星人 MJ-12 m5500i]] | *[[外星人 MJ-12 m5500i]] | ||
| − | + | *富士通西门子 Amilo A7640 | |
| − | + | *Uniwill 259 | |
| − | |||
| − | *富士通西门子 Amilo | ||
| − | * | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
| − | * | + | *似乎并没有颜色可以选 |
| − | + | *和[[外星人 Area-51m 5500]](2004)是不同的机型,后者用的是奔腾4的平台,请注意 | |
| − | |||
==图库== | ==图库== | ||
| − | [[文件: | + | [[文件:Hdr shot 5500.jpg|无|有框]] |
| − | [[文件: | + | [[文件:5500 gallery front enlarge.jpg|无|有框]] |
| − | [[文件: | + | [[文件:5500 gallery back enlarge.jpg|无|有框]] |
==参考链接== | ==参考链接== | ||
2023年5月28日 (日) 14:21的最新版本
外星人 Area-51 m5500
| 概览 | |
| 品牌 | 外星人 |
| 产品系列 | Area-51 |
| 型号 | m5500 |
| 尺寸 | 15英寸 |
| 定位 | 高端游戏本 |
| 上市年份 | 2005 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | 英特尔 915GM |
| 显卡 |
|
| 内存 | 最大 2GB DDR2-533Mhz |
| 显示器 |
|
| WLAN网卡 |
|
| 光驱 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket 479 |
| 显卡插槽 | MXM1.0 |
| 内存插槽 | 2 |
| 储存 | 1x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位 |
| 外部IO |
|
| 其余设备 |
|
| 同模具机型 |
|
额外说明
- 似乎并没有颜色可以选
- 和外星人 Area-51m 5500(2004)是不同的机型,后者用的是奔腾4的平台,请注意



