|
|
(未显示同一用户的2个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
− | ==外星人 Sentia(14英寸)==
| + | #重定向 [[外星人 Sentia(14英寸)]]{{DISPLAYTITLE:外星人 Sentia(14英寸)}} |
− | [[文件:Sentia shot black.jpg|替代=|缩略图|302x302像素]]
| |
− | {| class="wikitable" | |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |'''概览'''
| |
− | |-
| |
− | |品牌
| |
− | |[[Alienware外星人|外星人]]
| |
− | |-
| |
− | |产品系列
| |
− | |Sentia
| |
− | |-
| |
− | |型号
| |
− | |Sentia
| |
− | |-
| |
− | |尺寸
| |
− | |14英寸
| |
− | |-
| |
− | |定位
| |
− | |轻薄游戏本
| |
− | |-
| |
− | |上市年份
| |
− | |2003
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |'''硬件配置'''
| |
− | |-
| |
− | |处理器
| |
− | |
| |
− | *英特尔 奔腾M 1.7 (1.70GHz, 1MB L3, 400 MT/s, 25W)
| |
− | *英特尔 奔腾M 1.6 (1.60GHz, 1MB L3, 400 MT/s, 25W)
| |
− | *英特尔 奔腾M 1.4 (1.40GHz, 1MB L3, 400 MT/s, 22W)
| |
− | |-
| |
− | |芯片组
| |
− | |英特尔 855GM
| |
− | |-
| |
− | |显卡
| |
− | |
| |
− | *英特尔 Extreme Graphics 2
| |
− | |-
| |
− | |内存
| |
− | |最大 2GB DDR-266Mhz
| |
− | |-
| |
− | |显示器
| |
− | |
| |
− | *14.1 TFT SXGA+(1400x1050)
| |
− | |-
| |
− | |WLAN网卡
| |
− | |
| |
− | *英特尔 PRO/Wireless 2200
| |
− | |-
| |
− | |光驱
| |
− | |
| |
− | *2x1x8x DVD-RW / 16x10x24x CD-RW Combo w
| |
− | *24x10x24 CD-RW / 8X DVD Combo w
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |'''拓展性'''
| |
− | |-
| |
− | |处理器插槽
| |
− | |Socket 479
| |
− | |-
| |
− | |显卡插槽
| |
− | |无
| |
− | |-
| |
− | |内存插槽
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |储存
| |
− | |1x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位
| |
− | |-
| |
− | |外部IO
| |
− | |
| |
− | *IEEE 1394
| |
− | *3xUSB 2.0
| |
− | *RJ11 调制协调器
| |
− | *3.5mm耳机与麦克风
| |
− | *S端子
| |
− | |-
| |
− | |其余设备
| |
− | |
| |
− | *PCMCIA扩展槽
| |
− | |-
| |
− | |'''同模具机型'''
| |
− | |
| |
− | *蓝天 M350C
| |
− | *蓝天 M360C
| |
− | |}
| |
− | ==额外说明==
| |
− | *有多种颜色可选,包括飞碟银,阴谋蓝,雄伟蓝,赛博绿,隐身黑
| |
− | ==图库==
| |
− | [[文件:Sentia back stealth black.jpg|替代=|无|有框]]
| |
− | [[文件:Sentia back cyborg green.jpg|替代=|无|有框]]
| |
− | | |
− | ==参考链接==
| |