|
|
| (未显示同一用户的2个中间版本) |
| 第1行: |
第1行: |
| − | ==外星人 Sentia(12英寸)==
| + | #重定向 [[外星人 Sentia m3200]] |
| − | [[文件:Sentia Front.jpg|替代=|缩略图|302x302像素]]
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" |'''概览'''
| |
| − | |-
| |
| − | |品牌
| |
| − | |[[Alienware外星人|外星人]]
| |
| − | |-
| |
| − | |产品系列
| |
| − | |Sentia
| |
| − | |-
| |
| − | |型号
| |
| − | |Sentia
| |
| − | |-
| |
| − | |尺寸
| |
| − | |12英寸
| |
| − | |-
| |
| − | |定位
| |
| − | |轻薄游戏本
| |
| − | |-
| |
| − | |上市年份
| |
| − | |2005
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" |'''硬件配置'''
| |
| − | |-
| |
| − | |处理器
| |
| − | |
| |
| − | *英特尔 奔腾M 760 (2.00GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W)
| |
| − | *英特尔 奔腾M 750 (1.86GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W)
| |
| − | *英特尔 奔腾M 740 (1.73GHz, 2MB L2, 533 MT/s, 27W)
| |
| − | *英特尔 赛扬M 370 (1.50GHz, 1MB L2, 400 MT/s, 21W)
| |
| − | |-
| |
| − | |芯片组
| |
| − | |英特尔 915GM
| |
| − | |-
| |
| − | |显卡
| |
| − | |
| |
| − | *英特尔 GMA 900 Extreme Graphics
| |
| − | |-
| |
| − | |内存
| |
| − | |最大 2GB DDR-533Mhz
| |
| − | |-
| |
| − | |显示器
| |
| − | |
| |
| − | *12.1 TFT WXGA(1280x800)
| |
| − | |-
| |
| − | |WLAN网卡
| |
| − | |
| |
| − | *英特尔 PRO/Wireless 2915 a/b/g
| |
| − | *英特尔 PRO/Wireless 2200 b/g
| |
| − | |-
| |
| − | |光驱
| |
| − | |
| |
| − | *8X Dual Layer DVD+/-RW / 24X CD-RW Combo w
| |
| − | *24x10x24 CD-RW / 8X DVD Combo w
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" |'''拓展性'''
| |
| − | |-
| |
| − | |处理器插槽
| |
| − | |Socket 479
| |
| − | |-
| |
| − | |显卡插槽
| |
| − | |无
| |
| − | |-
| |
| − | |内存插槽
| |
| − | |2
| |
| − | |-
| |
| − | |储存
| |
| − | |1x2.5英寸SATA硬盘位+1x2.5英寸SATA光驱位
| |
| − | |-
| |
| − | |外部IO
| |
| − | |
| |
| − | *IEEE 1394
| |
| − | *3xUSB 2.0
| |
| − | *RJ11 调制协调器
| |
| − | *3.5mm耳机与麦克风
| |
| − | *S端子
| |
| − | *VGA接口
| |
| − | |-
| |
| − | |其余设备
| |
| − | |
| |
| − | *4合1读卡器
| |
| − | *ExpressCard扩展槽
| |
| − | *第二电池
| |
| − | *65W电源适配器
| |
| − | |-
| |
| − | |'''同模具机型'''
| |
| − | |
| |
| − | *[[外星人 Sentia(12英寸)|外星人 Sentia (12英寸)]]
| |
| − | *志合 N223
| |
| − | |}
| |
| − | ==额外说明==
| |
| − | *[[外星人 Sentia(12英寸)|Sentia (12英寸)]]的更新款,升级了芯片组合总线速度
| |
| − | *只有异种灰一种颜色可选
| |
| − | ==图库==
| |
| − | [[文件:Sentia Front.jpg|无|有框]]
| |
| − | [[文件:Gallery sentia 3200 back.jpg|无|有框]]
| |
| − | | |
| − | ==参考链接==
| |