“VoodooPC Envy U:709”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==VoodooPC Envy U:709== 替代=|缩略图|345x345像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |VoodooPC |-…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第29行: | 第29行: | ||
| | | | ||
* AMD 速龙64 FX-60 (2×2.60GHz, 2MB L2, 1000 MT/s, 110W) | * AMD 速龙64 FX-60 (2×2.60GHz, 2MB L2, 1000 MT/s, 110W) | ||
− | * AMD | + | * AMD 速龙64 X2 4800+ (2×2.40GHz, 2MB L2, 1000 MT/s, 110W) |
− | * AMD | + | * AMD 速龙64 X2 4600+ (2×2.40GHz, 1MB L2, 1000 MT/s, 110W) |
− | * AMD | + | * AMD 速龙64 X2 4400+ (2×2.20GHz, 2MB L2, 1000 MT/s, 110W) |
− | * AMD | + | * AMD 速龙64 X2 4200+ (2×2.20GHz, 1MB L2, 1000 MT/s, 89W) |
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
第39行: | 第39行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
− | *NVIDIA GeForce Go | + | *NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 512MB |
+ | *NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 512MB | ||
*NVIDIA Quadro FX Go 1400 256MB | *NVIDIA Quadro FX Go 1400 256MB | ||
*ATI Mobility Radeon X800 XT 256MB | *ATI Mobility Radeon X800 XT 256MB | ||
+ | *NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 256MB | ||
*NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 256MB | *NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 256MB | ||
*NVIDIA GeForce Go 6800 256MB | *NVIDIA GeForce Go 6800 256MB | ||
第109行: | 第111行: | ||
|} | |} | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
− | *采用了台式机速龙64的超重型笔记本, | + | *采用了台式机速龙64的超重型笔记本,顶配售价约6400美金,[[VoodooPC Envy M:790|Envy U:703]]的AMD版本,采用了蓝天D900K模具,和[[外星人 Aurora m7700]]属于同一类的竞品 |
==图库== | ==图库== | ||
[[文件:Envy u709 thumb.jpg|替代=|无|有框]] | [[文件:Envy u709 thumb.jpg|替代=|无|有框]] |
2023年6月18日 (日) 20:36的版本
VoodooPC Envy U:709
概览 | |
品牌 | VoodooPC |
产品系列 | Envy |
型号 | U:709 |
尺寸 | 17英寸 |
定位 | 旗舰级游戏本 |
上市年份 | 2005 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | 威盛 K8T890 |
显卡 |
|
内存 | 最大 2GB DDR-400Mhz |
显示器 |
|
WLAN网卡 |
|
光驱1 |
|
光驱2 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket T |
显卡插槽 | MXM1.0 |
内存插槽 | 4 |
储存 | 2x2.5英寸SATA硬盘位+2x2.5英寸SATA光驱位 |
外部IO |
|
其余设备 |
|
同模具机型 |
额外说明
- 采用了台式机速龙64的超重型笔记本,顶配售价约6400美金,Envy U:703的AMD版本,采用了蓝天D900K模具,和外星人 Aurora m7700属于同一类的竞品