“戴尔 Dimension XPS 4100V”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|产品系列 | |产品系列 | ||
|[[戴尔Dimension|Dimension]] [[戴尔XPS|XPS]] | |[[戴尔Dimension|Dimension]] [[戴尔XPS|XPS]] | ||
| + | |- | ||
| + | |型号 | ||
| + | |4100V | ||
|- | |- | ||
|定位 | |定位 | ||
| 第29行: | 第32行: | ||
|显卡 | |显卡 | ||
| | | | ||
| + | *帝盟 Viper VLB | ||
*<nowiki>#9GXE VL</nowiki> | *<nowiki>#9GXE VL</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| 第37行: | 第41行: | ||
| | | | ||
*200W电源 | *200W电源 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
| 第72行: | 第73行: | ||
| | | | ||
*软盘驱动器 | *软盘驱动器 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
==··额外说明== | ==··额外说明== | ||
2023年7月9日 (日) 15:01的版本
Dimension XPS 4100V
| 概览 | |
| 品牌 | 戴尔 |
| 产品系列 | Dimension XPS |
| 型号 | 4100V |
| 定位 | 发烧级多媒体电脑 |
| 上市年份 | 1993 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | Micronics 471 ASIC |
| 显卡 |
|
| 内存 | 最大 64 MB FPM-33MHz |
| 电源 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket 2 |
| 5.25英寸驱动器位 | 3 |
| 3.5英寸软驱位 | 1 |
| 3.5英寸硬盘位 | 2 |
| 前面板接口 | 无 |
| 后面板接口 |
|
| 扩展槽 |
|
| 其余设备 |
|
··额外说明
- 采用486DX2处理器的早期XPS之一, 相比不带V的版本增加了CD-ROM光驱

