“外星人 Area-51(2010)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Area-51== 替代=|缩略图|480x480像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alienware外星…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
| | | | ||
*英特尔 酷睿i7 至尊版 980X(6×'''3.73Ghz''', 12MB L3, 6400 MT/s, 130W) | *英特尔 酷睿i7 至尊版 980X(6×'''3.73Ghz''', 12MB L3, 6400 MT/s, 130W) | ||
| − | *英特尔 酷睿i7 960 (4×3. | + | *英特尔 酷睿i7 960 (4×3.46Ghz, 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) |
*英特尔 酷睿i7 930 (4×'''3.73Ghz''', 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) | *英特尔 酷睿i7 930 (4×'''3.73Ghz''', 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) | ||
|- | |- | ||
2023年7月23日 (日) 04:55的最新版本
外星人 Area-51
| 概览 | |
| 品牌 | 外星人 |
| 产品系列 | Area-51 |
| 定位 | 发烧级游戏电脑 |
| 上市年份 | 2010 |
| 硬件配置 | |
| 处理器 |
|
| 芯片组 | 英特尔 X58 |
| 显卡 |
|
| 声卡 |
|
| 内存 | 最大 24GB DDR3-1600MHz |
| 光驱 |
|
| 电源 |
|
| 拓展性 | |
| 处理器插槽 | Socket B |
| 5.25英寸驱动器位 | 3 |
| 3.5英寸驱动器位 | 1 |
| 3.5英寸硬盘位 | 6 |
| 前面板接口 |
|
| 后面板接口 |
|
| 扩展槽 | ? |
| 其余设备 |
|
额外说明
- 外星人被戴尔收购后全新设计的第一款机型,即大名鼎鼎的“大龙脊”。机箱背部的脊片会在需要散热时自动升起辅助散热
- 与ALX版相比,普通版除了超频程度稍低,前面板也是手动而非电动门






