“外星人 Aurora(2009)”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ ==外星人 Aurora== 替代=|缩略图|523x523像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |Alien…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) 小 |
||
第22行: | 第22行: | ||
|处理器 | |处理器 | ||
| | | | ||
+ | *英特尔 酷睿i7 至尊版 980X (6×3.73Ghz, 12MB L3, 6400 MT/s, 130W) | ||
*英特尔 酷睿i7 至尊版 975(4×'''3.60Ghz''', 8MB L3, 6400 MT/s, 130W) | *英特尔 酷睿i7 至尊版 975(4×'''3.60Ghz''', 8MB L3, 6400 MT/s, 130W) | ||
+ | *英特尔 酷睿i7 960 (4×3.46Ghz, 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) | ||
*英特尔 酷睿i7 950 (4×3.33Ghz, 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) | *英特尔 酷睿i7 950 (4×3.33Ghz, 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) | ||
+ | *英特尔 酷睿i7 930 (4×'''3.36Ghz''', 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) | ||
*英特尔 酷睿i7 920 (4×2.93Ghz, 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) | *英特尔 酷睿i7 920 (4×2.93Ghz, 8MB L3, 4800 MT/s, 130W) | ||
|- | |- | ||
第32行: | 第35行: | ||
| | | | ||
*ATI Radeon HD 5870 1024MB CrossFire | *ATI Radeon HD 5870 1024MB CrossFire | ||
+ | *ATI Radeon HD 5770 1024MB CrossFire | ||
+ | *ATI Radeon HD 5670 1024MB CrossFire | ||
+ | *ATI Radeon HD 5970 2GB | ||
*ATI Radeon HD 5870 1024MB | *ATI Radeon HD 5870 1024MB | ||
*NVIDIA GeForce GTX 260 1792MB SLI | *NVIDIA GeForce GTX 260 1792MB SLI |
2023年7月25日 (二) 19:57的最新版本
外星人 Aurora
概览 | |
品牌 | 外星人 |
产品系列 | Aurora |
定位 | 主流游戏电脑 |
上市年份 | 2009 |
硬件配置 | |
处理器 |
|
芯片组 | 英特尔 X58 |
显卡 |
|
声卡 |
|
内存 | 最大 24GB DDR3-1333MHz |
光驱 |
|
电源 |
|
拓展性 | |
处理器插槽 | Socket B |
5.25英寸驱动器位 | 3 |
3.5英寸硬盘位 | 4 |
前面板接口 |
|
后面板接口 |
|
扩展槽 |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 外星人被戴尔收购后全新设计的机型,为较为紧凑的,采用mATX规格的中塔机箱,但惊人的可以塞下水冷和SLI
- 普通版并没有顶部可伸缩开放的“龙脊”