“华硕 ROG GX700”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==华硕 ROG GX700== 替代=|缩略图|520x520像素 {| class="wikitable" |- | colspan="2" |'''概览''' |- |品牌 |华硕 |- |…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==华硕 ROG GX700== | ==华硕 ROG GX700== | ||
− | [[文件: | + | [[文件:1-GX700.jpg|替代=|缩略图|520x520像素]] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
|处理器 | |处理器 | ||
− | | | + | |英特尔 酷睿 i7 6820HK (4C8T, 3.1 to '''4.0''' GHz, 8MB L3, 45W) |
− | |||
|- | |- | ||
|芯片组 | |芯片组 | ||
− | |英特尔 | + | |英特尔 CM236 |
|- | |- | ||
|显卡 | |显卡 | ||
− | | | + | |NVIDIA GeForce GTX 980 8GB |
− | |||
|- | |- | ||
|内存 | |内存 | ||
第45行: | 第43行: | ||
|- | |- | ||
|WLAN网卡 | |WLAN网卡 | ||
− | | | + | |英特尔 Wireless-AC 7265 |
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''拓展性''' | | colspan="2" |'''拓展性''' | ||
第64行: | 第61行: | ||
|外部IO | |外部IO | ||
| | | | ||
+ | * 3x USB 3.0接口 | ||
+ | * 2x USB 3.1 Type-C接口 | ||
+ | * RJ-45 网线接口 | ||
+ | * HDMI视频输出 | ||
+ | * mini-DP视频输出 | ||
+ | * 3.5mm 耳机和话筒接口 | ||
|- | |- | ||
|其余设备 | |其余设备 | ||
| | | | ||
*摄像头 | *摄像头 | ||
− | * | + | *SD读卡器 |
*蓝牙 | *蓝牙 | ||
*外置水冷模块 | *外置水冷模块 | ||
第76行: | 第79行: | ||
==额外说明== | ==额外说明== | ||
− | * | + | *国行发售价49999,整体模具类似[[ROG G752]],重约3.9 kg。但因为采用水冷所以笔记本本体更薄更轻便。但也因为体型的缩减,去除了2.5英寸机械硬盘位,以及D面快拆面板的可维护性。 |
+ | *世界上的第一台水冷笔记本,采用了可超频处理器和台式版本的GTX980显卡(并非通常笔记本版本的GTX 980M),2015年ROG笔记本产品线当之无愧的超旗舰。 | ||
+ | *同时期的竞品包括双卡[[微星 GT80]],[[微星 GT80S]],[[外星人 18]] 设计思路是用一张卡+水冷超频到1.45Ghz,来获得和双卡机型一战的性能。 | ||
+ | *也是世界上第一批 4K UHD LED屏幕的机型之一。可惜国行上市的是FHD版本。 | ||
+ | *使用180W电源时仅允许使用默频+2400mhz内存。只有接入水冷才能解锁极限性能模式,此时CPU会超频到4.0Ghz,显卡超频到1.45Ghz,内存也可跑到XMP的2800Mhz。 | ||
+ | *实际上因为侧面缺乏进风口,且冷头不经过CPU,而CPU电压默认超频时设定为1.325V,导致CPU温度居高不下……下一代[[ROG GX800]]才吸取教训解决了这个问题。 | ||
+ | *默认采用了两根[[三星 SM951]]组成RAID0。 | ||
==图库== | ==图库== | ||
− | [[文件: | + | [[文件:1-GX700 docking8.jpg|替代=|无|有框]] |
− | [[文件: | + | [[文件:1-GX700-back-595x384.jpg|替代=|无|有框]] |
− | [[文件:ROG | + | [[文件:1-ROG-GX700-gaming-notebook 1.jpg|替代=|无|缩略图|685x685像素]] |
− | + | [[文件:Csm gx700.jpg|替代=|无|缩略图|685x685像素]] | |
− | |||
− | |||
− | [[文件: | ||
==参考链接== | ==参考链接== | ||
[[分类:华硕笔记本]] | [[分类:华硕笔记本]] |
2024年2月3日 (六) 01:17的版本
华硕 ROG GX700
概览 | |
品牌 | 华硕 |
产品系列 | 玩家国度 |
型号 | GX700VO |
尺寸 | 17英寸 |
定位 | 旗舰级游戏本 |
上市年份 | 2015 |
硬件配置 | |
处理器 | 英特尔 酷睿 i7 6820HK (4C8T, 3.1 to 4.0 GHz, 8MB L3, 45W) |
芯片组 | 英特尔 CM236 |
显卡 | NVIDIA GeForce GTX 980 8GB |
内存 | 最大 64GB DDR4-2800Mhz |
显示器 |
|
WLAN网卡 | 英特尔 Wireless-AC 7265 |
拓展性 | |
处理器插槽 | FCBGA1440 |
显卡插槽 | 不可更换 |
内存插槽 | 4 |
储存 | 2xM.2硬盘位 |
外部IO |
|
其余设备 |
|
额外说明
- 国行发售价49999,整体模具类似ROG G752,重约3.9 kg。但因为采用水冷所以笔记本本体更薄更轻便。但也因为体型的缩减,去除了2.5英寸机械硬盘位,以及D面快拆面板的可维护性。
- 世界上的第一台水冷笔记本,采用了可超频处理器和台式版本的GTX980显卡(并非通常笔记本版本的GTX 980M),2015年ROG笔记本产品线当之无愧的超旗舰。
- 同时期的竞品包括双卡微星 GT80,微星 GT80S,外星人 18 设计思路是用一张卡+水冷超频到1.45Ghz,来获得和双卡机型一战的性能。
- 也是世界上第一批 4K UHD LED屏幕的机型之一。可惜国行上市的是FHD版本。
- 使用180W电源时仅允许使用默频+2400mhz内存。只有接入水冷才能解锁极限性能模式,此时CPU会超频到4.0Ghz,显卡超频到1.45Ghz,内存也可跑到XMP的2800Mhz。
- 实际上因为侧面缺乏进风口,且冷头不经过CPU,而CPU电压默认超频时设定为1.325V,导致CPU温度居高不下……下一代ROG GX800才吸取教训解决了这个问题。
- 默认采用了两根三星 SM951组成RAID0。