“ROG玩家国度系列&Strix猛禽系列”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“玩家国度(Republic of Gamers)系列为华硕旗下高端子品牌,成立于2006年,主要面向发烧级玩家,包括主板,显卡,笔记本电脑…”) |
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | 玩家国度(Republic of | + | 玩家国度(Republic of Gamers)系列为华硕旗下高端子品牌,成立于2006年,主要面向发烧级玩家,包括主板,显卡,笔记本电脑,台式电脑,机箱,电源,显示器,耳机,鼠标,鼠标垫等产品,通常作为华硕面向消费者的最高端产品线 |
+ | |||
+ | 猛禽(Strix)系列为华硕旗下次高端子品牌,成立于2014年,后于2016年逐渐并入玩家国度系列,作为玩家国度的入门级产品线{{黑幕|花钱买个标|}} | ||
+ | |||
+ | 通常主系列被称为 ”纯血ROG“,而猛禽系列因为定位较低一些,被称为 ”非纯血ROG“ | ||
+ | ==显卡产品== | ||
+ | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | |+Nvidia显卡 | ||
+ | ! | ||
+ | !主系列 | ||
+ | !猛禽系列 | ||
+ | |- | ||
+ | |9系 | ||
+ | |Matrix 9800 GT | ||
+ | Matrix 9600 GT | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |200系 | ||
+ | |Mars (GTX 295) | ||
+ | Matrix GTX 285 | ||
+ | |||
+ | Matrix GTX 260 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |400系 | ||
+ | |{{黑幕|Mars II (GTX 480 X2)|未发售}} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |500系 | ||
+ | |Mars II (GTX 590) | ||
+ | Matrix GTX 580 白金版 | ||
+ | |||
+ | Matrix GTX 580 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |600系 | ||
+ | |{{黑幕|Mars III (GTX 690)|未发售}} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |700系 | ||
+ | |Matrix GTX 780 Ti 白金版 | ||
+ | Matrix GTX 780 Ti | ||
+ | |||
+ | MARS 760 (GTX 760 X2). | ||
+ | |||
+ | POSEIDON GTX 780 白金版 | ||
+ | |||
+ | POSEIDON GTX 780 | ||
+ | |||
+ | {{黑幕|POSEIDON (GTX 770)|未发售}} | ||
+ | |||
+ | Striker GTX 760 白金版 | ||
+ | |||
+ | Striker GTX 760 | ||
+ | |STRIX GTX 780 OC | ||
+ | STRIX GTX 750 Ti DirectCU II OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 750 Ti OC | ||
+ | |- | ||
+ | |900系 | ||
+ | |MATRIX GTX 980 Ti 白金版 | ||
+ | POSEIDON GTX 980 Ti 白金版 | ||
+ | |||
+ | MATRIX GTX 980 Ti | ||
+ | |||
+ | POSEIDON GTX 980 Ti | ||
+ | |||
+ | MATRIX GTX 980 白金版 | ||
+ | |||
+ | POSEIDON GTX 980 白金版 | ||
+ | |||
+ | MATRIX GTX 980 | ||
+ | |||
+ | POSEIDON GTX 980 | ||
+ | |STRIX GTX 980 Ti DirectCU III OC | ||
+ | STRIX GTX 980 Ti DirectCU III | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 980 DirectCU II OC SP | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 980 DirectCU II OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 970 DirectCU II OC SP | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 970 DirectCU II OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 970 DirectCU II | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 960 DirectCU II OC 4 GB | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 960 DirectCU II OC SP | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 960 DirectCU II OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 950 DirectCU II OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 950 DirectCU II | ||
+ | |- | ||
+ | |10系 | ||
+ | |POSEIDON GTX 1080 Ti 白金版 | ||
+ | |STRIX GTX 1080 Ti 《刺客信条:起源》版 | ||
+ | STRIX GTX 1080 Ti GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1080 Ti GAMING | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1080 GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1080 GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1080 GAMING | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1070 Ti GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1070 Ti GAMING | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1070 GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1070 GAMING | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1060 GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1060 DirectCU II OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1060 GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1060 GAMING | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1060 DirectCU II | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1050 Ti GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1050 Ti GAMING | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1050 GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1050 GAMING | ||
+ | |- | ||
+ | |16系 | ||
+ | | | ||
+ | |STRIX GTX 1660 Ti GAMING OC | ||
+ | STRIX GTX 1660 Ti GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1660 Ti GAMING | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1660 SUPER GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1660 SUPER GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1660 SUPER | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1650 SUPER GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1650 SUPER GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1650 SUPER | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1650 GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1650 GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX GTX 1650 | ||
+ | |- | ||
+ | |20系 | ||
+ | |MATRIX RTX 2080 Ti 白金版 | ||
+ | |STRIX RTX 2080 Ti GAMING OC 白色限定版 | ||
+ | STRIX RTX 2080 Ti GAMING OC《使命召唤:黑色行动4》版 | ||
+ | |||
+ | STRIX RTX 2080 Ti GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX RTX 2080 Ti GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX RTX 2080 Ti GAMING | ||
+ | |||
+ | STRIX RTX 2080 SUPER GAMING OC 白色限定版 | ||
+ | |||
+ | STRIX RTX 2080 SUPER GAMING OC | ||
+ | |||
+ | STRIX RTX 2080 SUPER GAMING Advanced | ||
+ | |||
+ | STRIX RTX 2080 SUPER GAMING | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==主板产品== | ||
+ | ==笔记本产品== | ||
+ | ==台式机产品== | ||
− | |||
[[分类:华硕]] | [[分类:华硕]] |
2022年9月26日 (一) 13:41的版本
玩家国度(Republic of Gamers)系列为华硕旗下高端子品牌,成立于2006年,主要面向发烧级玩家,包括主板,显卡,笔记本电脑,台式电脑,机箱,电源,显示器,耳机,鼠标,鼠标垫等产品,通常作为华硕面向消费者的最高端产品线
猛禽(Strix)系列为华硕旗下次高端子品牌,成立于2014年,后于2016年逐渐并入玩家国度系列,作为玩家国度的入门级产品线花钱买个标
通常主系列被称为 ”纯血ROG“,而猛禽系列因为定位较低一些,被称为 ”非纯血ROG“