“英特尔主板芯片组一览”的版本间差异
来自pcdiy_dev
Asuka.Soryu(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“== 台式机芯片组 == ===82400系列=== ===82800系列=== {| class="wikitable" |+ 奔腾3 !芯片组 ! ! |- |810 | | |- |810E | | |- |810E2 | | |- |815 | | |- |8…”) |
(完善内容) |
||
第2行: | 第2行: | ||
===82400系列=== | ===82400系列=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+80486 | ||
+ | !北桥 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |420TX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |420ZX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |420EX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+奔腾 | ||
+ | !北桥 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |430LX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |430NX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |430FX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |430MX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |430HX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |430VX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |430TX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+高能奔腾/奔腾2/奔腾3 | ||
+ | !北桥 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |450KX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |450GX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440FX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440LX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440EX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440BX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440GX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |450NX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440ZX-66 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440ZX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440ZX-M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |440MX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+82400系列南桥 | ||
+ | !南桥 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |ESC | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PCEB | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SIO | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |SIO.A | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MPIIX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PIIX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PIIX3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PIIX4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PIIX4E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PIIX4M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===82800系列=== | ===82800系列=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
奔腾3 | 奔腾3 | ||
− | ! | + | !北桥 |
! | ! | ||
! | ! | ||
第60行: | 第249行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+奔腾4 | |+奔腾4 | ||
− | ! | + | !北桥 |
! | ! | ||
! | ! | ||
第137行: | 第326行: | ||
|- | |- | ||
|E7505 | |E7505 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+82800系列南桥 | ||
+ | !南桥 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH2-M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH3-M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH3-S | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH4-M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH5-M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH5R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6300ESB | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第147行: | 第403行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+奔腾4/奔腾D | |+奔腾4/奔腾D | ||
− | ! | + | !北桥 |
! | ! | ||
! | ! | ||
第229行: | 第485行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+酷睿2 | |+酷睿2 | ||
− | ! | + | !北桥 |
! | ! | ||
! | ! | ||
第280行: | 第536行: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===3/4系列=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! | + | !北桥 |
! | ! | ||
! | ! | ||
第429行: | 第685行: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === 900系列与3/4系列南桥 === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | !芯片组 | + | !南桥/芯片组 |
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH6-M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH6R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH7-M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH7-M DH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH7DH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH7R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NM10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH8M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH8M-E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH8R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH8DH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH8DO | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH9M | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH9M-E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH9R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH9DH | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH9DO | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH10D | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH10R | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ICH10DO | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===5系列=== | ||
+ | X58需要一个配套的ICH10/ICH10R南桥。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !芯片组/南桥 | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
第458行: | 第849行: | ||
|- | |- | ||
|X58 | |X58 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PM55 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM55 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM57 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QM57 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QS57 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第493行: | 第909行: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===6/7系列=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
第509行: | 第925行: | ||
|- | |- | ||
|Z68 | |Z68 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM65 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM67 | ||
+ | |- | ||
+ | |UM67 | ||
+ | |- | ||
+ | |QM67 | ||
+ | |- | ||
+ | |QS67 | ||
|- | |- | ||
|B75 | |B75 | ||
第523行: | 第949行: | ||
|- | |- | ||
|X79 | |X79 | ||
+ | |- | ||
+ | |NM70 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM70 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM75 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM76 | ||
+ | |- | ||
+ | |UM77 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM77 | ||
+ | |- | ||
+ | |QM77 | ||
+ | |- | ||
+ | |QS77 | ||
|- | |- | ||
|DH8900 | |DH8900 | ||
第573行: | 第1,015行: | ||
|- | |- | ||
|X99 | |X99 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM86 | ||
+ | |- | ||
+ | |QM87 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM87 | ||
+ | |- | ||
+ | |HM97 | ||
|- | |- | ||
|C222 | |C222 | ||
第581行: | 第1,031行: | ||
|- | |- | ||
|C612 | |C612 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 100/200/300系列 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !芯片组 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
|- | |- | ||
+ | |H110 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |B150 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q150 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H170 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q170 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Z170 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |B250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H270 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q270 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Z270 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM170 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QM170 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CM236 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QMS180 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QMU185 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM175 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QM175 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CM238 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Z370 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H310 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |B360 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |B365 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H370 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q370 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Z390 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM370 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QM370 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CM246 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
===400/500系列=== | ===400/500系列=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !芯片组 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |H410 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |B460 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H470 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q470 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Z490 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |W480 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H420E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q470E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |W480E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H510 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |B560 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H570 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Z590 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |W580 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM470 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QM480 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |WM490 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM570E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QM580E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |RM590E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM570 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |QM580 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |WM590 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===600/700系列=== | ===600/700系列=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !芯片组 | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |Z690 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |W680 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q670 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H670 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |B660 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H610 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |R680E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Q670E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H610E | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Z790 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H770 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |B760 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM670 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |WM690 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HM770 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |WM790 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
2023年2月14日 (二) 18:08的最新版本
台式机芯片组
82400系列
北桥 | |||
---|---|---|---|
420TX | |||
420ZX | |||
420EX |
北桥 | |||
---|---|---|---|
430LX | |||
430NX | |||
430FX | |||
430MX | |||
430HX | |||
430VX | |||
430TX |
北桥 | |||
---|---|---|---|
450KX | |||
450GX | |||
440FX | |||
440LX | |||
440EX | |||
440BX | |||
440GX | |||
450NX | |||
440ZX-66 | |||
440ZX | |||
440ZX-M | |||
440MX |
南桥 | |||
---|---|---|---|
ESC | |||
PCEB | |||
SIO | |||
SIO.A | |||
MPIIX | |||
PIIX | |||
PIIX3 | |||
PIIX4 | |||
PIIX4E | |||
PIIX4M |
82800系列
北桥 | ||
---|---|---|
810 | ||
810E | ||
810E2 | ||
815 | ||
815E | ||
815G | ||
815EG | ||
815P | ||
815EP | ||
820 | ||
820E | ||
840 |
北桥 | ||
---|---|---|
845 | ||
845E | ||
845G | ||
845GV | ||
845GL | ||
845GE | ||
845PE | ||
848P | ||
850 | ||
860 | ||
865P | ||
865PE | ||
875P | ||
E7205 | ||
E7205 | ||
E7210 | ||
E7500 | ||
E7501 | ||
E7505 |
南桥 | |||
---|---|---|---|
ICH | |||
ICH0 | |||
ICH2-M | |||
ICH2 | |||
ICH3-M | |||
ICH3-S | |||
ICH4-M | |||
ICH4 | |||
ICH5-M | |||
ICH5 | |||
ICH5R | |||
6300ESB |
82900系列
推出了LGA775 DDR2 PCI-E SATA等多项划时代的新技术
这个时期英特尔也终于推出了属于自己的四路芯片组(之前一直用的ServerWorks)
北桥 | ||
---|---|---|
910GL | ||
915GL | ||
915PL | ||
915P | ||
915G | ||
915GV | ||
925X | ||
925XE | ||
945PL | ||
945P | ||
945G | ||
955X | ||
E7221 | ||
E7230 | ||
E7320 | ||
E7520 | ||
E7525 | ||
E8500 | ||
E8501 |
北桥 | |||
---|---|---|---|
945GC | |||
945GZ | |||
946PL | |||
946GZ | |||
P965 | |||
G965 | |||
Q963 | |||
Q965 | |||
975X |
3/4系列
北桥 | |||
---|---|---|---|
P31 | |||
G31 | |||
G33 | |||
Q33 | |||
P35 | |||
G35 | |||
Q35 | |||
X38 | |||
G41 | |||
B43 | |||
P43 | |||
G43 | |||
Q43 | |||
P45 | |||
G45 | |||
Q45 | |||
X48 | |||
3000 | |||
3010 | |||
3200 | |||
3210 | |||
5000P | |||
5000V | |||
5000Z | |||
5000X | |||
5100 | |||
5400 | |||
7300 |
900系列与3/4系列南桥
南桥/芯片组 | |||
---|---|---|---|
ICH6-M | |||
ICH6 | |||
ICH6R | |||
ICH7-M | |||
ICH7-M DH | |||
ICH7 | |||
ICH7DH | |||
ICH7R | |||
NM10 | |||
ICH8M | |||
ICH8M-E | |||
ICH8 | |||
ICH8R | |||
ICH8DH | |||
ICH8DO | |||
ICH9M | |||
ICH9M-E | |||
ICH9 | |||
ICH9R | |||
ICH9DH | |||
ICH9DO | |||
ICH10 | |||
ICH10D | |||
ICH10R | |||
ICH10DO |
5系列
X58需要一个配套的ICH10/ICH10R南桥。
芯片组/南桥 | |||
---|---|---|---|
H55 | |||
P55 | |||
H57 | |||
P57 | |||
X58 | |||
PM55 | |||
HM55 | |||
HM57 | |||
QM57 | |||
QS57 | |||
3400 | |||
3420 | |||
3450 | |||
5500 | |||
5520 | |||
7500 |
6/7系列
芯片组 |
---|
H61 |
B65 |
Q65 |
P67 |
H67 |
Z68 |
HM65 |
HM67 |
UM67 |
QM67 |
QS67 |
B75 |
Q75 |
Z75 |
H77 |
Q77 |
Z77 |
X79 |
NM70 |
HM70 |
HM75 |
HM76 |
UM77 |
HM77 |
QM77 |
QS77 |
DH8900 |
DH8903 |
DH8910 |
DH8920 |
C202 |
C204 |
C206 |
C216 |
C602 |
C602J |
C604 |
C606 |
C608 |
80/90系列
芯片组 |
---|
H81 |
B85 |
Q85 |
Q87 |
H87 |
Z87 |
H97 |
Z97 |
X99 |
HM86 |
QM87 |
HM87 |
HM97 |
C222 |
C224 |
C226 |
C612 |
100/200/300系列
芯片组 | |||
---|---|---|---|
H110 | |||
B150 | |||
Q150 | |||
H170 | |||
Q170 | |||
Z170 | |||
B250 | |||
Q250 | |||
H270 | |||
Q270 | |||
Z270 | |||
HM170 | |||
QM170 | |||
CM236 | |||
QMS180 | |||
QMU185 | |||
HM175 | |||
QM175 | |||
CM238 | |||
Z370 | |||
H310 | |||
B360 | |||
B365 | |||
H370 | |||
Q370 | |||
Z390 | |||
HM370 | |||
QM370 | |||
CM246 |
400/500系列
芯片组 | |||
---|---|---|---|
H410 | |||
B460 | |||
H470 | |||
Q470 | |||
Z490 | |||
W480 | |||
H420E | |||
Q470E | |||
W480E | |||
H510 | |||
B560 | |||
H570 | |||
Z590 | |||
W580 | |||
HM470 | |||
QM480 | |||
WM490 | |||
HM570E | |||
QM580E | |||
RM590E | |||
HM570 | |||
QM580 | |||
WM590 |
600/700系列
芯片组 | |||
---|---|---|---|
Z690 | |||
W680 | |||
Q670 | |||
H670 | |||
B660 | |||
H610 | |||
R680E | |||
Q670E | |||
H610E | |||
Z790 | |||
H770 | |||
B760 | |||
HM670 | |||
WM690 | |||
HM770 | |||
WM790 |